02青森県-平成7(1995)年
| 青森県 | 1,481,663 |
| |
| 青森市 | 294,167 |
| 弘前市 | 177,972 |
| 八戸市 | 242,654 |
| 黒石市 | 39,004 |
| 五所川原市 | 48,549 |
| 十和田市 | 62,418 |
| 三沢市 | 41,605 |
| むつ市 | 48,883 |
| |
| 東津軽郡 | 33,777 |
| 平内町 | 15,441 |
| 蟹田町 | 4,332 |
| 今別町 | 4,737 |
| 蓬田村 | 3,786 |
| 平舘村 | 2,533 |
| 三厩村 | 2,948 |
| |
| 西津軽郡 | 69,007 |
| 鰺ケ沢町 | 14,077 |
| 木造町 | 20,884 |
| 深浦町 | 9,515 |
| 森田村 | 5,032 |
| 岩崎村 | 3,031 |
| 柏村 | 4,949 |
| 稲垣村 | 5,412 |
| 車力村 | 6,107 |
| |
| 中津軽郡 | 18,363 |
| 岩木町 | 12,397 |
| 相馬村 | 3,828 |
| 西目屋村 | 2,138 |
| |
| 南津軽郡 | 97,707 |
| 藤崎町 | 10,395 |
| 大鰐町 | 13,990 |
| 尾上町 | 10,016 |
| 浪岡町 | 20,750 |
| 平賀町 | 23,186 |
| 常盤村 | 6,545 |
| 田舎館村 | 9,151 |
| 碇ケ関村 | 3,674 |
| |
| 北津軽郡 | 64,278 |
| 板柳町 | 17,320 |
| 金木町 | 11,761 |
| 中里町 | 11,687 |
| 鶴田町 | 16,126 |
| 市浦村 | 3,073 |
| 小泊村 | 4,311 |
| |
| 上北郡 | 112,599 |
| 野辺地町 | 15,969 |
| 七戸町 | 11,027 |
| 百石町 | 9,931 |
| 十和田湖町 | 6,728 |
| 六戸町 | 10,523 |
| 横浜町 | 5,806 |
| 上北町 | 10,078 |
| 東北町 | 11,192 |
| 天間林村 | 9,182 |
| 下田町 | 11,100 |
| 六ケ所村 | 11,063 |
| |
| 下北郡 | 39,922 |
| 川内町 | 6,193 |
| 大畑町 | 9,874 |
| 大間町 | 6,606 |
| 東通村 | 8,045 |
| 風間浦村 | 3,012 |
| 佐井村 | 3,173 |
| 脇野沢村 | 3,019 |
| |
| 三戸郡 | 90,758 |
| 三戸町 | 13,740 |
| 五戸町 | 18,214 |
| 田子町 | 7,681 |
| 名川町 | 9,871 |
| 南部町 | 6,344 |
| 階上町 | 14,428 |
| 福地村 | 6,826 |
| 南郷村 | 6,704 |
| 倉石村 | 3,452 |
| 新郷村 | 3,498 |
最新の20件
2005-10-01
2005-08-21
2005-08-14
- counter: 231
- today: 1
- yesterday: 0
- online: 1