カード一覧 呉 Ver3.0 †
武将 †
| No | 武将名 | コスト | 兵種 | 属性 | 武/知 | 特技 | 計略 | 士気 |
|---|
| 呉001 | C闞沢 | 1 | 槍兵 | 人 | 2/6 | 伏 | 命がけの推挙 | 2 |
| 呉002 | UC韓当 | 1 | 弓兵 | 地 | 3/2 | 柵 | 強化戦法 | 4 |
| 呉003 | SR甘寧 | 2.5 | 槍兵 | 地 | 9/6 | 勇 | 河賊の粘り | 4 |
| 呉004 | UC甘寧 | 2 | 弓兵 | 人 | 9/1 | - | 孫呉の武 | 3 |
| 呉005 | C虞翻 | 1 | 弓兵 | 地 | 1/8 | 柵 | 孫呉の炎 | 5 |
| 呉006 | UC黄蓋 | 1.5 | 槍兵 | 人 | 6/3 | - | 決死の攻城 | 5 |
| 呉007 | SR呉夫人 | 1 | 弓兵 | 人 | 1/6 | 魅 | 激励の舞い | 4 |
| 呉008 | R周泰 | 2 | 槍兵 | 地 | 7/4 | 柵 | 漢の意地 | 4 |
| 呉009 | R周瑜 | 2 | 弓兵 | 人 | 6/10 | 伏 魅 | 赤壁の大火 | 7 |
| 呉010 | C朱桓 | 1.5 | 騎兵 | 人 | 4/8 | - | 火計 | 7 |
| 呉011 | C朱治 | 1 | 弓兵 | 人 | 3/4 | - | 孫呉の祈り | 4 |
| 呉012 | R小喬 | 1.5 | 歩兵 | 人 | 2/5 | 柵 魅 | 流星の儀式 | 5 |
| 呉013 | UC蒋欽 | 1.5 | 弓兵 | 地 | 6/5 | - | 弱体弓戦法 | 3 |
| 呉014 | UC諸葛瑾 | 1 | 弓兵 | 人 | 2/8 | 柵 | 迅速な転進 | 3 |
| 呉015 | R徐盛 | 2.5 | 弓兵 | 地 | 8/8 | 柵 勇 | 援護兵召喚 | 4 |
| 呉016 | C祖茂 | 1.5 | 騎兵 | 地 | 5/3 | - | 囮兵召喚 | 3 |
| 呉017 | C孫桓 | 1 | 槍兵 | 地 | 3/4 | - | 火計 | 7 |
| 呉018 | SR孫堅 | 2.5 | 騎兵 | 人 | 9/5 | 魅 | 天啓の幻 | 7 |
| 呉019 | R孫権 | 1.5 | 弓兵 | 地 | 4/7 | 柵 魅 | 若き王の手腕 | 6 |
| 呉020 | SR孫策 | 2 | 騎兵 | 人 | 7/5 | 勇 | 小覇王の蛮勇 | 5 |
| 呉021 | R孫策 | 3 | 槍兵 | 人 | 10/5 | 魅 勇 | 雄飛の時 | 4 |
| 呉022 | R孫尚香 | 1.5 | 槍兵 | 人 | 5/5 | 魅 勇 | 奮激戦法 | 3 |
| 呉023 | R大喬 | 1 | 歩兵 | 人 | 1/5 | 魅 | 大流星の儀式 | 7 |
| 呉024 | R太史慈 | 2 | 弓兵 | 地 | 8/5 | 勇 | 約束の援兵 | 4 |
| 呉025 | UC太史慈 | 2.5 | 弓兵 | 人 | 9/5 | 勇 | 遠弓麻痺矢戦法 | 4 |
| 呉026 | UC張紘 | 1 | 槍兵 | 人 | 2/8 | 伏 | 浄化の計 | 3 |
| 呉027 | UC張昭 | 1 | 槍兵 | 地 | 2/8 | 柵 | 防柵小再建 | 3 |
| 呉028 | C陳武 | 1.5 | 槍兵 | 地 | 6/2 | 勇 | 漢の意地 | 4 |
| 呉029 | UC程普 | 1.5 | 弓兵 | 人 | 5/6 | 柵 | 遠弓戦法 | 4 |
| 呉030 | R丁奉 | 2 | 弓兵 | 地 | 7/7 | 柵 | 遠弓麻痺矢戦法 | 4 |
| 呉031 | C董襲 | 1.5 | 槍兵 | 人 | 5/5 | 柵 | 防護戦法 | 4 |
| 呉032 | C潘璋 | 1 | 槍兵 | 人 | 3/5 | 伏 | 強化戦法 | 4 |
| 呉033 | R陸抗 | 1.5 | 弓兵 | 人 | 4/8 | - | 小戦の指揮 | 3 |
| 呉034 | SR陸遜 | 2 | 弓兵 | 地 | 7/8 | - | 孫武の大号令 | 6 |
| 呉035 | C淩操 | 1 | 騎兵 | 地 | 3/3 | - | 強化戦法 | 4 |
| 呉036 | UC淩統 | 2 | 槍兵 | 人 | 8/4 | 勇 | 孫呉の武 | 3 |
| 呉037 | C呂範 | 1 | 弓兵 | 地 | 2/7 | 伏 | 弱体弓戦法 | 3 |
| 呉038 | SR呂蒙 | 2.5 | 弓兵 | 人 | 8/9 | 柵 | 麻痺矢の大号令 | 6 |
| 呉039 | UC魯粛 | 1.5 | 弓兵 | 地 | 4/8 | 柵 | 突撃兵召喚 | 4 |
軍師 †
| No | 軍師名 | 奥義1 | 属性 | 奥義2 | 属性 |
|---|
| 呉・軍師001 | GSR周瑜 | 兵略 | 兵力増援 | 人 | 陣略 | 極滅業炎 | 地 |
| 呉・軍師002 | GC張昭 | 転進再起 | 知略昇陣 |
| 呉・軍師003 | GR陸遜 | 再起興軍 | 兵軍連環 |
| 呉・軍師004 | GR呂蒙 | 防柵再建 | 遠弓撃陣 |
| 呉・軍師005 | GC魯粛 | 再起興軍 | 知勇兼陣 |
Menu
最新の20件
2026-07-06
2026-07-02
2026-05-24
2026-04-22
2026-03-22
2026-03-08
2026-03-02
2026-02-28
2026-02-27
2026-02-26
2026-02-22
2026-02-12
2026-01-31
2025-12-28
2025-12-27
2025-12-02
2025-11-07
2025-10-28
2025-10-11
今日の20件
- counter: 1145849
- today: 1
- yesterday: 2
- online: 16