カード一覧 蜀 †
武将 †
| No | 武将名 | コスト | 兵種 | 属性 | 武/知 | 特技 | 計略 | 士気 |
|---|
| 蜀001 | C伊籍 | 1 | 弓兵 | 天 | 2/7 | - | 的確な援護 | 3 |
| 蜀002 | C王平 | 1.5 | 槍兵 | 天 | 5/6 | 柵 活 | 大車輪戦法 | 4 |
| 蜀003 | C夏侯月姫 | 1 | 槍兵 | 天 | 2/7 | 魅 | 落雷 | 6 |
| 蜀004 | SR関羽 | 3 | 騎兵 | 天 | 10/7 | 魅 勇 募 | 忠義の大号令 | 6 |
| 蜀005 | UC関羽 | 2.5 | 槍兵 | 天 | 9/5 | 勇 | 長槍戦法 | 3 |
| 蜀006 | R関銀屏 | 1 | 槍兵 | 人 | 3/4 | 魅 勇 | 若き血の目覚め | 3 |
| 蜀007 | UC甘皇后 | 1 | 歩兵 | 天 | 1/4 | 魅 | 回復の舞い | 7 |
| 蜀008 | UC関平 | 1.5 | 槍兵 | 人 | 6/6 | 募 | 長槍戦法 | 3 |
| 蜀009 | C簡雍 | 1 | 槍兵 | 天 | 2/6 | 伏 | 無血開城 | 3 |
| 蜀010 | SR魏延 | 2 | 騎兵 | 天 | 8/4 | - | 唯我独尊 | 4 |
| 蜀011 | R魏延 | 2 | 槍兵 | 天 | 8/5 | 募 | 大車輪戦法 | 4 |
| 蜀012 | R姜維 | 2 | 槍兵 | 人 | 7/7 | 募 | 挑発 | 3 |
| 蜀013 | UC厳顔 | 1.5 | 騎兵 | 人 | 6/3 | 勇 | 奮激戦法 | 3 |
| 蜀014 | C呉懿 | 1 | 騎兵 | 人 | 3/3 | - | 的確な援護 | 3 |
| 蜀015 | UC黄月英 | 1 | 攻城兵 | 天 | 1/8 | 魅 | 黄式加速装置 | 4 |
| 蜀016 | R黄忠 | 2 | 弓兵 | 人 | 7/5 | 柵 勇 | 零距離戦法 | 4 |
| 蜀017 | UC黄忠 | 2 | 騎兵 | 天 | 7/6 | 勇 募 | 老当益壮 | 6 |
| 蜀018 | UC周倉 | 1 | 槍兵 | 人 | 4/2 | 勇 | 強化戦法 | 4 |
| 蜀019 | SR諸葛亮 | 1.5 | 槍兵 | 人 | 3/10 | 伏 魅 募 | 八卦の戦計 | 6 |
| 蜀020 | R徐庶 | 1.5 | 騎兵 | 天 | 4/9 | 伏 | 落雷 | 6 |
| 蜀021 | SR孫尚香 | 1.5 | 弓兵 | 天 | 5/5 | 魅 勇 | 遠弓麻痺矢戦法 | 4 |
| 蜀022 | SR趙雲 | 2.5 | 騎兵 | 人 | 8/7 | 活 魅 勇 | 人馬一体 | 4 |
| 蜀023 | R趙雲 | 2 | 騎兵 | 天 | 7/7 | 募 | 神速戦法 | 4 |
| 蜀024 | C張松 | 1 | 騎兵 | 人 | 1/7 | - | 蜀への誘導 | 3 |
| 蜀025 | R張飛 | 2.5 | 槍兵 | 人 | 10/2 | 勇 | 挑発 | 3 |
| 蜀026 | UC張飛 | 2 | 槍兵 | 天 | 9/1 | 勇 | 強化戦法 | 4 |
| 蜀027 | C趙累 | 1 | 槍兵 | 天 | 2/7 | 柵 | 車輪の伝授 | 3 |
| 蜀028 | R馬謖 | 1.5 | 槍兵 | 天 | 5/7 | 伏 | 挑発 | 3 |
| 蜀029 | UC馬岱 | 1.5 | 騎兵 | 人 | 5/6 | 伏 | 神速戦法 | 4 |
| 蜀030 | SR馬超 | 2.5 | 騎兵 | 天 | 9/5 | 勇 | 白銀の獅子 | 6 |
| 蜀031 | R馬超 | 2 | 騎兵 | 人 | 8/3 | 魅 勇 | 一騎当千 | 5 |
| 蜀032 | UC馬良 | 1.5 | 槍兵 | 人 | 3/8 | - | 戦線復活 | 4 |
| 蜀033 | C麋夫人 | 1 | 弓兵 | 天 | 2/6 | 魅 | 野戦の舞い | 4 |
| 蜀034 | UC法正 | 1.5 | 騎兵 | 人 | 4/8 | 伏 | 車輪の指揮 | 6 |
| 蜀035 | R龐統 | 1 | 槍兵 | 人 | 1/9 | 伏 | 連環の計 | 6 |
| 蜀036 | C孟達 | 1 | 槍兵 | 人 | 3/6 | 伏 | 反逆の狼煙 | 4 |
| 蜀037 | SR劉備 | 2 | 槍兵 | 人 | 6/7 | 活 魅 募 | 劉備の大徳 | 6 |
| 蜀038 | R劉備 | 2.5 | 槍兵 | 天 | 8/6 | 魅 募 | 桃園の誓い | 7 |
| 蜀039 | C劉封 | 1.5 | 騎兵 | 天 | 6/5 | - | 強化戦法 | 4 |
| 蜀040 | C廖化 | 1 | 騎兵 | 人 | 3/4 | - | 奮激戦法 | 3 |
| 蜀041 | R夏侯覇 | 1 | 騎兵 | 天 | 3/4 | 勇 | 特攻戦法 | 4 |
| 蜀042 | R関興 | 2 | 騎兵 | 人 | 7/4 | 醒 勇 | 武神再臨 | 4 |
| 蜀043 | UC関索 | 1.5 | 弓兵 | 天 | 5/4 | 醒 魅 | 天意の導き | 5 |
| 蜀044 | UC沙摩柯 | 1.5 | 弓兵 | 人 | 6/2 | - | 零距離戦法 | 4 |
| 蜀045 | SR祝融 | 2 | 象兵 | 人 | 7/3 | 魅 | 捕獲戦法 | 5 |
| 蜀046 | C蒋琬 | 1 | 槍兵 | 人 | 1/8 | 活 | 剛槍の伝授 | 4 |
| 蜀047 | R諸葛亮 | 2.5 | 騎兵 | 天 | 6/10 | 伏 活 魅 | 臥龍の将略 | 5 |
| 蜀048 | R張苞 | 2 | 槍兵 | 人 | 8/1 | 醒 勇 | 仁王再臨 | 6 |
| 蜀049 | UC陳到 | 2 | 弓兵 | 天 | 7/7 | - | 精神統一 | 4 |
| 蜀050 | C麋芳&士仁 | 1 | 槍兵 | 人 | 2/4 | 伏 | 挑発 | 3 |
| 蜀051 | UC鮑三娘 | 1.5 | 騎兵 | 天 | 4/6 | 活 魅 | 戦女の息吹 | 4 |
| 蜀052 | SR龐統 | 1.5 | 弓兵 | 人 | 4/9 | 伏 | 連環のススメ | 6 |
| 蜀053 | R孟獲 | 2 | 象兵 | 天 | 7/2 | 活 | 巨象猛進 | 3 |
| 蜀054 | C孟優 | 1.5 | 象兵 | 人 | 6/3 | - | 象の休息 | 3 |
| 蜀055 | R王悦 | 1.5 | 槍兵 | 天 | 4/6 | 魅 軍 | 天意の目覚め | 4 |
| 蜀056 | UC王桃 | 1.5 | 弓兵 | 天 | 4/6 | 柵 魅 射 | 桃色吐息 | 3 |
| 蜀057 | R花鬘 | 1 | 象兵 | 天 | 1/4 | 魅 乱 軍 | 南蛮王の血筋 | 4 |
| 蜀058 | R魏延 | 2.5 | 騎兵 | 天 | 9/6 | 乱 | 寡兵の咆哮 | 5 |
| 蜀059 | SR姜維 | 2.5 | 槍兵 | 人 | 8/7 | 募 軍 | 寡兵の麒麟児 | 5 |
| 蜀060 | UC敬哀皇后 | 1 | 弓兵 | 人 | 1/6 | 魅 | 救護の舞い | 6 |
| 蜀061 | SR黄忠 | 2.5 | 弓兵 | 天 | 8/5 | 募 射 軍 | 精鋭の練兵 | 4 |
| 蜀062 | UC呉蘭 | 1.5 | 騎兵 | 人 | 4/6 | 軍 | 蜀への援軍 | 5 |
| 蜀063 | R司馬徽 | 1 | 弓兵 | 天 | 1/9 | - | 師の教え | 4 |
| 蜀064 | SR諸葛亮 | 2 | 弓兵 | 人 | 5/10 | 魅 募 軍 | 孔明の大練兵 | 6 |
| 蜀065 | SR趙雲 | 2 | 槍兵 | 天 | 7/5 | 魅 軍 | 子龍の剛槍 | 6 |
| 蜀066 | UC張姫 | 1 | 騎兵 | 人 | 2/6 | 魅 | 受け継ぎし落雷 | 5 |
| 蜀067 | C張嶷 | 1.5 | 槍兵 | 天 | 5/6 | 勇 軍 | 大車輪の練兵 | 4 |
| 蜀068 | C張翼 | 2 | 槍兵 | 人 | 7/5 | 柵 | 八つ裂き車輪兵 | 4 |
| 蜀069 | C陳珪&陳登 | 1.5 | 弓兵 | 人 | 4/8 | 乱 射 | 賢毒の乱 | 2 |
| 蜀070 | UC鄧芝 | 1.5 | 槍兵 | 人 | 5/6 | 魅 | 蜀呉の連合攻勢 | 6 |
| 蜀071 | C穆皇后 | 1 | 騎兵 | 人 | 1/5 | 伏 魅 | 忠誠の舞い | 5 |
| 蜀072 | UC雷銅 | 1.5 | 槍兵 | 天 | 5/6 | 募 | 寡兵の落雷 | 6 |
| 蜀073 | C羅憲 | 1 | 槍兵 | 人 | 2/6 | 伏 軍 | 寡兵戦法 | 3 |
| 蜀074 | SR劉備 | 1.5 | 騎兵 | 天 | 4/7 | 魅 募 | 五虎将の大号令 | 12 |
| 蜀075 | R霍弋 | 2 | 騎兵 | 人 | 7/4 | 軍 | 旋略・寡兵奮激 | 3 |
| 蜀076 | R魏延 | 2.5 | 槍兵 | 天 | 8/5 | 醒 乱 | 鬼槍の極意 | 6 |
| 蜀077 | R姜維 | 2 | 騎兵 | 天 | 7/7 | 柵 | 縮地の急襲 | 4 |
| 蜀078 | UC厳顔 | 2 | 槍兵 | 天 | 8/3 | 勇 | 旋略・剛槍車輪 | 4 |
| 蜀079 | R黄権 | 1.5 | 槍兵 | 人 | 5/7 | 軍 | 長槍の練兵 | 4 |
| 蜀080 | C黄皓 | 1 | 歩兵 | 人 | 2/6 | 柵 乱 | 縮毒の乱 | 4 |
| 蜀081 | C諸葛瞻 | 1 | 騎兵 | 天 | 2/5 | 軍 | 寡兵戦法 | 3 |
| 蜀082 | UC諸葛鈴 | 1 | 槍兵 | 天 | 1/8 | 伏 魅 | 縮地の戦略 | 4 |
| 蜀083 | SR徐庶 | 2 | 騎兵 | 人 | 6/9 | 伏 募 | 侠者の陣法 | 7 |
| 蜀084 | R趙雲 | 1.5 | 槍兵 | 天 | 5/4 | 醒 魅 勇 | 旋風の槍術 | 5 |
| 蜀085 | SR張飛 | 2.5 | 騎兵 | 人 | 9/4 | 勇 募 | 虎髭の覇気 | 7 |
| 蜀086 | SR馬姫 | 1.5 | 騎兵 | 天 | 5/4 | 魅 勇 | 白銀の騎術 | 5 |
| 蜀087 | R馬謖 | 1.5 | 弓兵 | 天 | 4/2 | 軍 | 泣斬馬謖 | 5 |
| 蜀088 | R馬岱 | 1.5 | 槍兵 | 人 | 6/3 | 伏 勇 | 土竜の猛進 | 4 |
| 蜀089 | C費禕 | 1 | 槍兵 | 天 | 2/8 | - | 忠義の援兵 | 5 |
| 蜀090 | UC傅僉 | 1 | 弓兵 | 人 | 3/2 | 勇 | 旋略・弱弓守弓 | 3 |
| 蜀091 | C鮑三娘 | 1 | 槍兵 | 天 | 3/5 | 魅 | 大車輪戦法 | 4 |
| 蜀092 | SR法正 | 1.5 | 弓兵 | 人 | 3/9 | 柵 乱 軍 | 最期の交響曲 | 6 |
| 蜀093 | SR龐統 | 1.5 | 槍兵 | 人 | 3/9 | 伏 軍 | 天人共鳴 | 7 |
| 蜀094 | C李恢 | 1 | 弓兵 | 天 | 2/6 | - | 再出撃 | 4 |
| 蜀095 | UC李厳 | 2 | 槍兵 | 人 | 7/6 | 軍 | 奮激大車輪 | 5 |
| 蜀096 | UC劉禅 | 1 | 弓兵 | 天 | 1/4 | 活 魅 | 魏はいいところ | 5 |
軍師 †
| No | 軍師名 | 奥義1 | 属性 | 奥義2 | 属性 |
|---|
| 蜀・軍師001 | GSR諸葛亮 | 兵略 | 七星祈祷 | 天 | 陣略 | 精兵集陣 | 人 |
| 蜀・軍師002 | GR馬謖 | 転進再起 | 回復奮陣 |
| 蜀・軍師003 | GC麋竺 | 再起興軍 | 知勇兼陣 |
| 蜀・軍師004 | GC法正 | 再起興軍 | 長槍閃陣 |
| 蜀・軍師005 | GR龐統 | 兵力増援 | 鉄鎖連環 |
| 蜀・軍師006 | GR徐庶 | 転進増援 | 移動舞陣 |
| 蜀・軍師007 | GR姜維 | 攻略 | 質実健攻 | 兵軍連環 |
| 蜀・軍師008 | GSR黄月英 | 車輪閃攻 | 兵略 | 再起興軍 |
Menu
最新の20件
2025-11-14
2025-11-07
2025-11-04
2025-10-28
2025-10-11
2025-10-04
2025-10-03
2025-09-30
2025-09-17
2025-09-08
2025-07-10
2025-06-19
2025-05-21
2025-05-17
2025-04-02
2025-03-23
2025-03-13
2025-02-28
2025-02-27
2025-02-25
今日の20件
- counter: 953056
- today: 2
- yesterday: 5
- online: 7