カード一覧 漢 †
武将 †
| No | 武将名 | コスト | 兵種 | 属性 | 武/知 | 特技 | 計略 | 士気 |
|---|
| 漢001 | R袁術 | 1.5 | 歩兵 | 地 | 7/1 | 勇 | 血の渇望 | 3 |
| 漢002 | R袁紹 | 2 | 槍兵 | 人 | 7/6 | 募 | 漢の大号令 | 5 |
| 漢003 | C王允 | 1 | 槍兵 | 地 | 2/8 | - | 連環の小計 | 5 |
| 漢004 | SR王美人 | 1.5 | 騎兵 | 天 | 3/8 | 魅 | 決起の雷撃 | 5 |
| 漢005 | C王累 | 1.5 | 攻城兵 | 地 | 3/7 | 伏 | 時限式自爆 | 3 |
| 漢006 | UC王烈 | 1 | 槍兵 | 天 | 2/7 | 柵 | 防柵小再建 | 3 |
| 漢007 | UC蒯越 | 1.5 | 弓兵 | 地 | 4/8 | 柵 | 決起の弱体化 | 5 |
| 漢008 | C蒯良 | 1 | 弓兵 | 人 | 2/6 | - | 士気集積 | 4 |
| 漢009 | UC何進 | 1.5 | 歩兵 | 人 | 6/2 | 募 | 何進の大号令 | 5 |
| 漢010 | SR華佗 | 1.5 | 歩兵 | 天 | 6/8 | 勇 | 神医 | 5 |
| 漢011 | C何太后 | 1 | 弓兵 | 人 | 1/4 | 魅 | 甘い色香 | 2 |
| 漢012 | UC顔良 | 2 | 騎兵 | 地 | 8/3 | 勇 | 戦乱の誉れ | 5 |
| 漢013 | SR献帝 | 1.5 | 弓兵 | 天 | 4/6 | 柵 魅 募 | 漢王朝の希望 | 4 |
| 漢014 | C黄祖 | 1 | 弓兵 | 人 | 3/4 | - | 戦乱の一番槍 | 3 |
| 漢015 | SR皇甫嵩 | 2 | 槍兵 | 天 | 7/7 | 魅 勇 | 決起の大号令 | 6 |
| 漢016 | UC皇甫酈 | 1 | 騎兵 | 天 | 3/3 | 醒 | 決起戦法 | 4 |
| 漢017 | UC孔融 | 1 | 騎兵 | 天 | 2/8 | - | 官軍の援護 | 3 |
| 漢018 | C蔡夫人 | 1 | 騎兵 | 天 | 2/5 | 魅 | 暗殺の陰謀 | 4 |
| 漢019 | UC蔡邕 | 1 | 騎兵 | 地 | 1/8 | 柵 | 封印の計 | 3 |
| 漢020 | SR朱儁 | 2 | 騎兵 | 天 | 7/5 | 醒 | 傍若無人 | 5 |
| 漢021 | UC淳于瓊 | 1.5 | 槍兵 | 地 | 6/3 | 勇 | 暗殺の陰謀 | 4 |
| 漢022 | R甄洛 | 1 | 弓兵 | 天 | 2/4 | 柵 魅 | 憂国の舞い | 4 |
| 漢023 | R曹操 | 1.5 | 騎兵 | 天 | 4/7 | 醒 | 奸雄の謀略 | 5 |
| 漢024 | C曹豹 | 1 | 歩兵 | 人 | 2/5 | - | 虚言流布 | 4 |
| 漢025 | R孫堅 | 1.5 | 騎兵 | 地 | 6/4 | 勇 | 決起の神速行 | 4 |
| 漢026 | UC張任 | 1.5 | 弓兵 | 人 | 6/5 | - | 決起の麻痺矢 | 4 |
| 漢027 | R貂蝉 | 1 | 騎兵 | 人 | 1/6 | 伏 魅 | 誘惑 | 5 |
| 漢028 | R張邈 | 1.5 | 槍兵 | 地 | 5/3 | 柵 | 決起の不動車輪 | 4 |
| 漢029 | C陳琳 | 1.5 | 槍兵 | 人 | 4/7 | - | 扇動の計 | 4 |
| 漢030 | C丁原 | 1.5 | 騎兵 | 天 | 5/4 | 柵 | 戦乱の一番槍 | 3 |
| 漢031 | C鄭泰 | 1 | 槍兵 | 地 | 3/4 | - | 決起戦法 | 4 |
| 漢032 | R田豊 | 1.5 | 騎兵 | 人 | 3/9 | 伏 | 戦乱の攻勢 | 5 |
| 漢033 | C陶謙 | 1.5 | 弓兵 | 地 | 5/5 | 柵 魅 | 戦乱の一番槍 | 3 |
| 漢034 | UC武安国 | 2 | 弓兵 | 天 | 8/4 | - | 戦功の荒稼ぎ | 6 |
| 漢035 | UC伏皇后 | 1 | 弓兵 | 天 | 2/6 | 伏 魅 | 埋伏の計 | 3 |
| 漢036 | UC文醜 | 2 | 槍兵 | 人 | 8/3 | 勇 | 戦乱の一番槍 | 3 |
| 漢037 | R劉焉 | 2 | 弓兵 | 人 | 7/7 | 魅 募 | 封印の睨み | 3 |
| 漢038 | UC劉虞 | 1.5 | 騎兵 | 人 | 5/5 | 魅 | 決起の理 | 4 |
| 漢039 | C劉璋 | 1 | 攻城兵 | 地 | 3/2 | 魅 | 決起戦法 | 4 |
| 漢040 | R劉備 | 1.5 | 槍兵 | 人 | 5/6 | 醒 | 決起の大車輪 | 4 |
| 漢041 | C劉表 | 1.5 | 弓兵 | 天 | 4/7 | 柵 | 荊州よりの援軍 | 5 |
| 漢042 | R盧植 | 2 | 騎兵 | 地 | 6/9 | 伏 募 | 憂国の戦計 | 6 |
| 漢043 | C袁兄弟 | 1 | 騎兵 | 地 | 3/5 | 乱 | 逆境戦法 | 3 |
| 漢044 | SR袁紹 | 1.5 | 槍兵 | 地 | 5/6 | 魅 | 逆境の大号令 | 5 |
| 漢045 | R袁紹 | 1.5 | 槍兵 | 天 | 4/6 | 魅 募 | 憂国の大進軍 | 6 |
| 漢046 | UC王子服 | 2 | 騎兵 | 天 | 7/5 | 乱 軍 | 血判状の決意 | 4 |
| 漢047 | R関羽 | 2.5 | 騎兵 | 天 | 8/6 | 醒 魅 勇 | 復興の温杯 | 5 |
| 漢048 | R顔良 | 2.5 | 騎兵 | 人 | 8/5 | 勇 軍 | 憂国の大進撃 | 5 |
| 漢049 | C許劭 | 1 | 槍兵 | 人 | 2/7 | - | 決起の車輪伝授 | 4 |
| 漢050 | C許攸 | 1 | 弓兵 | 人 | 2/6 | 伏 乱 | 癒壊の乱 | 3 |
| 漢051 | R献帝 | 1 | 弓兵 | 天 | 1/6 | 魅 | 最後の勅命 | 12 |
| 漢052 | UC皇甫嵩 | 1.5 | 槍兵 | 地 | 5/5 | - | 決起の特攻戦法 | 6 |
| 漢053 | UC高覧 | 1.5 | 槍兵 | 地 | 6/5 | - | 逆境の剛槍 | 3 |
| 漢054 | C審配 | 1.5 | 弓兵 | 地 | 3/8 | 柵 射 | 憂国の水計 | 7 |
| 漢055 | SR曹皇后 | 1 | 弓兵 | 天 | 1/7 | 柵 魅 | 決起の討伐令 | 5 |
| 漢056 | UC沮授 | 1 | 弓兵 | 地 | 1/8 | - | 復興への諌言 | 5 |
| 漢057 | SR張郃 | 2 | 騎兵 | 天 | 8/4 | 勇 | 逆境の神速行 | 3 |
| 漢058 | R張飛 | 2.5 | 槍兵 | 天 | 8/4 | 醒 勇 募 | 決起の大蛇矛 | 6 |
| 漢059 | SR董貴人 | 1 | 騎兵 | 人 | 2/6 | 魅 | 亡国の舞い | 4 |
| 漢060 | UC董承 | 1.5 | 騎兵 | 人 | 5/7 | 乱 | 血判状の決意 | 4 |
| 漢061 | R文醜 | 2.5 | 槍兵 | 人 | 8/5 | 勇 軍 | 憂国の大襲撃 | 5 |
| 漢062 | UC逢紀 | 1.5 | 弓兵 | 人 | 4/7 | 伏 射 | 憂国の謀略 | 5 |
| 漢063 | R袁姫 | 1.5 | 弓兵 | 天 | 4/4 | 魅 募 乱 | 玉璽の妖力 | 5 |
| 漢064 | UC袁術 | 1.5 | 攻城兵 | 地 | 4/4 | 募 乱 軍 | 偽帝の秘密兵器 | 5 |
| 漢065 | R王允 | 1.5 | 弓兵 | 人 | 3/8 | 柵 軍 | 憂国の提言 | 5 |
| 漢066 | UC王粲 | 1 | 槍兵 | 天 | 1/8 | 伏 | 旋略・弓馬伝授 | 4 |
| 漢067 | C王朗 | 1.5 | 弓兵 | 地 | 4/9 | - | 復興戦法 | 3 |
| 漢068 | SR郭図 | 2 | 弓兵 | 地 | 6/9 | 伏 射 | 魔道開封 | 6 |
| 漢069 | UC麹義 | 1.5 | 弓兵 | 天 | 6/3 | 射 | 逆境の剛弓 | 3 |
| 漢070 | UC魏諷 | 1.5 | 騎兵 | 地 | 4/8 | 伏 乱 | 強壊の乱 | 4 |
| 漢071 | UC荀攸 | 1 | 弓兵 | 地 | 1/7 | 柵 | 憂国の反計 | 3 |
| 漢072 | C辛評 | 1 | 攻城兵 | 天 | 2/6 | 軍 | 逆境の特攻 | 3 |
| 漢073 | R甄洛 | 1 | 騎兵 | 地 | 2/5 | 魅 | 逆境の雷撃 | 3 |
| 漢074 | R張温 | 2 | 槍兵 | 地 | 7/4 | 柵 | 復興戦法 | 3 |
| 漢075 | R張奐 | 2 | 騎兵 | 人 | 8/4 | - | 旋略・決起憂国 | 4 |
| 漢076 | UC張楊 | 1.5 | 騎兵 | 天 | 5/6 | - | 締結の戦略 | 3 |
| 漢077 | SR田豊 | 2 | 槍兵 | 天 | 5/10 | 伏 募 軍 | 秘めたる神術 | 6 |
| 漢078 | C田豫 | 1 | 弓兵 | 天 | 3/4 | - | 締結の戦略 | 3 |
| 漢079 | SR馬騰 | 2.5 | 騎兵 | 地 | 8/7 | 魅 勇 募 | 決起の神速号令 | 7 |
| 漢080 | C潘鳳 | 1 | 騎兵 | 天 | 3/3 | 勇 | 戦乱の一番槍 | 3 |
| 漢081 | C楊彪 | 1 | 騎兵 | 天 | 1/7 | 伏 | 復興戦法 | 3 |
| 漢082 | UC劉備 | 1.5 | 槍兵 | 地 | 5/5 | 活 魅 募 | 憂国の転進 | 3 |
| 漢083 | SR劉曼 | 1 | 騎兵 | 天 | 1/7 | 柵 魅 軍 | 希望の舞い | 3 |
| 漢084 | UC霊帝 | 1 | 弓兵 | 天 | 1/5 | 魅 | 漢王朝の腐敗 | 5 |
| LE033 | LE袁紹 | 2 | 槍兵 | 人 | 7/6 | 募 | 漢の大号令 | 5 |
| EX031 | EX袁紹 | 2 | 槍兵 | 人 | 7/6 | 募 | 漢の大号令 | 5 |
| EX035 | EX曹三姉妹 | 2 | 騎兵 | 天 | 6/6 | 醒 魅 | 天使の微笑 | 7 |
| EX042 | EX夏侯惇&夏侯淵 | 3 | 騎兵 | 天 | 8/8 | 醒 勇 軍 | 憂国の攻勢 | 6 |
軍師 †
| No | 軍師名 | 奥義1 | 属性 | 奥義2 | 属性 |
|---|
| 漢・軍師001 | GC郭図 | 兵略 | 兵力増援 | 天 | 陣略 | 兵軍連環 | 人 |
| 漢・軍師002 | GR蔡文姫 | 再起興軍 | 人 | 封印縛陣 | 天 |
| 漢・軍師003 | GC十常侍 | 転進防柵 | 地 | 知勇兼陣 | 天 |
| 漢・軍師004 | GR田豊 | 転進再起 | 地 | 撃破鼓舞 | 人 |
| 漢・軍師005 | GSR盧植 | 超絶再起 | 天 | 精兵集陣 | 地 |
| 漢・軍師006 | GR司馬徽 | 兵力増援 | 天 | 知略昇陣 | 地 |
| 漢・軍師007 | GSR沮授 | 攻略 | 戦乱猛攻 | 地 | 兵略 | 再起興軍 | 人 |
| 漢・軍師008 | GR逢紀 | 精兵攻勢 | 天 | 集中増援 | 地 |
Menu
最新の20件
2026-08-06
2026-07-23
2026-07-02
2026-05-24
2026-04-22
2026-03-22
2026-03-08
2026-03-02
2026-02-28
2026-02-27
2026-02-26
2026-02-22
2026-02-12
2026-01-31
2025-12-28
2025-12-27
2025-12-02
2025-11-07
2025-10-28
今日の20件
- counter: 648520
- today: 4
- yesterday: 2
- online: 11