プレイヤーが生産可能な装飾品の一覧です。
生産不可能なもの(Mobドロップ/クエストの報酬/GM配布品など)は アイテム/装飾品/特産 を参照してください。
| 名前 | AC | 消耗度 (回数) | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要スキル 着こなし1.0 | |||||||
| ヘア リボン | 0.0/NG 0.0/NG | 22 | 0.10 | 綿 | 魔力+0.5 攻撃-3.0 | (59) | 生産スキル [裁縫] 基本スキル [釣り] |
| 蝶のヘア リボン | 0.15 | 魔力+1.0 回避-1.0 | (70) | ||||
| 名前 | AC | 消耗度 (回数) | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要スキル 着こなし1.0 | |||||||
| オークの鼻 | 0.0 | 22 | 1.40 | 動物の皮 | SMELLING+1.0 魔力-3.0 | (1) | オークエリート オークプリースト オークエクソシスト [Drop] 生産スキル [裁縫] |
| 丸眼鏡 | 2.0 | 木 | 命中-3.0 魔力+1.0 | (1) | 生産スキル [装飾細工] | ||
| 丸サングラス | クリスタル | 命中+1.0 攻撃-3.0 | (1) | ||||
| 大きくて丸い眼鏡 | 木 | 命中+1.0 耐無属性-3.0 | (1) | ||||
| 教師眼鏡 | MP+3.0 HP-3.0 | (13) | |||||
| おしゃれな サングラス | 1.40 | クリスタル | 回避-3.0 耐火属性+2.0 | (27) | サベージランサー サベージランサーロード [Drop] 生産スキル [装飾細工] | ||
| 名前 | AC | 消耗度 (回数) | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要スキル 着こなし1.0 | |||||||
| カッパー イヤリング | 0.0/錆 0.0/NG 0.0/HG | 27 | 0.02 | 銅 | 魔力+0.5 | 90 (9) | アマゾネスローグ アマゾネス剣闘士 グリードル サキュバスバニッシャー エルカースハッチ [Drop] NPC販売 [Present Age] 生産スキル [装飾細工] |
| ブロンズ イヤリング | 26 | 青銅 | 魔力+1.0 | 130 (13) | アマゾネスローグ グリードル サキュバスバニッシャー [Drop] NPC販売 [Present Age] 生産スキル [装飾細工] | ||
| アイアン イヤリング | 19 | 鉄 | 魔力+1.5 | (16) | グリードル [Drop] 生産スキル [装飾細工] | ||
| スチール イヤリング | 17 | 鋼鉄 | 魔力+2.0 | (23) | |||
| シルバー イヤリング | 0.0/NG 0.0/HG | 27 | 銀 | 魔力+2.5 | (31) | 生産スキル [装飾細工] | |
| ゴールド イヤリング | 24 | 金 | 魔力+2.8 HP+1.0 | (43) | |||
| ミスリル イヤリング | 20 | ミスリル | 魔力+3.0 | (61) | |||
| オリハルコン イヤリング | 8 | オリハルコン | 魔力+4.0 攻撃力+1.0 | (84) | |||
| ティアーズ ドロップ | 0.0/錆 0.0/NG 0.0/HG | 19 | 0.03 | ミスリル | 耐水属性+2.0 1人1個のみ | (70) | クイーンヘズラー [Drop] 生産スキル [装飾細工] |
| 必要スキル 着こなし6.0 | |||||||
| コバルト イヤリング | 0.0/NG 0.0/HG | 22 | 0.10 | コバルト | (5) | 生産ペット [コボルトクリエイター] ※詳細は装飾細工を参照 | |
| ルビー イヤリング | 20 | クリスタル | 耐火属性+5.0 | (13) | 生産スキル [装飾細工] | ||
| アクアマリン イヤリング | コバルト | 耐水属性+5.0 | (13) | ||||
| エメラルド イヤリング | 耐地属性+5.0 | (13) | |||||
| サファイア イヤリング | 耐風属性+5.0 | (13) | |||||
| アメジスト イヤリング | 0.02 | クリスタル | 耐無属性+5.0 | (13) | |||
| ガーネット イヤリング | 22 | 0.10 | 耐火属性+2.5 耐風属性+2.5 | (13) | |||
| ダイアモンド イヤリング | 20 | コバルト | 耐火属性+1.0 耐水属性+1.0 耐風属性+1.0 耐地属性+1.0 耐無属性+1.0 | (16) | |||
| ブラックパール イヤリング | 22 | 耐無属性+2.5 耐地属性+2.5 | (5) | ||||
| ムーンストーン イヤリング | 耐風属性+2.5 耐水属性+2.5 | (5) | |||||
| 必要スキル 着こなし21.0 | |||||||
| カッパー デザイン イヤリング | 0.0/NG 0.0/HG | 27 | 0.02 | 銅 | MP+1.0 HP+1.0 | (29) | 生産スキル [装飾細工] |
| ブロンズ デザイン イヤリング | 26 | 青銅 | ST+1.0 MP+1.0 | (33) | |||
| アイアン デザイン イヤリング | 19 | 鉄 | HP+1.0 ST+1.0 | (36) | |||
| スチール デザイン イヤリング | 17 | 鋼鉄 | 回避+1.0 ST+1.0 | (43) | |||
| シルバー デザイン イヤリング | 27 | 銀 | 命中+1.0 MP+1.0 アンデッド系に有効 | (51) | |||
| ゴールド デザイン イヤリング | 24 | 金 | 重量+1.0 HP+1.0 | (63) | |||
| ミスリル デザイン イヤリング | 20 | ミスリル | 魔力+1.0 回避+1.0 | (81) | |||
| オリハルコン デザイン イヤリング | 8 | オリハルコン | 魔力+1.0 攻撃力+1.0 | (104) | |||
| 名前 | AC | 消耗度 (回数) | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要スキル 着こなし1.0 | |||||||
| カッパー リング | 0.0/錆 0.0/NG 0.0/HG | 27 | 0.03 | 銅 | 魔力+0.5 | 90 (9) | アマゾネスローグ アマゾネス剣闘士 グリードル サキュバスバニッシャー [Drop] NPC販売 [Present Age] 生産スキル [装飾細工] |
| ブロンズ リング | 26 | 青銅 | 魔力+1.0 | 130 (13) | アマゾネスローグ アマゾネス剣闘士 グリードル [Drop] NPC販売 [Present Age] 生産スキル [装飾細工] | ||
| アイアン リング | 19 | 鉄 | 魔力+1.5 | (16) | アマゾネスローグ グリードル [Drop] 生産スキル [装飾細工] | ||
| スチール リング | 17 | 鋼鉄 | 魔力+2.0 | (23) | グリードル [Drop] 生産スキル [装飾細工] | ||
| シルバー リング | 0.0/NG 0.0/HG | 27 | 銀 | 魔力 +2.5 | (31) | 生産スキル [装飾細工] | |
| ゴールド リング | 24 | 金 | 魔力+2.8 HP+1.0 | (34) | |||
| ミスリル リング | 20 | ミスリル | 魔力+3.0 | (61) | |||
| オリハルコン リング | 8 | オリハルコン | 魔力+4.0 攻撃力+1.0 | (84) | |||
| 必要スキル 着こなし6.0 | |||||||
| コバルト リング | 0.0/NG 0.0/HG | 18 | 0.03 | コバルト | (190) | 生産ペット [コボルトクリエイター] ※詳細は装飾細工を参照 | |
| ルビー リング | 耐火属性+5.0 | (193) | 生産スキル [装飾細工] | ||||
| アクアマリン リング | 耐水属性+5.0 | (193) | |||||
| エメラルド リング | 耐地属性+5.0 | (193) | |||||
| サファイア リング | 耐風属性+5.0 | (193) | |||||
| アメジスト リング | 耐無属性+5.0 | (149) | |||||
| ガーネット リング | 0.02 | 耐火属性+2.5 耐風属性+2.5 | ? | ||||
| ダイアモンド リング | 0.06 | 耐火属性+1.0 耐水属性+1.0 耐風属性+1.0 耐地属性+1.0 耐無属性+1.0 | (93) | ||||
| ブラックパール リング | 耐無属性+2.5 耐地属性+2.5 | (141) | |||||
| ムーンストーン リング | 耐風属性+2.5 耐水属性+2.5 | (140) | |||||
| 必要スキル 着こなし11.0 | |||||||
| カッパー スクエア リング | 0.0/NG 0.0/HG | 27 | 0.03 | 銅 | ST+1.0 HP-1.0 | (9) | 生産スキル [装飾細工] |
| ブロンズ スクエア リング | 26 | 青銅 | ST+1.0 MP-1.0 | (13) | |||
| アイアン スクエア リング | 19 | 鉄 | HP+1.0 MP-1.0 | (16) | |||
| スチール スクエア リング | 17 | 0.02 | 鋼鉄 | HP+1.0 ST-1.0 | (23) | ||
| シルバー スクエア リング | 27 | 0.03 | 銀 | MP+1.0 ST-1.0 | (23) | ||
| ゴールド スクエア リング | 24 | 金 | HP+1.0 MP-1.0 | (43) | |||
| ミスリル スクエア リング | 20 | ミスリル | 詠唱速度-1.0 攻撃速度+1.0 | (61) | |||
| オリハルコン スクエア リング | 8 | オリハルコン | 攻撃速度-1.0 詠唱速度+1.0 | (84) | |||
| 名前 | AC | 消耗度 (回数) | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要スキル 着こなし1.0 | |||||||
| 胸リボン | 0.0/NG 0.0/HG | 22 | 0.30 | 綿 | (58) | 生産スキル [裁縫] | |
| 赤い羽根 | 0.10 | 綿 | (2) | 生産スキル [装飾細工] | |||
| 名札 | (1) | ||||||
| スター ブローチ | 金 | ? | |||||
| ビサイド ユア ハート | 20 | 0.12 | ミスリル | 耐水属性+3.0 1人1個のみ | (150) | ウォーターウンディーネ カオスウンディーネ [Drop] 生産スキル [装飾細工] | |
| 名前 | AC | 消耗度 (回数) | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要スキル 着こなし0.0 | |||||||
| ゾウのリュックサック | 0.0/NG 0.0/HG | 10 | 1.00 | クリスタル | 移動速度-5.0 重量+5.0 | (0) | 生産スキル [裁縫] |
| 必要スキル 着こなし6.0 | |||||||
| 小さなリュックサック | 0.0/NG 0.0/HG | 20 | 0.80 | 動物の皮 | 移動速度-1.0 重量+7.0 | (50) | 生産スキル [裁縫] |
| 大きなリュックサック | 2.10 | 移動速度-3.0 重量+10.0 | (50) | ||||
Online:1
Today:1
Yesterday:1
Total:895