旧鯖相場サイトです。
最終更新2005-04-5
管理人はスレは見てるけど、ほぼ引退です
下の方の情報は2005年1月頃の情報なので参考程度に
桜スモリの時ちょこっと入った時見た感じ
サファ、トパ 150k↓
ルビ、ガネ180前後
他100k↓
エッセ系はローエッセからハイエーテルまでほぼ一緒の金額、ハイム15K、上位はシラネ
pb 60k al 23k hg100K↓ na200K↓
めも−私が依頼してるアティさん。参考までに
宝石[1]エッセンス99%
宝石[2]ローエーテル99%
宝石[3]ハイエーテル99% エーテル97%
宝石[4]エリクサー94%
宝石[5]ハイム93%ローエンシリクたぶん99%
宝石[6]ハイム80%弱ぐらい
情報提供plz
- てs --
- トップクラス宝石アティ99% [1]ローエッセ[2]エッセ[3]エーテル[4]エリクサ / 以降ハイム[5]95%[6]80%[7]60% --
- ライダー7-8k、ガード5-8k、ハンター4-5k --
- エッセ系ローエッセからエリクサーまで10k均一位の価格。ハイムは12-15k -- あ?
- a --
金属・木材・皮革・生地 †
金属 †
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| 錆びた鉄 | 30 | 89 | | | |
| 錫 | 34 | 119 | 74 | | |
| 銅 | 38 | 153 | 95 | 110-115 | |
| 青銅 | 42 | 191 | 119 | 122-130 | |
| 鉄 | 46 | 242 | 151 | 180 | |
| 銀鉄 | 50 | 293 | 183 | 260 | |
| 鋼鉄 | 56 | | 244 | 380-400 | |
| クロム | 62 | | 315 | 600-750 | |
| ティアール | 68 | | 398 | 1300 | |
| ダマスカス | 75 | | 514 | 2000 | |
木材 †
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| 木の枝 | 30 | 49 | 24 | | |
| 紅葉木 | 34 | 67 | 33 | 55-60 | |
| イブキ | 38 | 84 | 42 | 70 | |
| クヌギ | 42 | 105 | 77 | 90-100 | |
| キリ | 46 | 133 | 98 | 110 | |
| オーク原木 | 50 | 161 | 118 | 150 | |
| カツラ | 56 | | 157 | | |
| シタン | 62 | | 204 | | |
| 魔界木 | 68 | | 258 | 300-330 | |
| セフィロード | 75 | | 333 | 550 | |
皮革 †
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| 古びた皮 | 30 | 81 | 40 | 70 | |
| 薄い皮 | 34 | 105 | 52 | 90 | |
| 滑らかな皮 | 38 | 137 | 100 | 110-120 | |
| 粗い皮 | 42 | 172 | 126 | | |
| 柔らかい皮 | 46 | 214 | 157 | | |
| 派手な皮 | 50 | 263 | 193 | | |
| 厚い皮 | 56 | | 256 | 300 | |
| 堅い皮 | 62 | | 333 | | |
| 透明な皮 | 68 | | 421 | | |
| 文様皮 | 75 | | 543 | 750 | |
生地 †
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| 粗い布 | 30 | 56 | 28 | | |
| 綿 | | | | 60 | |
| 麻 | 38 | 95 | | 105 | |
| 不織布 | 42 | 119 | | 115 | |
| シルク | 46 | 147 | | 125-147 | |
| 毛織 | 50 | 182 | 134 | 160 | |
| 青紙 | 56 | | 178 | 270 | |
| 平織 | 62 | | 230 | 370 | |
| 綾織 | 68 | | 292 | 800-1200 | |
| レーヨン | 75 | | 374 | 2500-3000 | |
PAT・練金・化学品 †
PAT材料 †
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| スチームオイル | 15 | | 24 | | |
| スチームヒート | 20 | | 40 | 70? | |
| スチームバイパー | 25 | | 65 | 100-200 | |
| マナメタル | 30 | | 95 | 200-500 | |
| マナオイル | 35 | | 136 | 200-500 | |
| マナヒート | 40 | | | 8000-9000 | |
| マナジェネレーター | 45 | | | | |
| マナクリスタル | 50 | | | | |
| マナアチクル | 55 | | | | |
練金材料 †
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| ローエッセンス | 30 | | 67 | 8000-10000 | |
| エッセンス | 34 | | 95 | 8000-10000 | |
| ローエーテル | 38 | | 131 | 8000-10000 | |
| エーテル | 42 | | 175 | 9000-11000 | |
| ハイエーテル | 46 | | 232 | 9000-11000 | |
| エリクサー | 50 | | 299 | 11000-15000 | |
| ハイム | 56 | | | 20000 | |
| ローエンシリク | 60 | | | | |
| エンシリク | 64 | | | | |
化学品 †
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| 灰色の粉 | 6 | | 28 | | 28 |
| 黒色の粉 | 8 | | 41 | | 41 |
| 緑色の粉 | 10 | | 54 | 54 | |
| 青色の粉 | 13 | | 78 | 100 | |
| ピンク色の粉 | 16 | | 107 | 200 | |
| オレンジ色の粉 | 19 | | 141 | 400 | |
| 赤色の粉 | 23 | | 196 | 450 | |
| 金色の粉 | 27 | | | 500 | |
| 透明な粉 | 31 | | | 600 | |
| 七色の粉 | 36 | | | 700 | |
| リジェント(Fe) | 40 | | | 1000 | |
| リジェント(Cu) | 45 | | | 2000 | |
| リジェント(Pb) | 50 | | | 6000 | |
| リジェント(Al) | 54 | | | 15000 | |
| リジェント(Hg) | 58 | | | 50000 | |
| リジェント(Na) | 62 | | | 150000- | |
ハーツ †
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| ブラックハーツ | | | | 120000-150000 | |
| グリーンハーツ | | | | 90000-130000 | |
| ブルハーツ | | | | 130000-170000 | |
| ピンクハーツ | | | | 80000-100000 | |
| レッドハーツ | | | | 250000-300000 | |
| ゴールドハーツ | | | | 70000-100000 | |
| ホワイトハーツ | | | | 80000-150000 | |
宝石、晶石 †
晶石 †
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| 水晶石 | 30 | | 152 | 500-700 | |
| 風晶石 | 34 | | 198 | | |
| 地晶石 | 38 | | | 3000 | |
| 火晶石 | 42 | | | | |
| 光晶石 | 46 | | | | |
| 緑色水晶 | 40 | | | 600-1000 | |
| 青色水晶 | 42 | | | 5000前後 | |
| 赤色水晶 | 44 | | 750 | 20000-30000 | |
| 白色水晶 | 50 | | | 15000-20000 | |
宝石 †
| | | | | | | | | | | | |
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 | 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | | | | | | | |
| ガーネット [1] | | | | 200000-250000 | | ガーネット [2] | | | | 550000 | |
| ルビー [1] | | | | 200000-250000 | | ルビー [2] | | | | 550000 | |
| サファイア [1] | | | | 100000- | | サファイア [2] | | | | 300000 | |
| トパーズ [1] | | | | 120000- | | トパーズ [2] | | | | 350000 | |
| エメラルド [1] | | | | 75000? | | エメラルド [2] | | | | 200000 | |
| ペリベット [1] | | | | 25000-30000 | | ペリベット [2] | | | | 150000 | |
| ダイヤモンド [1] | | | | 130000-170000 | | ダイヤモンド [2] | | | | 550000 | |
| | | | | | | | | | | |
| ガーネット [3] | | | | 1.2M | | ガーネット [4] | | | | 3M | |
| ルビー [3] | | | | 1.2M | | ルビー [4] | | | | 3M | |
| サファイア [3] | | | | 700000 | | サファイア [4] | | | | 2M | |
| トパーズ [3] | | | | 700000 | | トパーズ [4] | | | | 2M | |
| エメラルド [3] | | | | 500000 | | エメラルド [4] | | | | 1.2M- | |
| ペリベット [3] | | | | 400000 | | ペリベット [4] | | | | 1M- | |
| ダイヤモンド [3] | | | | 1.3M | | ダイヤモンド [4] | | | | 3M | |
| | | | | | | | | | | |
| ガーネット [5] | | | | | | ガーネット [6] | | | | | |
| ルビー [5] | | | | | | ルビー [6] | | | | | |
| サファイア [5] | | | | | | サファイア [6] | | | | | |
| トパーズ [5] | | | | | | トパーズ [6] | | | | | |
| エメラルド [5] | | | | | | エメラルド [6] | | | | | |
| ペリベット [5] | | | | 4M | | ペリベット [6] | | | | | |
| ダイヤモンド [5] | | | | | | ダイヤモンド [6] | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ガーネット [7] | | | | | | -- |
| ルビー [7] | | | | | |
| サファイア [7] | | | | | |
| トパーズ [7] | | | | | |
| エメラルド [7] | | | | | |
| ペリベット [7] | | | | | |
| ダイヤモンド [7] | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
その他製品材料 †
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| 虫の触覚 | 14 | | 40 | 45 | |
| 虫の足 | 15 | | 45 | | |
| 虫の羽 | 17 | | 55 | 70 | |
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| 薄い虫の殻 | 12 | | 30 | 100 | |
| 堅い虫の殻 | 13 | | 35 | 500 | 亀の甲羅(2343)分解で3個 |
| 透明な殻 | 15 | | 49 | 450 | |
| 粘っこい殻 | 16 | | 50 | 100 | |
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| 鳥の羽 | 40 | | 337 | 1000-1500 | |
| 子天使の羽 | 47 | | | -2000 | |
| 小悪魔の羽 | 48 | | 568 | 3500-4500 | |
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| 白い動物の毛 | 19 | | 67 | | |
| 赤い動物の毛 | 21 | | 82 | 115 | |
| 黒い当物の毛(黒い動物の毛) | 22 | | 98 | | LV88ディラ装備一式、リマーブルシューズ(移動速度40) |
| 動物のしっぽの毛 | 24 | | 117 | 120-180 | |
植物 †
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| 雑草の根 | 14 | | 40 | 200 | |
| 雑草の幹 | 15 | | 45 | | 低級武器材料(Lv20〜47) |
| 薄い葉っぱ | 16 | | | 100 | |
| 厚い葉っぱ | 18 | | | 200 | |
| 木の皮 | 23 | | 100 | 120-150 | |
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| 動物の足骨 | 27 | | 152 | | |
| 動物の背骨 | 30 | | 190 | 210 | |
円盤 †
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| レシアン | 30 | | 152 | 400 | |
| ミシアン | 34 | | 198 | 700 | |
| ヘルシアン | 38 | | 281 | 1200 | |
| ジルシアン | 42 | | | | |
| ルシアン | 46 | | 441 | | |
鉄の欠片 †
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| 折れた鉄の欠片 | 32 | | 175 | 215 | |
| 鋭い鉄の欠片 | 38 | | 258 | 300-330 | |
| 厚い鉄の欠片 | | | 247 | 250-350 | |
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| 鉄糸 | 30 | | 152 | 1000-1500 | |
| 銀糸 | 34 | | 182 | 200-300 | |
| 金糸 | 38 | | 259 | 280 | |
| プラチナ糸 | 42 | | 328 | 400 | |
| 千金糸 | 46 | | 406 | 800-1000 | |
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| 猛獣の爪 | 26 | | 138 | 450-650 | |
液体 †
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| 墨汁 | 30 | 305 | 152 | 170-180 | |
| 蒸留水 | 32 | 351 | 175 | | |
| 石油 | 34 | 397 | 216 | | |
| ゴム液 | 36 | 454 | 227 | | |
| 接着剤 | 38 | 518 | 258 | | |
| アルコール | 40 | 656 | 327 | | |
| 染料 | 42 | 656 | 327 | | |
魔金属 †
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| 生金属 | 30 | | 239 | | |
| 鬼の鉄 | 34 | | 315 | | |
| ウルフスチール | 38 | | 398 | | |
| モリブ | 42 | | 514 | | |
| ミスリル | 46 | | 642 | | |
| オリハルコン | 50 | | 786 | | |
その他 †
| 名前 | 品質 | 買値 | 売値 | 相場 | 備考 |
|---|
| | | | | |
| 粘っこい液体 | 16 | | 54 | | |
| 花粉 | 18 | | 60 | | |
| 妖精の粉 | 45 | | | 2000 | 蝶々の翼(ミューズ) |
| 石炭 | 30 | 305 | | | |
| ネチル | 30 | | 140 | | ミューズLV88装備一式、嘘仮面 |
| メチル | 34 | | 182 | | ミューズLV104装備一式 |
| セチル | | | | | |
| ペチル | | | 403 | | |
| 火薬 | 34 | | 198 | | 銃(Lv56〜72),砲(Lv81〜103) |
- 一覧
- 金属,木材, 皮革,生地
- PAT,練金,化学
- 宝石,晶石
- その他製品材料
Link
- counter: 10508
- today: 1
- yesterday: 0
- online: 1