データ
データの読み方 †
- 名称 Unit Type
- 攻撃 Atack
- 耐久 Hit Points
- 陸 Land
- 空 Air
- 海 Sea
- 都市 City
- 移動 Speed
- Range 射程
- Fighter HP 艦載機
- IPUs IPUs
- MPUs MPUs
- 石炭 Coal
- 石油 Oil
- 金属 Metals
- 稼働 Active
- 待機 Idle
- 製造費 Build Cost($)
- 維持費 Maint. Cost($)
- 技術 Tech Level
陸軍 †
歩兵 Infantry †
名称 | 攻撃 | 耐久 | 陸 | 空 | 海 | 都市 | 移動 | IPUs | MPUs | 石炭 | 石油 | 金属 | 稼働 | 待機 | 製造費 | 維持費 | 技術 |
Conscript Infantry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200,000 | 100,000 | 1 |
Basic Infantry | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 200 | 100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 600,000 | 300,000 | 1 |
Improved Infantry | 1 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 200 | 100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 600,000 | 300,000 | 1 |
Advanced Infantry | 1 | 1 | 35 | 3 | 0 | 0 | 200 | 100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 600,000 | 300,000 | 1 |
戦車 Armored †
名称 | 攻撃 | 耐久 | 陸 | 空 | 海 | 都市 | 移動 | IPUs | MPUs | 石炭 | 石油 | 金属 | 稼働 | 待機 | 製造費 | 維持費 | 技術 |
Early Tank | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 300 | 150 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1,200,000 | 600,000 | 2 |
Light Tank | 2 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 400 | 150 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1.200,000 | 600,000 | 2 |
Medium Tank | 2 | 1 | 40 | 3 | 0 | 0 | 350 | 200 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1,200,000 | 600,000 | 3 |
Heavy Tank | 2 | 1 | 60 | 3 | 0 | 0 | 300 | 250 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1,200,000 | 600,000 | 3 |
Advanced Tank | 3 | 1 | 60 | 3 | 0 | 0 | 300 | 250 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1,200,000 | 600,000 | 3 |
野砲 Artillery †
名称 | 攻撃 | 耐久 | 陸 | 空 | 海 | 都市 | 移動 | IPUs | MPUs | 石炭 | 石油 | 金属 | 稼働 | 待機 | 製造費 | 維持費 | 技術 |
Field Artillery | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 150 | 100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 800,000 | 400,000 | 2 |
Light Artillery | 1 | 1 | 30 | 10 | 0 | 0 | 150 | 150 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 800,000 | 400,000 | 2 |
Heavy Artillery | 2 | 1 | 30 | 10 | 0 | 0 | 150 | 200 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 800,000 | 400,000 | 2 |
Self-Propelled Guns | 2 | 1 | 40 | 5 | 0 | 0 | 350 | 200 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1,200,000 | 600,000 | 3 |
Rocket Artillery | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 150 | 200 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 800,000 | 400,000 | 3 |
機動歩兵 Mobile Infantry †
名称 | 攻撃 | 耐久 | 陸 | 空 | 海 | 都市 | 移動 | IPUs | MPUs | 石炭 | 石油 | 金属 | 稼働 | 待機 | 製造費 | 維持費 | 技術 |
Mounted Infantry | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 250 | 120 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 600,000 | 300,000 | 1 |
Motorrized Infantry | 1 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 400 | 120 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 800,000 | 400,000 | 1 |
Mechanized Infantry | 1 | 1 | 35 | 3 | 0 | 0 | 400 | 150 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,000,000 | 500,000 | 2 |
ミサイル Missile Launchers †
名称 | 攻撃 | 耐久 | 陸 | 空 | 海 | 都市 | 移動 | 射程 | IPUs | MPUs | 石炭 | 石油 | 金属 | 稼働 | 待機 | 製造費 | 維持費 | 技術 |
Guided Missile | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 250 | 125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1,000,000 | 500,000 | 3 |
Ballistic Missile | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 750 | 625 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1,000,000 | 500,000 | 3 |
ICBM | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100 | 1500 | 1,250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1,000,000 | 500,000 | 3 |
空軍 †
戦闘機 Fighters †
名称 | 攻撃 | 耐久 | 陸 | 空 | 海 | 都市 | 移動 | 射程 | IPUs | MPUs | 石炭 | 石油 | 金属 | 稼働 | 待機 | 製造費 | 維持費 | 技術 |
Basic Fighters | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 400 | 500 | 200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 600,000 | 300,000 | 2 |
Inproved Fighters | 1 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 400 | 750 | 200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 600,000 | 300,000 | 2 |
Advanced Fighters | 1 | 1 | 10 | 40 | 0 | 0 | 400 | 1000 | 200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 600,000 | 300,000 | 2 |
Jet Fighters | 1 | 1 | 10 | 60 | 0 | 0 | 400 | 1000 | 250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 800,000 | 400,000 | 3 |
爆撃機 Bombers †
名称 | 攻撃 | 耐久 | 陸 | 空 | 海 | 都市 | 移動 | 射程 | IPUs | MPUs | 石炭 | 石油 | 金属 | 稼働 | 待機 | 製造費 | 維持費 | 技術 |
Light Bombers | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 10 | 400 | 750 | 250 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 800,000 | 400,000 | 2 |
Medium Bombers | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 60 | 400 | 1000 | 300 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 800,000 | 400,000 | 3 |
Heavy Bombers | 1 | 1 | 10 | 10 | 5 | 70 | 400 | 1500 | 350 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1,000,000 | 500,000 | 3 |
Strategic Bombers | 1 | 1 | 10 | 10 | 5 | 80 | 400 | 2000 | 350 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1,000,000 | 500,000 | 3 |
Atomic Bombers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2000 | 2,500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1,000,000 | 500,000 | 3 |
海軍 †
空母 Carriers †
名称 | 攻撃 | 耐久 | 陸 | 空 | 海 | 都市 | 移動 | 射程 | 艦載機 | IPUs | MPUs | 石炭 | 石油 | 金属 | 稼働 | 待機 | 製造費 | 維持費 | 技術 |
Early Carrier | 2 | 2 | 5 | 5 | 40 | 5 | 2,100 | 750 | 1 | 900 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1,800,000 | 900,000 | 2 |
Light Carrier | 4 | 2 | 5 | 5 | 50 | 10 | 2,100 | 1000 | 2 | 900 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1,800,000 | 900,000 | 2 |
Fleet Carrier | 6 | 2 | 10 | 10 | 60 | 15 | 2,800 | 1250 | 3 | 1,200 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2,000,000 | 1,00,000 | 3 |
Super Carrier | 8 | 2 | 10 | 10 | 70 | 20 | 2,800 | 1500 | 4 | 1,200 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2,000,000 | 1,00,000 | 3 |
戦艦 Battleships †
名称 | 攻撃 | 耐久 | 陸 | 空 | 海 | 都市 | 移動 | IPUs | MPUs | 石炭 | 石油 | 金属 | 稼働 | 待機 | 製造費 | 維持費 | 技術 |
Basic Battleship | 4 | 4 | 0 | 3 | 40 | 0 | 2,100 | 600 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1,400,000 | 700,000 | 2 |
Fast Battleship | 4 | 4 | 0 | 6 | 60 | 0 | 2,800 | 750 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1,400,000 | 700,000 | 3 |
Advanced Battleship | 5 | 5 | 0 | 9 | 70 | 0 | 2,800 | 750 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1,400,000 | 700,000 | 3 |
駆逐艦 Destroyers †
名称 | 攻撃 | 耐久 | 陸 | 空 | 海 | 都市 | 移動 | IPUs | MPUs | 石炭 | 石油 | 金属 | 稼働 | 待機 | 製造費 | 維持費 | 技術 |
Corvette | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1,400 | 150 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 600,000 | 300,000 | 2 |
Destroyer | 1 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2,800 | 250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 600,000 | 300,000 | 2 |
Escort Destroyer | 1 | 2 | 0 | 3 | 60 | 0 | 2,800 | 250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 600,000 | 300,000 | 2 |
巡航艦 Cruisers †
名称 | 攻撃 | 耐久 | 陸 | 空 | 海 | 都市 | 移動 | IPUs | MPUs | 石炭 | 石油 | 金属 | 稼働 | 待機 | 製造費 | 維持費 | 技術 |
Light Cruiser | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 2,800 | 300 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1,00,000 | 500,000 | 2 |
Heavy Cruiser | 3 | 3 | 0 | 4 | 50 | 0 | 2,800 | 450 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1,20,000 | 600,000 | 3 |
Large Cruiser | 3 | 3 | 0 | 6 | 60 | 0 | 2,800 | 450 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1,20,000 | 600,000 | 3 |
潜水艦 Submarines †
名称 | 攻撃 | 耐久 | 陸 | 空 | 海 | 都市 | 移動 | IPUs | MPUs | 石炭 | 石油 | 金属 | 稼働 | 待機 | 製造費 | 維持費 | 技術 |
Basic Submarine | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1,400 | 200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 600,000 | 300,000 | 2 |
Advanced Submarine | 4 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2,100 | 200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 600,000 | 300,000 | 2 |
FrontPage
データ
最新の10件
2007-07-07
2007-07-09
2007-07-06
- counter: 153
- today: 1
- yesterday: 0
- online: 1