オリジナル防具 †
作成アイテム | 材料 |
| |
Sランク頭装備 | Sランク魂*3、オリジナル原石*1、10M |
Aランク頭装備 | Aランク魂*3、オリジナル原石*1、7M |
Bランク頭装備 | Bランク魂*3、オリジナル原石*1、5M |
Cランク頭装備 | Cランク魂*3、オリジナル原石*1、5M |
Dランク頭装備 | Dランク魂*3、オリジナル原石*1、3M |
Eランク頭装備 | Eランク魂*3、オリジナル原石*1、1M |
オリジナル頭装備 †
グラフィック | ランク | 装備箇所 | 名前 | 重さ | Def | 効果 | 材料 | 状況 |
| | | | | | | | |
| S | 上段 | たれヴァルキリー人形 | | | | | 実装済み |
| S | 上段 | 天使の羽帽子 | | | | | 実装済み |
| S | 中段 | イフリートマスク | | | | | 実装済み |
| A | 上段 | ヴェルゼブブの王冠 | | | | | 実装済み |
| A | 上段 | オークロードヘルム | | | | | 実装済み |
| A | 上段 | たれバフォメット人形 | | | | | 実装済み |
| A | 上段 | ヴァルキリーの額当て | | | | | 実装済み |
| A | 上段 | 火影帽子 | | | | | 実装済み |
| A | 中段 | ヴェスパーマスク | | | | | 実装済み |
| B | 上段 | マヤー帽子 | | | | | 実装済み |
| B | 上段 | たれレディタニー人形 | | | | | 実装済み |
| B | 上段 | たれペクソジン人形 | | | | | 実装済み |
| B | 上段 | 月夜花の帽子 | | | | | 実装済み |
| B | 上段 | フリオニの帽子 | | | | | 実装済み |
| B | 上段 | 黒騎士の帽子 | | | | | 実装済み |
| B | 上段 | 黒蛇王の帽子 | | | | | 実装済み |
| C | 上段 | ゴスリンの帽子 | | | | | 実装済み |
| C | 上段 | グリフォンの帽子 | | | | | 実装済み |
| C | 上段 | キャットナインテイルの帽子 | | | | | 実装済み |
| C | 上段 | デビルリングの帽子 | | | | | 実装済み |
| C | 上段 | 狩人の帽子 | | | | | 実装済み |
| C | 上段 | たれピカチュウ人 | | | | | 実装済み |
| C | 上段 | たれジルタス人形 | | | | | 実装済み |
| C | 中段 | 妖精の耳 | | | | | 実装済み |
| C | 中段 | ソヒーの金鈴 | | | | | 実装済み |
| C | 中段 | 大きな金の鈴 | | | | | 実装済み |
| C | 中段 | グランドペコの羽耳 | | | | | 実装済み |
| C | 中段 | ペコペコの羽耳 | | | | | 実装済み |
| C | 中段 | デビルチの髪飾り | | | | | 実装済み |
| C | 中段 | ソヒーのヘッドギア | | | | | 実装済み |
| C | 下段 | 賢者の首輪 | | | | | 実装済み |
| C | 下段 | 小さな剣 | | | | | 実装済み |
| C | 下段 | 不吉なマスク | | | | | 実装済み |
| D | 上段 | たれチュンイー人形 | | | | | 実装済み |
| D | 上段 | 頭用パンツ | | | | | 実装済み |
| D | 上段 | たれサキュバス人形 | | | | | 実装済み |
| D | 上段 | スケッギョルドの帽子 | | | | | 実装済み |
| D | 上段 | 猫目の帽子 | | | | | 実装済み |
| D | 上段 | 妖精の帽子 | | | | | 実装済み |
| D | 上段 | 歯車の帽子 | | | | | 実装済み |
| D | 上段 | ディラハンの兜 | | | | | 実装済み |
| D | 上段 | たれルナティック人形 | | | | | 実装済み |
| D | 上段 | イビルドルイドの帽子 | | | | | 実装済み |
| D | 上段 | 忍者の帽子 | | | | | 実装済み |
| D | 上段 | 銃奇兵の兜 | | | | | 実装済み |
| D | 上段 | たれロリルリ人形 | | | | | 実装済み |
| D | 上段 | スペースヘルメット | | | | | 実装済み |
| D | 上段 | 僧侶の帽子 | | | | | 実装済み |
| D | 上段 | ピカチュウの耳 | | | | | 実装済み |
| D | 上段 | たれインキュバス人形 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | 目玉な帽子 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | たれハイローゾイスト人形 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | ディミックの帽子 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | エギラの帽子 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | ヒドラの帽子 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | マリオネットの糸 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | マルドゥークの帽子 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | マルクの帽子 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | マリナの帽子 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | おしゃれなシルクハット | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | 紅白バンダナ | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | ヒトデの帽子 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | バンドエイド | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | ドケビの帽子 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | アユタヤの帽子 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | ヨーヨーの帽子 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | たれコボルト人形 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | たれサベージベベ人形 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | コボルトの帽子 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | 小鬼霊の分身 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | プルスの帽子 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | たれスポア人形 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | 河童のお皿 | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | かえるちゃん | | | | | 実装済み |
| E | 上段 | たれ雅人形 | | | | | 実装済み |
グラフィック | 名前 | 装備箇所 | 重さ | スロット | 効果 | 取得方法 |
| | | | | | |
| N-Avian_Wings | 下段 | 100 | 1 | 属性耐性付与予定 | BOSS箱、イベント上位入賞者 |
| F-Avian_Wings | 下段 | 100 | 1 | 属性耐性付与予定 | BOSS箱、イベント上位入賞者 |
| I-Avian_Wings | 下段 | 100 | 1 | 属性耐性付与予定 | BOSS箱、イベント上位入賞者 |
| W-Avian_Wings | 下段 | 100 | 1 | 属性耐性付与予定 | BOSS箱、イベント上位入賞者 |
| E-Avian_Wings | 下段 | 100 | 1 | 属性耐性付与予定 | BOSS箱、イベント上位入賞者 |
| U-Avian_Wings | 下段 | 100 | 1 | 属性耐性付与予定 | BOSS箱、イベント上位入賞者 |
| G-Avian_Wings | 下段 | 100 | 1 | 属性耐性付与予定 | BOSS箱、イベント上位入賞者 |
| D-Avian_Wings | 下段 | 100 | 1 | 属性耐性付与予定 | BOSS箱、イベント上位入賞者 |
| H-Avian_Wings | 下段 | 100 | 1 | 属性耐性付与予定 | BOSS箱、イベント上位入賞者 |
| A-Avian_Wings | 下段 | 100 | 1 | 属性耐性付与予定 | BOSS箱、イベント上位入賞者 |
| 天使の羽 | 下段 | 100 | 1 | Atk・Matk+5% | ニーズヘッグの影 Drop |
| 茨の羽 | 下段 | 100 | 1 | 物理攻撃被弾時 反射ASLv5ボルト系発動 | 砦宝 |
| 黄金の羽 | 下段 | 100 | 1 | BOSS耐性+20% | 砦宝 |
| 氷の羽 | 下段 | 100 | 1 | SG Lv1使用可 ※バランス調整にてGv不可になるかも | |
| 蝶の羽 | 下段 | 100 | 1 | 詠唱速度-10% | ハードロックマンモスDrop |
| ペコペコの羽 | 下段 | 100 | 1 | 移動速度+5% | |
| ヒバム帽子 | 上段 | 100 | 1 | Int+1、Matk+5% | |
| りんご | 下段 | 100 | 1 | 無し | おにぎりクエストAランク |
| にんじん | 下段 | 100 | 1 | 無し | おにぎりクエストAランク |
| チョコ | 下段 | 100 | 1 | 無し | おにぎりクエストAランク |
| アイス | 下段 | 100 | 1 | 無し | おにぎりクエストAランク |
| 肉 | 下段 | 100 | 1 | 無し | おにぎりクエストAランク |
| イチゴ | 下段 | 100 | 1 | 無し | おにぎりクエストAランク |
| 化け物の餌 | 下段 | 100 | 1 | 無し | おにぎりクエストAランク |
| オレンジ | 下段 | 100 | 1 | 無し | おにぎりクエストAランク |
| 天使の羽 | 下段 | 100 | 1 | MHP+5% | |
準備中 | | | | | | |
アクセサリー †
グラフィック | 名前 | 装備箇所 | 重さ | スロット | 効果 | 取得方法 |
| | | | | | |
| デビリンリュック | アクセサリー | 100 | 0 | 全てのサイズに100%ダメージ | |
| アクエンリュック | アクセサリー | 100 | 0 | MOBを倒した際レベルに応じたZeny取得 | |
| ポリンリュック | アクセサリー | 100 | 0 | 経験値+50% | |
| ランドセル | アクセサリー | 100 | 0 | スキルディレイ-5% | |
変身アクセサリー |
---|
| NKリング | アクセサリー | 100 | 1 | ルーンナイトに変身可能 | 砦宝、イベント景品 |
| NKリング | アクセサリー | 100 | 1 | ルーンナイトに変身可能 | 砦宝、イベント景品 |
| RGリング | アクセサリー | 100 | 1 | レンジャーに変身可能 | 砦宝、イベント景品 |
| RGリング | アクセサリー | 100 | 1 | レンジャーに変身可能 | 砦宝、イベント景品 |
| WLリング | アクセサリー | 100 | 1 | ウォーロックに変身可能 | 砦宝、イベント景品 |
| WLリング | アクセサリー | 100 | 1 | ウォーロックに変身可能 | 砦宝、イベント景品 |
| ABリング | アクセサリー | 100 | 1 | アークビショップに変身可能 | 砦宝、イベント景品 |
| ABリング | アクセサリー | 100 | 1 | アークビショップに変身可能 | 砦宝、イベント景品 |
| NCリング | アクセサリー | 100 | 1 | メカニックに変身可能 | 砦宝、イベント景品 |
| NCリング | アクセサリー | 100 | 1 | メカニックに変身可能 | 砦宝、イベント景品 |
| GCリング | アクセサリー | 100 | 1 | ギロチンクロスに変身可能 | 砦宝、イベント景品 |
| GCリング | アクセサリー | 100 | 1 | ギロチンクロスに変身可能 | 砦宝、イベント景品 |
| SCリング | アクセサリー | 100 | 1 | シャドーチェイサーに変身可能 | 砦宝、イベント景品 |
| SCリング | アクセサリー | 100 | 1 | シャドーチェイサーに変身可能 | 砦宝、イベント景品 |
| WDリング | アクセサリー | 100 | 1 | ワンダラーに変身可能 | 砦宝、イベント景品 |
| MSリング | アクセサリー | 100 | 1 | ミンストレルに変身可能 | 砦宝、イベント景品 |
赤い箱 †
グラフィック | 名前 | 装備箇所 | 重さ | Def | スロット | 効果 |
| | | | | | |
上段装備 |
---|
| 魔術師の帽子 | 上段 | 30 | 0 | 1 | INT+3 MATK+5% |
| 新サンタ帽 | 上段 | 30 | 0 | 1 | INT+6 |
| 紳士の帽子 | 上段 | 30 | 0 | 1 | DEX+5 |
| 花の冠 | 上段 | 30 | 3 | 1 | AGI+8 |
| 幼稚園帽 | 上段 | 30 | 0 | 1 | Allステータス+3 |
| ゴシックヘッドドレス | 上段 | 30 | 3 | 1 | Allステータス+3 |
| ディアズム | 上段 | 30 | 0 | 1 | MSP+10% |
| 赤いコッポラ | 上段 | 30 | 0 | 0 | MHP+10% |
| ジュエルサークレット | 上段 | 30 | 0 | 1 | 未設定 |
| スカイヘッドギア | 上段 | 100 | 5 | 1 | 物理攻撃時一定確立で属性がランダムになる |
中段装備 |
---|
| 真紅のイヤリング | 中断 | 10 | 0 | 1 | INT+3 MATK+2% |
| 動く悪魔耳 | 中断 | 10 | 0 | 1 | STR+4 |
| ヨコミミ | 中断 | 10 | 0 | 1 | AGI+4 |
| エルフの耳 | 中断 | 10 | 0 | 1 | DEX+3 |
| ロボ耳 | 中断 | 10 | 0 | 1 | 遠距離物理攻撃+5% |
| プチロボ耳 | 中断 | 10 | 0 | 1 | HIT+20 |
| 綾紐 | 中断 | 10 | 0 | 1 | [サイト] 使用可能 |
| 勝利の羽耳 | 中断 | 10 | 0 | 1 | 人間系耐性+5% |
| 双子兎 | 中断 | 10 | 0 | 1 | 石化耐性+50% |
下段装備 |
---|
| 青い鳥 | 下段 | 30 | 0 | 1 | MHP+10% |
| イノセントウィング | 下段 | 30 | 0 | 1 | [グリード] 使用可能 |
| インキュバスの翼 | 下段 | 30 | 0 | 1 | 近距離物理攻撃15%反射 |
| サキュバスの翼 | 下段 | 30 | 0 | 1 | 遠距離物理攻撃20%反射 |
| ウィッチリング | 下段 | 30 | 0 | 1 | MATK+10% |
| 碧の炎の翼 | 下段 | 30 | 0 | 1 | 風属性耐性+30% |
| 黒い炎の翼 | 下段 | 30 | 0 | 1 | 地属性耐性+30% |
| 紅い炎の翼 | 下段 | 30 | 0 | 1 | 火属性耐性+30% |
| 蒼い炎の翼 | 下段 | 30 | 0 | 1 | 水属性耐性+30% |
| 吸血鬼の翼 | 下段 | 30 | 0 | 1 | 与えたダメージの5%をHPに吸収 |
| フェアリーウィング | 下段 | 30 | 0 | 1 | ボス属性耐性+20% |
| 精霊の翼 | 下段 | 30 | 0 | 1 | ボス属性耐性+20% |
| 幻想のリング | 下段 | 30 | 0 | 1 | 減算DEF-50% |
| スペルリング | 下段 | 30 | 0 | 1 | 魔法攻撃耐性+20% |
| イカロスウィング | 下段 | 30 | 0 | 1 | 移動速度+12% |
| 妖精の羽 | 下段 | 30 | 0 | 1 | 移動速度+16% プレイヤータイプから20%の追加ダメージを受ける |
| デビルリングの翼 | 下段 | 30 | 0 | 1 | 無以外の属性耐性+10% |
| 天使の翼 | 下段 | 30 | 0 | 1 | 無属性耐性+10% 攻城戦時、無属性耐性+10%追加 |
| 花のリング | 下段 | 30 | 0 | 1 | Allステータス+3 |
| ガーゴイルウィング | 下段 | 30 | 0 | 1 | 近距離物理攻撃耐性+10% |
| 薔薇のリング | 下段 | 30 | 0 | 1 | 物理ダメージを受けた時、10%の確率で敵に速度減少または呪いをかける。 |
| プチデビルの翼 | 下段 | 30 | 0 | 1 | ATK+70 移動速度-20% |
| 漆黒の呪縛 | 下段 | 30 | 0 | 1 | 近距離物理攻撃時5%の確率でオートスペル [スパイダーウェブ] 発動 |
| メタルウィング | 下段 | 30 | 0 | 2 | 効果無し |
| TWウィング | 下段 | 30 | 0 | 1 | ASPD+10% |
| ラピッドウィング | 下段 | 30 | 0 | 1 | Flee+30 移動速度+7% |
| クピド | 下段 | | | | |
コメント欄 †
- 赤い箱はどこで手にはいりますか --
- 赤い箱はまだ実装されておりません。実装まで待ちましょう。 -- レミリア?
Now: 1
Today: 1
Yesterday: 0
Total: 11633
MenuBarを編集