オリジナル武器 †
1次&2次武器 †
何次開放武器 | 材料 |
---|
1次開放武器 | エクステンダー*1、エルニウム*100、オリデオコン*100、Zeny:1M |
2次開放武器 | エクステンダー*1、火の心*5、水の心*5、風の心*5、土?心*5、○○番玉2種類 |
武器は全てLv4武器でスロット4
1次オリ武器 | | 2次オリ武器 |
---|
画像 | 武器名 | 重量 | Atk | 効果 | | 画像 | 武器名 | 重量 | Atk | 効果 |
---|
| エクステンド ナイフ | 100 | 100 | | |
| エクステンド ナイフ ネクスト | 150 | 150 | 精錬値毎にStrとVitとAgiが1ずつ上昇 |
---|
| エクステンド ソード | 100 | 100 | | |
| エクステンド ソード ネクスト | 150 | 150 | 精錬値毎にStrとVitとAgiが1ずつ上昇 |
---|
| エクステンド スレイヤー | 200 | 150 | | |
| エクステンド スレイヤー ネクスト | 250 | 200 | 精錬値毎にStrとVitとAgiが1ずつ上昇 |
---|
| エクステンド ジュル | 200 | 150 | | |
| エクステンド ジュル ネクスト | 250 | 200 | 精錬値毎にStrとVitとAgiが1ずつ上昇 |
---|
| エクステンド アックス | 100 | 100 | | |
| エクステンド アックス ネクスト | 150 | 150 | 精錬値毎にStrとVitとAgiが1ずつ上昇 |
---|
| エクステンド バトルアックス | 200 | 150 | | |
| エクステンド バトルアックス ネクスト | 250 | 200 | 精錬値毎にStrとVitとAgiが1ずつ上昇 |
---|
| エクステンド ジャベリン | 100 | 100 | | |
| エクステンド ジャベリン ネクスト | 150 | 150 | 精錬値毎にStrとVitとAgiが1ずつ上昇 |
---|
| エクステンド ギザルム | 200 | 150 | | |
| エクステンド ギザルム ネクスト | 250 | 200 | 精錬値毎にStrとVitとAgiが1ずつ上昇 |
---|
| エクステンド クラブ | 100 | 100 | | |
| エクステンド クラブ ネクスト | 150 | 150 | 精錬値毎にStrとVitとAgiが1ずつ上昇 |
---|
| エクステンド ブック | 100 | 100 | | |
| エクステンド ブック ネクスト | 150 | 150 | 精錬値毎にDexとIntとLukが1ずつ上昇 |
---|
| エクステンド ロッド | 100 | 100 | Matk25% | |
| エクステンド ロッド ネクスト | 150 | 150 | Matk30% 精錬値毎にDexとIntとLukが1ずつ上昇 |
---|
| エクステンド ボウ | 200 | 150 | | |
| エクステンド ボウ ネクスト | 250 | 200 | 精錬値毎にDexとIntとLukが1ずつ上昇 |
---|
| エクステンド バグナウ | 100 | 100 | | |
| エクステンド バグナウ ネクスト | 150 | 150 | 精錬値毎にStrとVitとAgiが1ずつ上昇 |
---|
| エクステンド バイオリン | 100 | 100 | | |
| エクステンド バイオリン ネクスト | 150 | 150 | 精錬値毎にDexとIntとLukが1ずつ上昇 |
---|
| エクステンド ロープ | 100 | 100 | | |
| エクステンド ロープ ネクスト | 150 | 150 | 精錬値毎にDexとIntとLukが1ずつ上昇 |
---|
| エクステンド スタッフオブソウル | 200 | 150 | Matk30% | |
| エクステンド スタッフオブソウル ネクスト | 250 | 200 | Matk35% 精錬値毎にDexとIntとLukが1ずつ上昇 |
---|
| エクステンド シックスシューター | 200 | 150 | | |
| エクステンド シックスシューター ネクスト | 250 | 200 | 精錬値毎にDexとIntとLukが1ずつ上昇 |
---|
| エクステンド ブランチ | 200 | 150 | | |
| エクステンド ブランチ ネクスト | 250 | 200 | 精錬値毎にDexとIntとLukが1ずつ上昇 |
---|
| エクステンド 風魔手裏剣 | 200 | 150 | | |
| エクステンド 風魔手裏剣 ネクスト | 250 | 200 | 精錬値毎にStrとVitとLukが1ずつ上昇 |
---|
追加オリジナル武器 †
画像 | 武器名 | 重量 | Atk | 効果 | 装備可能職 |
---|
| 性質 『粒』 | 70 | 70 | ブラッドドレインレベル5を使用可能。性質『波』装備時、ブラッドドレインレベル10使用可能。 | アサシン ローグ 忍者 |
| 性質 『波』 | 70 | 70 | エナジードレインレベル5を使用可能。性質『粒』装備時、ヴァンパイアギフトレベル5使用可能。 | アサシン ローグ 忍者 |
| 銀のナイフ | 20 | 30 | DEX+6 精錬値が7以上の時、DEX+7 | ウィザード セージ ソウルリンカー |
| 親分鷹の嘴 | 70 | 40 | 鷹ダメージ+50% | ハンター |
| ククリ | 50 | 180 | バックスタブのダメージ+60% | ローグ |
| 鈍色の時間 | 90 | 20 | スロウキャストレベル3使用可能。秘めた力を解放したとき、スロウキャストレベル5使用可能。 | アサシン ローグ |
| 滅びの宴 | 180 | 230 | 致命傷レベル3使用可能。秘めた力を解放したとき、致命傷レベル5使用可能。 | アサシン |
| 咆哮の盃 | 200 | 210 | ドラゴンフィアーレベル3使用可能。秘めた力を解放したとき、ドラゴンフィアーレベル5使用可能。 | アサシン |
| 伝説『虎』 | 120 | 150 | クリティカル+30 | アサシン |
| 伝説『龍』 | 120 | 170 | クリティカル率+150% | アサシン |
| 鬼神の斧 | 220 | 350 | アースクエイクレベル2使用可能。秘めた力を解放したとき、アースクエイクレベル5使用可能。 | ブラックスミス |
| 武人の斧 | 210 | 370 | パルスストライクレベル2使用可能。秘めた力を解放したとき、パルスストライクレベル5使用可能。 | ブラックスミス |
| 緑色の石 | 30 | 10 | 範囲沈黙2使用可能。精錬値が7以上の時レベル5が使用可能。 | ソウルリンカー |
| 青色の石 | 30 | 10 | 範囲凍結2使用可能。精錬値が7以上の時レベル5が使用可能。 | ソウルリンカー |
| 赤色の石 | 30 | 10 | 範囲出血2使用可能。精錬値が7以上の時レベル5が使用可能。 | ソウルリンカー |
| 灰色の石 | 30 | 10 | 範囲石化2使用可能。精錬値が7以上の時レベル5が使用可能。 | ソウルリンカー |
| 紫色の石 | 30 | 10 | 範囲混乱2使用可能。精錬値が7以上の時レベル5が使用可能。 | ソウルリンカー |
| 橙色の石 | 30 | 10 | 範囲睡眠2使用可能。精錬値が7以上の時レベル5が使用可能。 | ソウルリンカー |
| 黒色の石 | 30 | 10 | 範囲呪い2使用可能。精錬値が7以上の時レベル5が使用可能。 | ソウルリンカー |
| 白色の石 | 30 | 10 | 範囲スタン2使用可能。精錬値が7以上の時レベル5が使用可能。 | ソウルリンカー |
| 偉大な堕落者の杖 | 99 | 1 | ATK-100 ヘルジャッジメント10使用可能 | ウィザード |
| 希望の燈杯 | 30 | 0 | リックレベル10使用可能。 | ノービスを除くすべての職 |
各オリジナル追加武器材料 †
オリジナル武器名 | 材料 |
---|
性質 『粒』 | イグドラシルの実200個 しおれないバラ1200個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
性質 『波』 | イグドラシルの実200個 返魂のお札800個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
銀のナイフ | 魔力のカーネーション600個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
親分鷹の嘴 | 赤い羽毛400個 青い羽毛400個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
ククリ | 子悪魔の翼400個 古代魚の唇200個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
鈍色の時間 | ダイヤモンド1カラット400個 ダイヤモンド2カラット400個 ダイヤモンド3カラット400個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
滅びの宴 | 真っ赤なルーン500個 山羊の角500個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
咆哮の盃 | デュラハンの鎧の欠片500個 ハーピーの羽500個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
伝説『虎』 | オーガの牙600個 グリフォンの爪50個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
伝説『龍』 | ドラゴンの鱗1500個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
鬼神の斧 | 黄金1500個 鍛冶屋の金槌1000個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
武人の斧 | 黄金1000個 鍛冶屋の金槌1000個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
緑色の石 | 青いA E F H L N O P U W Yカード各3個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
青色の石 | 青いA E F H L N O P U W Yカード各3個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
赤色の石 | 青いA E F H L N O P U W Yカード各3個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
灰色の石 | 青いA E F H L N O P U W Yカード各3個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
紫色の石 | 青いA E F H L N O P U W Yカード各3個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
橙色の石 | 青いA E F H L N O P U W Yカード各3個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
黒色の石 | 青いA E F H L N O P U W Yカード各3個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
白色の石 | 青いA E F H L N O P U W Yカード各3個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
偉大な堕落者の杖 | 魔力のカーネーション500個 エクステンダー1個 Zeny5000000 |
希望の燈杯 | |
コメント欄 †
- 追加武器のスロット数も出来れば書いてほしいです。 --
#
Now: 1
Today: 1
Yesterday: 0
Total: 10074
MenuBarを編集