仕様 †
転生回数 | 1回 |
---|
転生 | Lv99以上/Job70 |
---|
転生ボーナス | ステP:100、スキルP:1 |
---|
BaseLv? | 99 |
---|
JobLv? | 70/50 |
---|
ステータス上限 | 99 |
---|
精錬上限 | 10 |
---|
Zeny上限 | 1G |
---|
倉庫 | 800個 |
---|
インベントリ | 100個 |
---|
カート積載量 | 100個 |
---|
最大HP | 999k |
---|
最大SP | 999k |
---|
Base経験値 | 10000倍 |
---|
Job 経験値 | 10000倍 |
---|
アイテムDrop率 | 詳細下記記載 |
---|
デスペナ | 0% |
---|
首都 | プロンテラ・モロク・ゲフェ・アルデ |
---|
PT公平 | ±99 |
---|
PTボーナス | +10000% ※1名追加につき |
---|
共闘ボーナス | 100% |
---|
髪型・髪色・服色 | デフォルト |
---|
自動回復できない質量 | 90% |
---|
MAX Def/Mdef | 99 |
---|
最大ASPD | 195 |
---|
PKMAP | 193 |
---|
PvMAP | 193 |
---|
GvMAP | 193 |
---|
シーズモード-近距離物理攻撃 | 60 |
---|
シーズモード-遠距離物理攻撃 | 60 |
---|
シーズモード-魔法攻撃 | 60 |
---|
シーズモード-鷹やトラップ等 | 60 |
---|
シーズモード-EDP | 60 |
---|
現在PKシステム廃止中 |
---|
PKMAP | - |
---|
PK可能レベル | 80 |
---|
PKMAP-近距離物理攻撃 | 70 |
---|
PKMAP-遠距離物理攻撃 | 70 |
---|
PKMAP-魔法攻撃 | 70 |
---|
PKMAP-鷹やトラップ等 | 80 |
---|
PKMAP-EDP | 70 |
---|
ディポーション | ±99 |
---|
スキルディレイ | 100% |
---|
スキルディレイDex影響 | No |
---|
無為詠唱Dex | 160 |
---|
スキルツリー無視 | No |
---|
通常MOB 沸き | 即沸 |
---|
中BOSS 沸き | 即沸 |
---|
MVPBOSS沸き | 即沸 |
---|
合奏やダンス | 不可 |
---|
魂関連 | 本家に同じ |
---|
自己魂 | No |
---|
製造確立【料理・ポーション等】 | 100倍 |
---|
装備性別判定 | No |
---|
BOSSHP倍率 | 1倍 |
---|
MOBHP倍率 | 1倍 |
---|
MOB最大ASPD | 195 |
---|
リスタート時HP/SP | 10%/10% |
---|
弓消費 | Yes |
---|
露天上限額 | 500M |
---|
HP倍率 | 本家1倍 |
---|
FA属性付与 | No |
---|
ホム親密度上昇 | 100倍 |
---|
床に落ちたアイテム消失時間 | 30秒 |
精練確率 †
レベル | | +1 | | +2 | | +3 | | +4 | | +5 | | +6 | | +7 | | +8 | | +9 | | +10 |
---|
防具 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 60 | | 40 | | 40 | | 20 | | 20 | | 10 |
Lv1武器 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 60 | | 40 | | 20 |
Lv2武器 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 60 | | 40 | | 20 | | 20 |
Lv3武器 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 60 | | 50 | | 20 | | 20 | | 20 |
Lv4武器 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 60 | | 40 | | 40 | | 20 | | 20 | | 10 |
状態異常式、持続時間 †
◆スタン
確率 = 基本確率×(100 - 対象VIT)/100 + (術者BaseLv? - 対象BaseLv? - 対象LUK)/10 [%]
持続時間 = 基本持続時間×(100 - 3 - 対象VIT - 対象LUK/5)/100 [秒]
◆毒
確率 = 基本確率×(100 - 対象VIT)/100 + (術者BaseLv? - 対象BaseLv? - 対象LUK)/10 [%]
持続時間 = 対Mob:10〜30 [秒]、対PC:5〜60 [秒]
◆沈黙
確率 = 基本確率×(100 - 対象VIT)/100 + (術者BaseLv? - 対象BaseLv? - 対象LUK)/10 [%]
持続時間 = 基本持続時間×(100 - 対象VIT)/100 [秒]
◆呪い
確率 = 基本確率×(1 + 術者BaseLv? - 対象LUK)/術者BaseLv? [%]
持続時間 = 30×(100 - 対象VIT)/100 [秒]
◆暗黒
確率 = 基本確率×(100 - 対象INT)/100 + (術者BaseLv? - 対象BaseLv? - 対象LUK)/10 [%]
持続時間 = 30 - (対象BaseLv?×15 + 対象INT×10)/150 [秒]
◆睡眠
確率 = 基本確率×(100 - 対象INT)/100 + (術者BaseLv? - 対象BaseLv? - 対象LUK)/10 [%]
持続時間 = 30 [秒]
◆凍結
確率 = 基本確率×(100 - 対象乗算MDEF)/100 + (術者BaseLv? - 対象BaseLv? - 対象LUK)/10 [%]
持続時間 = 基本持続時間×(100 - 対象乗算MDEF)/100 [秒]
◆石化
確率 = 基本確率×(100 - 対象乗算MDEF)/100 + (術者BaseLv? - 対象BaseLv? - 対象LUK)/10 [%]
持続時間 = 17 - 対象乗算MDEF/20 [秒]
◆混乱
確率 = 基本確率×(100 - 対象INT)/100 + (術者BaseLv? - 対象AGI)×10
持続時間 = 30 - (対象BaseLv?×15 + 対象INT×10)/150 [秒]
◆出血
確率 = 基本確率×(100 - 対象VIT)/100 + (術者BaseLv? - 対象BaseLv? - 対象LUK)/10 [%]
持続時間 = 120 - (100 - 対象VIT×10)/100 [秒]
Gv時間 †
曜日 | 時間 |
---|
火曜日 | 21:00〜22:00 |
---|
木曜日 | 21:00〜22:00 |
---|
土曜日 | 21:00〜22:00 |
---|
日曜日 | 21:00〜22:00 |
---|
Drop詳細 †
回復アイテム | 倍 |
---|
消費アイテム | 倍 |
---|
鉱石以外の収集品アイテム | 倍 |
---|
武器アイテム | 倍 |
---|
防具アイテム | 倍 |
---|
カード | 倍 |
---|
ペット専用装備品 | 倍 |
---|
飛び道具 | 倍 |
---|
その他のアイテム | 倍 |
---|
鉱石発見の鉱石発見率 | 倍 |
---|
オリ・エルのドロップ率 | 倍 |
---|
開放コマンド †
go
load
where
econ
ecoff
ranking
blacksmith
alchemist
taekwon
resetfeel 数字 ---- 太陽と月と星の感情をリセット 0:太陽 1:月 2:星
resethate 数字 ---- 太陽と月と星の憎悪をリセット 0:太陽 1:月 2:星
Now: 1
Today: 1
Yesterday: 0
Total: 19388
MenuBarを編集