| | | | | | | |
名前 | スロット | 職業 | Def | 質量 | 要求 | 効果 | セット効果 |
---|
ファイアヴァルキリーアーマー | 1 | 全職業 | 6 | 280 | 99 | 従来VA同等 | ファイアVセット全て装備時、火耐性+20%、全てのステータス+1 |
ファイアヴァルキリーシールド | 1 | 全職業 | 3 | 50 | 99 |
ファイアヴァルキリーマント | 1 | 全職業 | 4 | 50 | 99 |
ファイアヴァルキリーシューズ | 1 | 全職業 | 3 | 50 | 99 |
| | | | | | | |
名前 | スロット | 職業 | Def | 質量 | 要求 | 効果 | セット効果 |
---|
アイスヴァルキリーアーマー | 1 | 全職業 | 6 | 280 | 99 | 従来VA同等 | アイスVセット全て装備時、水耐性+20%、全てのステータス+1 |
アイスヴァルキリーシールド | 1 | 全職業 | 3 | 50 | 99 |
アイスヴァルキリーマント | 1 | 全職業 | 4 | 50 | 99 |
アイスヴァルキリーシューズ | 1 | 全職業 | 3 | 50 | 99 |
| | | | | | | |
名前 | スロット | 職業 | Def | 質量 | 要求 | 効果 | セット効果 |
---|
アースヴァルキリーアーマー | 1 | 全職業 | 6 | 280 | 99 | 従来VA同等 | アースVセット全て装備時、土耐性+20%、全てのステータス+1 |
アースヴァルキリーシールド | 1 | 全職業 | 3 | 50 | 99 |
アースヴァルキリーマント | 1 | 全職業 | 4 | 50 | 99 |
アースヴァルキリーシューズ | 1 | 全職業 | 3 | 50 | 99 |
| | | | | | | |
名前 | スロット | 職業 | Def | 質量 | 要求 | 効果 | セット効果 |
---|
ウィンドヴァルキリーアーマー | 1 | 全職業 | 6 | 280 | 99 | 従来VA同等 | ウィンドVセット全て装備時、風耐性+20%、全てのステータス+1 |
ウィンドヴァルキリーシールド | 1 | 全職業 | 3 | 50 | 99 |
ウィンドヴァルキリーマント | 1 | 全職業 | 4 | 50 | 99 |
ウィンドヴァルキリーシューズ | 1 | 全職業 | 3 | 50 | 99 |
| | | | | | | |
名前 | スロット | 職業 | Def | 質量 | 要求 | 効果 | セット効果 |
---|
ホーリーヴァルキリーアーマー | 1 | 全職業 | 6 | 280 | 99 | 従来VA同等 | ホーリーVセット全て装備時、聖耐性+20%、全てのステータス+1 |
ホーリーヴァルキリーシールド | 1 | 全職業 | 3 | 50 | 99 |
ホーリーヴァルキリーマント | 1 | 全職業 | 4 | 50 | 99 |
ホーリーヴァルキリーシューズ | 1 | 全職業 | 3 | 50 | 99 |
| | | | | | | |
名前 | スロット | 職業 | Def | 質量 | 要求 | 効果 | セット効果 |
---|
ダークヴァルキリーアーマー | 1 | 全職業 | 6 | 280 | 99 | 従来VA同等 | ダークVセット全て装備時、闇耐性+20%、全てのステータス+1 |
ダークヴァルキリーシールド | 1 | 全職業 | 3 | 50 | 99 |
ダークヴァルキリーマント | 1 | 全職業 | 4 | 50 | 99 |
ダークヴァルキリーシューズ | 1 | 全職業 | 3 | 50 | 99 |
Now: 1
Today: 1
Yesterday: 0
Total: 394
MenuBarを編集