SILEIGHTY †
頭文字D本編では佐藤真子と沙雪が搭乗する、通称『シルエイティ』。
このクルマについて †
名前の通り、S13シルビアのフロントパーツ一式を、S13の姉妹車であるワンエイティ(180SX)に移植した改造車。
いわゆる「貧乏チューン*1」の賜物なのだが、その人気から1998年に愛知県北名古屋市のチューニングショップ「きっずはあと」*2より日産純正車として発売された事もある。
シルエイティとは逆に、180SXのフロントパーツ一式をS13のボディに移植した、通称「ワンビア」*3も存在する。
こちらの場合はリトラクタブルライト移植に手間や費用が掛かり、シルエイティよりも珍しい車として知られる*4。
(最高出力:205ps/6000rpm 最大トルク:28.0kg-m/4000rpm)
ゲーム内において †
ゲームでは、Ver.3までは登場していた180SXと同じ95年5月以降の中後期型「TYPE X」*5ベースで登場。
「リアスポイラー(NISSAN)」を標準装備しており、上記の経緯からかメーカーも「日産」と分類されていた。
D4からは180SXが94年1月以前の中期型「TYPE II」*6へ仕様変更された事に合わせ、シルエイティも同様に変更*7。
また、原作に登場したシルエイティが市販モデル*8ではなく180SXの改造車であることもあってか*9、メーカーもオリジナルの「頭文字D」へ変更された*10。
性能としては、初期の作品では180SXやS13と同様にそれなりに速いコーナリングマシンだったが、
D4以降は180SXと同様のハンドリングにクセがあるアンダー挙動となり、初心者にはオススメしにくい車となっている。
TAでは原作通り碓氷の最速車*11で、D0でもアルテッツァ*12やFC3S*13を差し置いて左周りの上位を占めていた。
対戦時の性能も3度の対戦バランス調整で上方修正され、主にタイヤ温存性能が強化されている様子。
D4以降の真子&沙雪仕様は、ホイールカラーがシルバーからゴールドになる等、アニメに近い仕様へと変更になっている。
エアロパーツやボディカラーも180SXと殆ど共通となっている。
EXカラーの内、「ライトニングイエロー」は180SXの最後期型やS15に設定されていたカラー。
「ワインレッド」は名称が違うものの、180SXのEXカラー「レッドパールメタリック」と同色である。
※背景が橙で書かれているパーツは、DACで追加されたパーツ。
| メーカー | ギア | 駆動方式 | 吸気方式 | 搭乗者 |
| 頭文字D | 5速 | FR | TURBO | 佐藤真子&沙雪 |
カラーラインナップ*14 †
| ■ | インパクトブルー(初期色)・佐藤真子&沙雪 |
| ■ | イエロイッシュシルバー |
| ■ | スーパーブラック |
| ■ | ダークグレイ |
| ■ | スーパーレッド |
| ■ | ベルベットブルー |
| ■ | パープリッシュグレー |
| ■ | ウォームホワイト |
| EXカラー |
| ■ | ライトニングイエロー |
| ■ | ワインレッド |
チューニング †
| チューン内容 | チューンポイント |
| 機械式LSD | 10pts |
| タワーバー | 10pts |
| エアクリーナー | 10pts |
| 高性能サスペンション | 10pts |
| ブーストアップ | 10pts |
| オイルクーラー | 10pts |
| ロールバー | 10pts |
| 強化サスアーム | 10pts |
| ポート研磨 | 10pts |
| 強化クラッチ | 10pts |
| レーシングブレーキパッド | 10pts |
| 大容量ラジエター | 10pts |
| 大型インタークーラー | 10pts |
| フルコンピューター | 10pts |
| ハイフローターボチューン・佐藤真子&沙雪/大口径ターボチューン*15 | 10pts |
| FULL TUNE 合計 | 150pts |
用品系パーツ †
マフラー ・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| 頭文字D | マフラー・佐藤真子&沙雪 |
| nismo | ヴェルディナステンレスマフラー |
| BORDER | Burn Outマフラー |
| FUJITSUBO | Legalis R |
| FUJITSUBO | POWER Getter |
| 5ZIGEN | DYNAMITE BORDER FIRE BALL |
| 柿本改 | GT1.0Z |
| TRUST | dd Muffler |
ホイール・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| 頭文字D | アルミホイール(GOLD)・佐藤真子&沙雪*16 |
| nismo | LM GT2(WHITE) |
| nismo | LM GT2(SILVER) |
| nismo | NS5R(BLACK) |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37(BRONZE) |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37(WHITE) |
| RAYS | VOLK RACING CE28N(BRONZE) |
| RAYS | VOLK RACING CE28N(MERCURY SILVER) |
| YOKOHAMA | ADVAN Racing RG(GOLD) |
| RS-Watanabe | GR8(SILVER)*17 |
| Panasport | FORMULA ONE FS(SILVER)*18 |
| ENKEI | Racing RP02(WHITE) |
| ENKEI | Racing RP02(SILVER) |
| SPEED STAR WHEEL | MARK II R(WHITE) |
| 柿本改 | Super N-GT(GOLD) |
| 柿本改 | Super N-GT(BLACK) |
| RAYS | Gram Lights 57CR(SAKURA PINK) |
| RAYS | TE37 SAGA TIME ATTACK EDITION(MATTE BLACK) |
| Weds Sport | SA35R(BLUE LIGHT CHROME2) |
| RAYS | TE37 SL(PRESSD DOUBLE BLACK) |
| RAYS | ZE40(DIAMOND DARK GUNMETALLIC) |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37V(BRONZE) |
| YOKOHAMA | ADVAN Raing TC-4(Racing Candy Red & Ring) |
| YOKOHAMA | ADVAN Raing TC-4(Racing Cun Metallic & Ring) |
| RAYS | 57DR LUMINOUS(LUMINOUS YELLOW) |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37V(GUNMETALLIC) |
| WORK | MEISTER S1 2PIECE(SILVER) |
| SPEED STAR WHEEL | GTX03 (MACHINED GRAPHITE GUN METAL) |
| ENKEI | RPF1RS (SBC) |
| ENKEI | RPF1RS (Matte Dark Gunmetallic) |
| ENKEI | RPF1RS (Silver) |
| WORK | WORK EMOTION ZR10(Candy Red) |
| WORK | WORK EMOTION ZR10(Energy Lime Green) |
| WORK | WORK EMOTION ZR10(Energy Mint) |
| RAYS | RAYS VOLK RACING GT-C(Mercury Silver) |
| RAYS | RAYS VOLK RACING GT-C(Spark Silver) |
| ENKEI | ENKEI PF01 EVO(Matte Black) |
| ENKEI | ENKEI PF01 EVO(Pearl White) |
| ENKEI | ENKEI PF01 EVO(SBK) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR Formula MESH(FM SILVER) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR Formula MESH(FM GOLD) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR Formula MESH(FM TITAN) |
| YOKOHAMA | ADVAN Racing RG-D2(MACHINING & RACING HYPER BLACK) |
| YOKOHAMA | ADVAN Racing RG-D2(SEMI GLOSS BLACK) |
| YOKOHAMA | ADVAN Racing RG-D2(MACHINING & BLACK GUN METALLIC) |
ステッカー †
| メーカー名 | パーツ名 |
| 頭文字D | 秋名スピードスターズステッカー |
| 頭文字D | 赤城レッドサンズステッカー |
| 頭文字D | 妙義ナイトキッズステッカー |
| 頭文字D | エンペラーステッカー |
アライメント・ドレスアップトークン1枚 †
| チューン内容 |
| ネガティブキャンバー3゜ |
| ネガティブキャンバー7゜ |
トランスミッション †
| チューン内容 |
| オートマチックトランスミッション |
| マニュアルトランスミッション |
※初期状態では、購入時に選択したものが選ばれている。
エアロ系パーツ †
フロントスポイラー ・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| NISSAN | フロントエアロフォルムバンパー・佐藤真子&沙雪 |
| BORDER | フロントバンパースポイラーTYPE II |
| JUN | フロントバンパー |
| EAST BEAR SPORTS | EB STYLEフロントバンパー |
| TRUST | フロントスポイラー |
| C-WEST | フロントバンパー |
| D.speed | フロントバンパースポイラー |
| j.blood | フロントバンパースポイラー |
| First Molding | フロントスポイラー |
サイド/フェンダー ・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| NISSAN | サイドシルプロテクター・佐藤真子&沙雪 |
| BORDER | サイドステップ |
| EAST BEAR SPORTS | EB STYLEサイドステップ |
| TRUST | サイドスカート |
| C-WEST | サイドステップ |
| D.speed | サイドステップTYPE II |
| j.blood | サイドステップ |
| First Molding | サイドステップスポイラー |
リアバンパー・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| BORDER | リアディフューザー |
| TRUST | リアアンダースポイラー |
| C-WEST | リアハーフスポイラー |
| D.speed | リアマッドガード |
| j.blood | リアバンパースポイラー |
| First Molding | リアスポイラー |
リアスポイラー・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| 頭文字D | リアスポイラー・佐藤真子&沙雪 |
| NISSAN | リアスポイラー |
| BORDER | リアウイングTYPE II |
| EAST BEAR SPORTS | 湾岸スペシャルIIリアスポイラー |
| TRUST | リアスポイラー(ウイングタイプ) |
| C-WEST | ハンマーシャークII |
| C-WEST | GT WING ALUMINIUM II |
| D.speed | リアスポイラー(サイドワインダー) |
| ings | Z-POWER WING |
| SARD | GT-WING015 |
| VOLTEX | GT WING TYPE 12.5 SN |
| URAS | 板っパネ<福岡仕様現代ver> |
| URAS | ドラッグウイング |
ボンネット・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| BORDER | エアスクープボンネット |
| JUN | エアロボンネット |
| EAST BEAR SPORTS | FRPエアロボンネット |
| D.speed | エアロボンネット |
| CHARGE SPEED | FRPボンネット |
| j.blood | ツインダクトボンネット |
| VARIS | ライトウェイトカーボンボンネット |
ミラー・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| EAST BEAR SPORTS | エアロミラー |
| D.speed | エアロミラー |
| GANADOR | スーパーミラー |
エアロセット(フロント・サイド・リアバンパー)・ドレスアップトークン10枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| CHARGE SPEED | CHARGE SPEED エアロセット |
その他エアロ ・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| 頭文字D | カーボンルーフ |
| 頭文字D | カーボントランク |
キャラクター仕様一覧 †
| 佐藤真子&沙雪仕様 |
| 項目 | パーツ名 | メーカー名 |
| フロントスポイラー | フロントエアロフォルムバンパー | NISSAN |
| サイド/フェンダー | サイドシルプロテクター | NISSAN |
| リアスポイラー | リアスポイラー | 頭文字D |
| マフラー | マフラー | 頭文字D |
| ホイール | アルミホイール(GOLD) | 頭文字D |
| チューニングスタイル | ハイフローターボチューン |
| ボディカラー | インパクトブルー |
| ナンバー | 群馬 57 え 78-547(D8まで) / 群馬 57 え 8-547(Zero/DAC) |
登場車種へ戻る
Menu
最新の15件
2026-06-09
2026-06-07
2026-06-06
2026-06-01
2026-05-31
2026-05-29
今日の10件
- counter: 115513
- today: 14
- yesterday: 11
- online: 4