S2000(AP1) †
頭文字D本編では、ゴッドアームこと城島俊也が搭乗するS2000。
Arcade Stageシリーズでは原作よりも早いVer.1から登場している*1。
「MFゴースト」の続編「昴と彗星(すばるとすばる)」にて、関谷裕次郎の搭乗車*2として登場している。
このクルマについて †
1999年4月15日に、本田技研工業創立50周年を記念して発売されたスポーツオープン2シーター。
FFをメインに作っていたホンダが、S800から実に29年間ぶりに発売したFR車。
車名は往年の「Sシリーズ*3」のオマージュであり、S2000自体もS800の後継モデルとされる。
設計もまさに「オープンカー版タイプR」と言える専用品で、DC2並の高剛性を持つボディに、最高出力250ps・限界回転数9000rpmの2.0L直4DOHCVTECエンジン「F20C」*4と6速MTをフロントミッドに搭載、前後重量バランス50:50を達成した。
走行性能に関しても申し分なく、原作では東堂塾の酒井が「コーナリングだけならNSXより速い」とコメントし、アニメ版頭文字Dの監修を務めた土屋圭市氏も「本気でタイムアタックをする為の車」と評すなど、その実力の高さが伺い知れる。
ただしそのマシンパワーに対して足回りが万人向けでは無かった為、並のドライバーでは乗りこなせない車とも言われた*5。
作中のS2000はAP1の前期型で、ゲームでのAP1はカラーラインナップからして2000年7月以前の最初期型である*6。
(最高出力:250ps/8300rpm 最大トルク:22.2kg-m/7500rpm)
ゲーム内において †
実車の性能および原作での活躍の為か、ゲーム内でも基本性能は非常に優秀で、コーナリング性能は特筆に値する。
性能強化が行われたD4以降は、ハチロク系・FD系と並び最速候補の一角に数えられるほどの速さを持つようになった。
D5・D6では中程度だったが、D7からは上位車に復帰、D8では対戦バランス調整で数回弱体化される程の強車であった。
D0では使い手を選ぶ挙動だが、高い壁ペナ耐性・タイヤ温存性能を持ち、弱体化後*7の使用人口も非常に多い。
基本的にTAでは原作通り筑波往路の最速車*8であり、他コースでも上位タイムを記録している。*9
DACでは、コース属性の関係上筑波の番車の座から降りたが、AR設定は碓氷左回りの番車として君臨している。
城島仕様はMPFの2代目デモカーとほぼ同じ仕様*10で、ゲームやアニメでは車体カラーもMPFデモカーと同じく非純正の「ロングビーチブルー・パール*11」を纏っている。
D4からは城島仕様の追加に併せ、初期カラーもVer.3以前の「シルバーストーン・メタリック」から上記カラーへと変更されている。
なお、モデルとなった上記デモカーがType Vだったのか、原作のトランク部にはVGSエンブレムらしきものも見受けられる。
D.NET有料会員専用カラーの内、「ディープバーガンディ・メタリック」は2005年11月以降の後期型で追加されたカラーである。
「ニューイモラオレンジ・パール」「ライムグリーン・メタリック」は2001年9月以降の前期型で追加されたカラーである。
※背景が橙で書かれているパーツは、DACで追加されたパーツ。
| メーカー | ギア | 駆動方式 | 吸気方式 | 搭乗者 |
| ホンダ | 6速 | FR | NA | 城島俊也 |
カラーラインナップ †
| ■ | ロングビーチブルー・パール(初期色)・城島俊也 |
| ■ | シルバーストーン・メタリック |
| ■ | ベルリナブラック |
| ■ | ニューフォーミュラレッド |
| ■ | モンテカルロブルー・パール |
| ■ | インディイエロー・パール |
| ■ | グランプリホワイト |
| EXカラー |
| ■ | ディープバーガンディ・メタリック |
| ■ | ニューイモラオレンジ・パール |
| ■ | ライムグリーン・メタリック |
| ■ | EX 魔王イエロー*12 |
チューニング †
| チューン内容 | チューンポイント |
| 機械式LSD | 10pts |
| タワーバー | 10pts |
| エアクリーナー | 10pts |
| 高性能サスペンション | 10pts |
| オイルクーラー | 10pts |
| ハイリフトカムシャフト | 10pts |
| ロールバー | 10pts |
| EXマニホールド | 10pts |
| ポート研磨 | 10pts |
| 強化サスアーム | 10pts |
| レーシングブレーキパッド | 10pts |
| ボアアップ | 10pts |
| 大容量ラジエター | 10pts |
| フルコンピューター | 10pts |
| NAメカチューン・城島俊也/ボルトオンスーパーチャージャー*13/ボルトオンターボ*14 | 10pts |
| FULL TUNE 合計 | 150pts |
用品系パーツ †
マフラー・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| Myumyu Papa Factory | SSPマフラー・城島俊也 |
| 無限 | SPORTS EXHAUST System |
| SPOON | N1マフラーキット |
| HONDA TWINCAM | スポーツマフラー |
| J'S RACING | サーキットマフラーチタニウムデュアル60RS |
| 5ZIGEN | Pro Racer GN+ |
| 柿本改 | HYPER2000 FULLMEGA N1+Single |
| GANADOR | Vertex Titan GD735 |
ホイール ・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| 無限 | MF10(BRONZE)・城島俊也 |
| Honda | アルミホイール(SILVER)*15 |
| SPOON | SW388(BLACK) |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37(BRONZE) |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37(WHITE) |
| RAYS | VOLK RACING CE28N(BRONZE) |
| RAYS | VOLK RACING CE28NF(MERCURY SILVER) |
| YOKOHAMA | ADVAN Racing RG(GOLD) |
| RS-Watanabe | EIGHT SPOKE F8FS(BLACK)*16 |
| Panasport | FORMULA ONE C8FE (BLACK) *17 |
| ENKEI | Racing RPF1(SILVER) |
| ENKEI | Racing RPF1(GOLD) |
| WORK | WORK EMOTION CR Kai(MAT TITAN) |
| WORK | WORK EMOTION CR Kai(MAT CARBON) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR TypeC(WHITE) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR TypeC(BRONZE) |
| RAYS | Gram Lights 57CR(SAKURA PINK) |
| RAYS | TE37 SAGA TIME ATTACK EDITION(MATTE BLACK) |
| Weds Sport | SA35R(BLUE LIGHT CHROME2) |
| RAYS | TE37 SL(PRESSD DOUBLE BLACK) |
| RAYS | ZE40(DIAMOND DARK GUNMETALLIC) |
| YOKOHAMA | ADVAN RACING R6(GOLD) |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37V(BRONZE) |
| YOKOHAMA | ADVAN Raing TC-4(Racing Candy Red & Ring) |
| YOKOHAMA | ADVAN Raing TC-4(Racing Cun Metallic & Ring) |
| RAYS | 57DR LUMINOUS(LUMINOUS YELLOW) |
| RAYS | CE28N(BLACK) |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37V(GUNMETALLIC) |
| WORK | MEISTER S1 2PIECE(SILVER) |
| SPEED STAR WHEEL | GTX03 (MACHINED GRAPHITE GUN METAL) |
| ENKEI | RPF1RS (SBC) |
| ENKEI | RPF1RS (Matte Dark Gunmetallic) |
| ENKEI | RPF1RS (Silver) |
| WORK | WORK EMOTION ZR10(Candy Red) |
| WORK | WORK EMOTION ZR10(Energy Lime Green) |
| WORK | WORK EMOTION ZR10(Energy Mint) |
| WORK | WORK VS KF(SC) |
| WORK | WORK VS KF(BKB) |
| RAYS | RAYS VOLK RACING GT-C(Mercury Silver) |
| RAYS | RAYS VOLK RACING GT-C(Spark Silver) |
| ENKEI | ENKEI PF01 EVO(Matte Black) |
| ENKEI | ENKEI PF01 EVO(Pearl White) |
| ENKEI | ENKEI PF01 EVO(SBK) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR Formula MESH(FM SILVER) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR Formula MESH(FM GOLD) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR Formula MESH(FM TITAN) |
| YOKOHAMA | ADVAN Racing RG-D2(MACHINING & RACING HYPER BLACK) |
| YOKOHAMA | ADVAN Racing RG-D2(SEMI GLOSS BLACK) |
| YOKOHAMA | ADVAN Racing RG-D2(MACHINING & BLACK GUN METALLIC) |
ステッカー †
| メーカー名 | パーツ名 |
| 頭文字D | 秋名スピードスターズステッカー |
| 頭文字D | 赤城レッドサンズステッカー |
| 頭文字D | 妙義ナイトキッズステッカー |
| 頭文字D | エンペラーステッカー |
アライメント ・ドレスアップトークン1枚 †
| チューン内容 |
| ネガティブキャンバー3゜ |
| ネガティブキャンバー7゜ |
トランスミッション †
| チューン内容 |
| オートマチックトランスミッション |
| マニュアルトランスミッション |
※初期状態では、購入時に選択したものが選ばれている。
エアロ系パーツ †
フロントスポイラー ・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| Myumyu Papa Factory | MPF YAP LIP・城島俊也 |
| 無限 | フロントエアロバンパー |
| SPOON | S-Tai Bumper |
| HONDA TWINCAM | カーボンフロントフォーミュラウイング |
| J'S RACING | TYPE-S フロントバンパー |
| MARGA HILLS PRODUCTS | フロントバンパー |
| C-WEST | N1フロントバンパー |
| CHARGE SPEED | フロントバンパースポイラー |
| ings | フロントバンパー |
サイド/フェンダー ・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| HONDA TWINCAM | サイドステップ |
| J'S RACING | TYPE-S サイドステップ |
| MARGA HILLS PRODUCTS | サイドステップ |
| C-WEST | サイドステップ |
| CHARGE SPEED | サイドステップ |
| ings | サイドステップ |
リアバンパー・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| SPOON | S-Tai Bumper |
| HONDA TWINCAM | リアハーフバンパー |
| J'S RACING | TYPE-S リアバンパー |
| MARGA HILLS PRODUCTS | リアバンパー |
| VARIS | リアバンパー |
| C-WEST | リアアンダーフィン |
| CHARGE SPEED | リアバンパー |
| ings | リアバンパー |
リアスポイラー・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| CUSCO | 3DカーボンWING・城島俊也 |
| 無限 | エアスポイラー |
| 無限 | リアウイング |
| HONDA TWINCAM | リアウイングTYPE I |
| J'S RACING | 3D GT-WING DRYカーボン TYPE2 |
| MARGA HILLS PRODUCTS | リアウイング |
| C-WEST | GT WING ALUMINUM II |
| M&M HONDA | カーボンGTウイング タイプ03AJ |
| SARD | GT-WING015 |
| VOLTEX | GT WING TYPE 12.5 SN |
| URAS | 板っパネ<福岡仕様現代ver> |
| URAS | ドラッグウイング |
ボンネット・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| J'S RACING | エアロボンネット TYPE-S・城島俊也 |
| 無限 | エアロボンネット |
| SPOON | S-Tai Bonnet |
| HONDA TWINCAM | 軽量ボンネット |
| VARIS | クーリングボンネット |
| C-WEST | エアロボンネットII |
| CHARGE SPEED | ボンネット(ダクト付) |
| M&M HONDA | 平織カーボンボンネットダクト付きオールカーボン タイプS1 |
| M&M HONDA | FRPボンネットダクト付きオールFRP タイプS3 |
ミラー・ドレスアップトークン2枚 †
エアロセット(フロント・サイド)・ドレスアップトークン10枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| VARIS | VARIS エアロセット |
| M&M HONDA | ハイパーワイドボディKIT |
| J’S RACING | J’S RACING 魔王号 エアロセット*18 |
その他エアロ・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| Honda | ハードトップ |
| 無限 | FRPハードトップキット |
| 無限 | カーボンハードトップキット |
| VARIS | ライトウェイトトランクフード |
| 頭文字D | カーボンルーフ |
キャラクター仕様一覧 †
| 城島俊也仕様 |
| 項目 | パーツ名 | メーカー名 |
| フロントスポイラー | MPF YAP LIP | Myumyu Papa Factory |
| リアスポイラー | 3DカーボンWING | CUSCO |
| ボンネット | エアロボンネット TYPE-S | J'S RACING |
| マフラー | SSPマフラー | Myumyu Papa Factory |
| ホイール | MF10(BRONZE) | 無限 |
| チューニングスタイル | NAメカチューン |
| タコメーター | フォーミュラ |
| ボディカラー | ロングビーチブルー・パール |
| ナンバー | 土浦 35 お 71-109(D8まで) / 土浦 38 お 1-209(Zero/DAC) |
登場車種へ戻る
Menu
最新の15件
2026-07-14
2026-07-13
2026-07-12
2026-07-11
2026-07-09
2026-07-07
2026-07-05
今日の10件
- counter: 188843
- today: 7
- yesterday: 19
- online: 40