IMPREZA WRX STI(GDBF) †
原作には未登場*1のGDB系インプレッサの、アプライドF型*2。
ARCADE STAGEシリーズにはD4からGDBA型と入れ替わる形で初登場した。
このクルマについて †
2005年6月のマイナーチェンジで外観が大幅に変更された、2代目インプレッサWRX STIの後期型。
このモデルからはブランド名やグレード名とも「STI」(全て大文字)に統一されている。
2回目のエクステリア変更が行われ、航空機の翼がモチーフの「スプレッドウイングズグリル」を採用*3。
今までのGDB系インプレッサ同様、そのフロントマスクからF型は『鷹目』『吊り目』等の呼称がある。
(最高出力:280ps/6400rpm 最大トルク:43.0kg-m/4400rpm)
ゲーム内において †
同じGDB型のGDBAと比較すると、こちらの方が挙動が僅かに不安定気味だが、外見で選んでも問題ないだろう。
TAにおいては、他のインプレッサ系と同じく秋名(雪)が速く、こちらは上りで特に速い傾向にある*4。
その他のコースでは両車はほぼ同じようなタイムか、こちらが若干下回っているかの2つに分かれている。
カラーはD.NET有料会員専用カラーを含め、全てA型と同じで、こちらも実際のF型STiには無いカラーがある。
この内、「アーバングレー・メタリック」は最終型(アプライドG型)のみのカラーで、色味も現実とは異なる*5。
「ソリッドレッド」は競技用軽量グレードの「STi spec C」と、中間グレードの「WRX」のみのカラーである。
「アストラルイエロー」は最終型(アプライドG型)の限定仕様車「spec C TYPE RA-R」の専用色*6である*7。
実車に搭載されているレブリミットアラームはゲームでも再現されており、回転数がレッドゾーンに入るとギア変換の警告音が鳴る。
| メーカー | ギア | 駆動方式 | 吸気方式 | 搭乗者 |
| スバル | 6速 | 4WD | TURBO | なし |
カラーラインナップ †
| ■ | WRブルー・マイカ(初期色) |
| ■ | オブシディアンブラック・パール |
| ■ | プレミアムシルバー・メタリック |
| ■ | ピュアホワイト |
| ■ | アーバングレー・メタリック |
| ■ | ソリッドレッド |
| EXカラー |
| ■ | イエロー |
| ■ | アストラルイエロー |
| ■ | オレンジメタリック |
| ■ | ワインレッド |
チューニング †
| チューン内容 | チューンポイント |
| 機械式LSD | 10pts |
| タワーバー | 10pts |
| エアクリーナー | 10pts |
| 高性能サスペンション | 10pts |
| ブーストアップ | 10pts |
| オイルクーラー | 10pts |
| ロールバー | 10pts |
| 強化サスアーム | 10pts |
| ポート研磨 | 10pts |
| 強化クラッチ | 10pts |
| レーシングブレーキパッド | 10pts |
| 大容量ラジエター | 10pts |
| 大型インタークーラー | 10pts |
| フルコンピューター | 10pts |
| ハイフロータービン/オーバーランブーストCPU*8 | 10pts |
| FULL TUNE 合計 | 150pts |
用品系パーツ †
マフラー ・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| STI | スポーツマフラー(チタン) |
| ZERO/SPORTS | ワールドリーガー |
| FUJITSUBO | Super Ti |
| FUJITSUBO | Legalis VIABLE(スラッシュフェイスサイレンサー) |
| 5ZIGEN | Pro Racer A-SPEC |
| 柿本改 | HYPER2000 FULLMEGA N1+Rev. |
| TRUST | パワーエクストリームTi-R マフラー |
| GANADOR | RACING TITAN GD-792R |
ホイール・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| SUBARU | アルミホイール(GOLD)*9 |
| STI | アルミホイール(SILVER)*10 |
| RAYS | VOLK RACING SE37K(BRONZE) |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37(BRONZE) |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37(WHITE) |
| RAYS | VOLK RACING CE28N(BRONZE) |
| RAYS | VOLK RACING CE28N(MERCURY SILVER) |
| YOKOHAMA | ADVAN Racing RC II(GOLD) |
| YOKOHAMA | ADVAN Racing RG(GOLD) |
| ENKEI | Racing nt03(SILVER) |
| ENKEI | Racing nt03(WHITE) |
| WORK | WORK EMOTION CR Kai(MAT TITAN) |
| WORK | WORK EMOTION CR Kai(MAT CARBON) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR TypeC(WHITE) |
| SPEED STAR WHEEL | SSR TypeC(BRONZE) |
| RAYS | Gram Lights 57CR(SAKURA PINK) |
| RAYS | TE37 SAGA TIME ATTACK EDITION(MATTE BLACK) |
| Weds Sport | SA35R(BLUE LIGHT CHROME2) |
| RAYS | TE37 SL(PRESSD DOUBLE BLACK) |
| RAYS | ZE40(DIAMOND DARK GUNMETALLIC) |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37V(BRONZE) |
| RAYS | VOLK Racing Wheel TE37V(GUNMETALLIC) |
| WORK | MEISTER S1 2PIECE(SILVER) |
| SPEED STAR WHEEL | GTX03 (MACHINED GRAPHITE GUN METAL) |
| ENKEI | RPF1RS (SBC) |
| ENKEI | RPF1RS (Matte Dark Gunmetallic) |
| ENKEI | RPF1RS (Silver) |
| WORK | WORK EMOTION ZR10(Candy Red) |
| WORK | WORK EMOTION ZR10(Energy Lime Green) |
| WORK | WORK EMOTION ZR10(Energy Mint) |
| WORK | WORK VS KF(SC) |
| WORK | WORK VS KF(BKB) |
| RAYS | RAYS VOLK RACING GT-C(Mercury Silver) |
| RAYS | RAYS VOLK RACING GT-C(Spark Silver) |
| ENKEI | ENKEI PF01 EVO(Matte Black) |
| ENKEI | ENKEI PF01 EVO(Pearl White) |
| ENKEI | ENKEI PF01 EVO(SBK) |
ミラー・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| SUBARU | エアロドアミラーカバー |
| C-WEST | カーボンミラー |
| CHARGE SPEED | エアロミラー |
| GANADOR | スーパーミラー |
ステッカー †
| メーカー名 | パーツ名 |
| 頭文字D | 秋名スピードスターズステッカー |
| 頭文字D | 赤城レッドサンズステッカー |
| 頭文字D | 妙義ナイトキッズステッカー |
| 頭文字D | エンペラーステッカー |
その他・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| ZERO/SPORTS | バーティカルルーフベーン |
| VARIS | カーボンルーフベーン |
| VARIS | カーボントランク |
| CHARGE SPEED | ルーフフィン |
トランスミッション †
| チューン内容 |
| オートマチックトランスミッション |
| マニュアルトランスミッション |
※初期状態では、購入時に選択したものが選ばれている。
アライメント・ドレスアップトークン1枚 †
| チューン内容 |
| ネガティブキャンバー3゜ |
| ネガティブキャンバー7゜ |
エアロ系パーツ †
エアロセット(フロント・サイド・リアバンパー)・ドレスアップトークン10枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| CHARGE SPEED | CHARGE SPEED エアロセット |
フロントスポイラー・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| SUBARU | フロントバンパースカート |
| STI | フロントアンダースカート |
| ZERO/SPORTS | フロントバンパースポイラー |
| SYMS | フロントバンパー |
| AQUA | フロントバンパースポイラー |
| VARIS | フロントスポイラー |
| CHARGE SPEED | フロントボトムラインT-2 |
| ings | フロントバンパー |
サイド/フェンダー ・ドレスアップトークン2枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| SUBARU | サイドガーニッシュ |
| ZERO SPORTS | サイドステップ |
| SYMS | サイドステップ |
| AQUA | サイドステップ |
| CHARGE SPEED | サイドボトムライン |
| ings | サイドステップ |
リアバンパー・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| SUBARU | リアバンパースカート |
| ZERO SPORTS | リアバンパーディフューザー |
| SYMS | リアバンパー |
| AQUA | リアディフューザー |
| HKS関西 | リアアンダーディフューザー |
| VARIS | カーボンヒートシールド |
| CHARGE SPEED | リアボトムライン |
| ings | リアマットガード |
リアスポイラー・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| STI | カーボンリアウイング |
| ZERO/SPORTS | リアエアダムウイング |
| ZERO/SPORTS | カーボン3Dガーニーフラップ |
| SYMS | Rrウイング |
| AQUA | リアウイング |
| VARIS | オールカーボンGTウイング |
| C-WEST | GT WING ALUMINIUM II |
| CHARGE SPEED | リアウイングアダプター |
| SARD | GT-WING015 |
| VOLTEX | GT WING TYPE 12.5 SN |
| URAS | 板っパネ<福岡仕様現代ver> |
| URAS | ドラッグウイング |
ボンネット・ドレスアップトークン3枚 †
| メーカー名 | パーツ名 |
| AQUA | ボンネットエアダクト |
| monster | エアアウトレットカーボンボンネット |
| VARIS | クーリングボンネット |
| CHARGE SPEED | ボンネット |
登場車種へ戻る
Menu
最新の15件
2026-05-16
2026-05-15
2026-05-14
今日の10件
- counter: 96112
- today: 5
- yesterday: 4
- online: 15