東方妖々夢:カードリスト †
武将 †
No | 武将名 | コスト | 兵種 | 属性 | 武/知 | 特技 | 計略 | 士気 |
---|
妖001 | Cレティ | 1.5 | 槍兵 | 妖 | 5/5 | 軍 | 局所的な大寒波 | 6 |
妖002 | C橙 | 1 | 槍兵 | 妖 | 2/3 | - | 特攻戦法 | 4 |
妖003 | UCアリス | 1.5 | 槍兵 | 妖 | 5/6 | - | オルレアン人形召喚 | 5 |
妖004 | Rリリカ | 1.5 | 槍兵 | 妖 | 4/6 | 魅 | 大軍行進曲 | 5 |
妖005 | Rメルラン | 1.5 | 騎兵 | 妖 | 6/5 | 魅 | 突撃ラッパ号令 | 5 |
妖006 | Rルナサ | 1.5 | 弓兵 | 妖 | 5/5 | 魅 | 憂鬱の音色 | 5 |
妖007 | R妖夢 | 2 | 槍兵 | 人 | 7/4 | 勇 柵 | 庭師の意地 | 4 |
妖008 | SR妖夢 | 2.5 | 槍兵 | 人 | 8/4 | 勇 | 業風神閃斬 | 5 |
妖009 | SR幽々子 | 2.5 | 弓兵 | 妖 | 9/7 | 魅 | 生者必滅の理 | 7 |
妖010 | R橙 | 1.5 | 槍兵 | 妖 | 6/3 | 活 | 青鬼赤鬼 | 5 |
妖011 | SRプリズムリバー三姉妹 | 2.5 | 弓兵 | 妖 | 8/6 | 魅 軍 | プリズムコンチェルト | 6 |
妖012 | R八雲藍 | 2.0 | 槍兵 | 妖 | 6/6 | 柵 | 狐狗狸さんの契約 | 5 |
妖013 | SR八雲藍 | 2.5 | 槍兵 | 妖 | 8/8 | 魅 柵 | 式神「橙」 | 5 |
妖014 | R八雲紫 | 2.5 | 槍兵 | 妖 | 8/9 | 魅 勇 伏 | 八雲紫の神隠し | 6 |
妖015 | SR八雲紫 | 3 | 弓兵 | 妖 | 10/9 | 魅 勇 軍 | 人間と妖怪の境界 | 7 |
妖016 | UC霊夢 | 1.5 | 槍兵 | 人 | 5/6 | 魅 | 夢想封印 集 | 3 |
妖017 | UC魔理沙 | 1.5 | 槍兵 | 人 | 6/6 | - | マジックナパーム | 5 |
【妖001】Cレティ †
武将名 | れてぃ ほわいとろっく | なし |
レティ・ホワイトロック |
「 」 |
コスト | 1.5 |
属性 | 妖 |
兵種 | 槍兵 |
能力 | 武力5 知力5 |
特技 | 大軍 |
計略 | 局所的な大寒波 | |
必要士気6 |
Illustration : ZUN |
最新の20件
2010-11-15
2010-11-12
2010-09-12
2010-09-10
2010-09-06
2010-09-05
今日の7件
- counter: 192
- today: 1
- yesterday: 0
- online: 1