No | 武将名 | コスト | 兵種 | 属性 | 武/知 | 特技 | 計略 | 士気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅001 | Cルーミア | 1 | 槍兵 | 妖 | 3/3 | 伏 | 隠密戦法 | 3 |
紅002 | Cチルノ | 1 | 槍兵 | 妖 | 4/1 | 活 | 挑発 | 3 |
紅003 | C大妖精 | 1 | 弓兵 | 妖 | 3/4 | 活 | 妖精の祈り | 4 |
紅004 | C紅美鈴 | 1.5 | 槍兵 | 妖 | 6/3 | 勇 | 防護戦法 | 4 |
紅005 | UCパチュリー | 1.5 | 弓兵 | 妖 | 4/8 | 柵 | 賢女の教え | 4 |
紅006 | C小悪魔 | 1 | 弓兵 | 妖 | 3/4 | 柵 | 防柵小再建 | 3 |
紅007 | UC咲夜 | 1.5 | 槍兵 | 人 | 5/6 | 伏 魅 | 妖精メイド召喚 | 4 |
紅008 | R咲夜 | 2 | 弓兵 | 人 | 7/6 | 魅 射 | ザ・ワールド | 5 |
紅009 | SRレミリア | 2.5 | 騎兵 | 妖 | 9/5 | 軍 魅 勇 | 濃霧の大号令 | 6 |
紅010 | Rパチュリー | 2 | 騎兵 | 妖 | 6/9 | - | ロイヤルフレア | 7 |
紅011 | Rフランドール | 2.5 | 弓兵 | 妖 | 10/2 | 勇 | 乱れ撃ち | 4 |
紅012 | UC霊夢 | 2 | 騎兵 | 人 | 6/6 | 勇 軍 | 封魔陣 | 5 |
紅013 | UC魔理沙 | 2 | 騎兵 | 人 | 7/6 | 勇 | マジックミサイル | 5 |
紅014 | UCルーミア | 1.5 | 騎兵 | 妖 | 5/3 | - | 退路遮断 | 2 |
紅015 | SRフランドール | 2 | 騎兵 | 妖 | 8/2 | 勇 | そして誰もいなくなるか? | 7 |
武将名 | るーみあ | なし |
ルーミア | 何の為に生きてるのか不明な妖怪。ルーミアの周りはいつも夜になっている。実は髪の毛に巻いているリボンは御札で、取りたくてもルーミア本人では触れることすら出来ない。 「そーなのかー」 | |
コスト | 1.0 | |
属性 | 妖 | |
兵種 | 槍兵 | |
能力 | 武力3 知力3 | |
特技 | 伏兵 | |
計略 | 隠密戦法 | 自身の武力が上がり、隠密状態になる。(敵から姿が見えなくなる。ただし伏兵と同様の解除条件を満たした場合、その瞬間だけ姿が見える。また敵の計略からは対象にされる) |
必要士気3 | ||
Illustration : ZUN |
武将名 | ちるの | なし |
チルノ | いたずら好きな雪ん娘。頭のほうはあまり良くない。いつもは蛙を瞬間で凍らせては、水につけて生き返らせて遊んでいる。3回に1回は失敗して蛙は無残にも砕け散る。 「あんた、ちったあ驚きなさいよ。目の前に強敵がいるのよ?」 | |
コスト | 1.0 | |
属性 | 妖 | |
兵種 | 槍兵 | |
能力 | 武力4 知力1 | |
特技 | 復活 | |
計略 | 挑発 | 範囲内のすべての敵が自身に向かってくる。 |
必要士気3 | ||
Illustration : ZUN |
武将名 | だいようせい | なし |
大妖精 | 妖精は人間以下の存在だが、その中でも力のある者が大妖精。その性格は他の妖精と変わらず、陽気でいたずら好き。単純で表情豊か。 「私程度がお役に立つのなら…。」 | |
コスト | 1.0 | |
属性 | 妖 | |
兵種 | 弓兵 | |
能力 | 武力3 知力4 | |
特技 | 復活 | |
計略 | 妖精の祈り | 【ため計略】(計略ボタンを押してから一定時間で発動する。この計略は反計されない)範囲内の味方の兵力を上げる。 |
必要士気4 | ||
Illustration : ZUN |
武将名 | ほん めいりん | なし |
紅 美鈴 | 「 」 | |
コスト | 1.5 | |
属性 | 妖 | |
兵種 | 槍兵 | |
能力 | 武力6 知力3 | |
特技 | 勇猛 | |
計略 | 防護戦法 | 武力によるダメージを軽減する。 |
必要士気4 | ||
Illustration : ZUN |
武将名 | ぱちゅりー のーれっじ | 知識と日陰の少女 |
パチュリー・ノーレッジ | 「 」 | |
コスト | 1.5 | |
属性 | 妖 | |
兵種 | 弓兵 | |
能力 | 武力4 知力8 | |
特技 | 防柵 | |
計略 | 賢女の教え | 範囲内の味方の知力を上げる。 |
必要士気4 | ||
Illustration : ZUN |
武将名 | こあくま | なし |
小悪魔 | 「 」 | |
コスト | 1.0 | |
属性 | 妖 | |
兵種 | 弓兵 | |
能力 | 武力3 知力4 | |
特技 | 防柵 | |
計略 | 防柵小再建 | 壊れた柵の中からいずれかひとつを復活させる。 |
必要士気3 | ||
Illustration : ZUN |
武将名 | いざよい さくや | 紅魔館のメイド |
十六夜 咲夜 | 「 」 | |
コスト | 1.5 | |
属性 | 人 | |
兵種 | 槍兵 | |
能力 | 武力5 知力6 | |
特技 | 伏兵 魅力 | |
計略 | 妖精メイド召喚 | 【召喚】(一定の行動を取る味方部隊を召喚する。召喚計略は複数の種類を同時に使用することはできない)槍兵を召喚する。 |
必要士気4 | ||
Illustration : ZUN |
武将名 | いざよい さくや | なし |
十六夜 咲夜 | 「 」 | |
コスト | 1.0 | |
属性 | 妖 | |
兵種 | 槍兵 | |
能力 | 武力3 知力3 | |
特技 | - | |
計略 | ||
必要士気3 | ||
Illustration : ZUN |
武将名 | れみりあ すかーれっと | なし |
レミリア・スカーレット | 「 」 | |
コスト | 1.0 | |
属性 | 妖 | |
兵種 | 槍兵 | |
能力 | 武力3 知力3 | |
特技 | - | |
計略 | ||
必要士気3 | ||
Illustration : ZUN |
武将名 | ぱちゅりー のーれっじ | なし |
パチュリー・ノーレッジ | 「 」 | |
コスト | 1.0 | |
属性 | 妖 | |
兵種 | 槍兵 | |
能力 | 武力3 知力3 | |
特技 | - | |
計略 | ||
必要士気3 | ||
Illustration : ZUN |
武将名 | ふらんどーる すかーれっと | なし |
フランドール・スカーレット | 「 」 | |
コスト | 1.0 | |
属性 | 妖 | |
兵種 | 槍兵 | |
能力 | 武力3 知力3 | |
特技 | - | |
計略 | ||
必要士気3 | ||
Illustration : ZUN |
武将名 | はくれい れいむ | なし |
博麗 霊夢 | 「 」 | |
コスト | 1.0 | |
属性 | 妖 | |
兵種 | 槍兵 | |
能力 | 武力3 知力3 | |
特技 | - | |
計略 | ||
必要士気3 | ||
Illustration : ZUN |
武将名 | きりさめ まりさ | なし |
霧雨 魔理沙 | 「 」 | |
コスト | 1.0 | |
属性 | 妖 | |
兵種 | 槍兵 | |
能力 | 武力3 知力3 | |
特技 | - | |
計略 | ||
必要士気3 | ||
Illustration : ZUN |
武将名 | るーみあ | なし |
ルーミア | 「 」 | |
コスト | 1.0 | |
属性 | 妖 | |
兵種 | 槍兵 | |
能力 | 武力3 知力3 | |
特技 | - | |
計略 | ||
必要士気3 | ||
Illustration : ZUN |
武将名 | ふらんどーる すかーれっと | なし |
フランドール・スカーレット | 「 」 | |
コスト | 1.0 | |
属性 | 妖 | |
兵種 | 槍兵 | |
能力 | 武力3 知力3 | |
特技 | - | |
計略 | ||
必要士気3 | ||
Illustration : ZUN |