img、dat、may、novの各サーバー別で並べてます。
漏れている時は追加してもらえると助かります。
登録例) |名前|000000-000000|コメント|(名前とコードを縦棒で区切ってください)
12/13-14新規なのよー
名前 | コード | コメント | 名前 | コード | コメント |
ZAP | 167564-603547 | のりこ | 094550-290227 | ||
ひげでれ | 141794-688562 | しもんきん | 008651-006370 | ||
MR-09 | 141794-798018 | ざんぎ | 051600-681649 | ||
あおぼうず | 305003-751523 | かにっち | 116024-889443 | ||
ねじまき | 137500-024463 | あわび | 206219-407578 | ||
誰か | 313593-630094 | ボブさん | 279233-976069 | ||
えも | 214809-436429 |
既存なのよー
名前 | コード | コメント | 名前 | コード | コメント |
211 | 073075-186937 | DEMI | 085960-108383 | ||
fin | 347953-102403 | gin | 365133-032271 | ||
G・T | 279233-569946 | KAKO | 167564-480268 | ||
kito | 305003-466942 | kotaro | 231988-977012 | ||
LALA | 120319-887594 | Lindisfar | 270643-689659 | ||
matsu | 459622-266585 | miffy | 408082-595451 | ||
Mora | 060190-361592 | nas | 274938-603643 | ||
ojo | 532636-901242 | pny | 060190-291612 | ||
Qバ | 300708-466394 | ROP | 390902-770459 | ||
samsam | 146089-636124 | sanrio | 107435-003061 | ||
SASA | 408082-768037 | 1:00〜4:00頃活動 稀に変な時間に出没 | sk | 111729-889351 | |
STMC | 356543-038336 | syobun | 446737-369659 | ||
T | 146089-533165 | toto | 111729-900948 | ||
windia | 120320-104463 | yar-ihcas | 124614-813342 | ||
YU | 154679-579724 | Yue | 442442-334294 | ||
YK「@」 | 279233-625607 | アメモース | 468212-194111 | ||
あゆの | 287823-688789 | アリア | 347953-109327 | ぷいにゅ〜(19〜0時頃) | |
いおん | 146089-645845 | いぬあき | 403787-679076 | ||
ういぐるねえさん | 502571-919676 | 回線ちょっと弱いです申し訳ないです。 | うさぎ | 493982-001932 | |
ぅわんだ | 438147-434025 | エムリタ | 201924-204188 | ||
オカリナ | 528341-720358 | おじさま | 489687-075963 | ||
おっぽれ | 231988-996811 | カーレース苦手な人 | 227694-032099 | ||
かたぎり | 481097-042091 | かたぬき | 128909-782788 | ||
かなりあ | 193334-287701 | カニっち | 116024-889443 | ||
かねだ | 073075-197589 | かびけ | 365133-034786 | 夜7時〜10時は大抵居ます | |
かめーン | 098845-020428 | ガラトン | 004355-727293 | ||
カローン | 257758-115482 | キール | 141794-666039 | ||
ききみみ | 322183-356177 | ざるそは | 322183-364667 | ||
ザンギュラ | 335068-141580 | じぶりる | 231988-992796 | ||
じゃれお | 077370-187646 | しんすけ | 098845-001376 | ||
じんにく | 425262-713619 | スージー | 025830-564055 | ||
こうめい | 077370-229862 | すいぎんとういん | 257758-781591 | ||
スミイチ | 343658-135312 | スミス | 060190-360724 | ||
ぜにがた | 094550-030410 | そらぁ〜 | 231988-988186 | 夕方〜深夜 | |
たこやきっず | 206219-373968 | ダンバい | 120319-831931 | 21〜25時活動 | |
チア | 073075-213538 | ちくわ | 420967-485527 | ||
チノ | 124614-863320 | ちゃいな | 468212-450460 | ||
ツナかん | 154679-634353 | でこイ | 347953-095490 | ||
でび | 519751-814724 | ドイモイ | 133204-947164 | ||
どく | 382313-031353 | 18時〜0時をメインに活動 | とっしー | 369427-962162 | |
トドロキ | 189039-333058 | とらじー | 373722-852952 | ||
とんにぃ | 060190-287603 | 夜、0時ぐらいまでがメイン | なかじま | 124614-932147 | |
にお | 468212-320274 | ニャイ ニャイ | 532636-769578 | ||
のぶえ ![]() | 373722-900932 | 接続率◎!! | パーシィ | 064485-394271 | 20-24時頃がメインですね |
ばーばー | 459622-265304 | ばじん | 330773-437930 | 22時〜1時頃活動 | |
バズーカ兵 | 176154-423717 | はながみ | 111729-901720 | ||
はりけーんみきさー | 021535-475040 | はんぐりーらいふ | 094550-091784 | ||
はんそで | 103139-962717 | ひきにげアタック | 240578-925014 | 20〜26時位 | |
ヒトカゲ | 536931-554182 | ヒリィス | 189039-251185 | ||
ブービー | 283528-547747 | ふぉるん | 352248-065497 | ||
ブッキー | 489687-041319 | ふにんき | 107435-058255 | ||
フランク | 283528-546578 | ぷれ | 309298-389529 | ||
ブンジ | 493981-990098 | へいか | 502572-044970 | ||
ペケピー | 322183-257702 | へりうむ | 476802-063105 | ||
ほっかいどう | 369427-935819 | ぽんち | 343658-122159 | ||
マク | 481097-083685 | 22〜25時頃がメイン | おちつけ | 515456-773108 | |
まさ | 330773-223693 | まも | 060190-363426 | ||
ミルロ | 085960-100158 | メイメイ | 451032-269098 | ||
めそぽた | 193334-474991 | やまお | 536931-550440 | ||
やまだ3 | 184744-347835 | ゆきこちゃんのパパ☆ | 236283-958417 | 17〜01時頃 真っ先に緑髭選ぶのでキャラセレ合わせなくて良いです | |
ようすけ | 442442-379483 | &color():Invalid color: F00; | &color():Invalid color: F00; | ||
らっきーすたー | 150384-666380 | レイ | 253463-819306 | ||
れんぴか | 528341-788781 | わはぁい | 489686-978144 | 20-25時くらい |
名前 | コード | コメント | 名前 | コード | コメント |
KAKO | 167564-480268 | nas | 274938-603643 | ||
OG-SUMMER | 352248-016424 | qom | 347953-103142 | ||
Rudra | 472507-210302 | SASA | 408082-768037 | ||
Storange | 528342-045978 | WY | 081665-089024 | ||
Yamaneko.k | 528341-731146 | アヒル | 111730-093309 | ||
アルル | 214809-258102 | あわび | 206219-407578 | ||
いぬき | 236283-958349 | いらないこ | 111729-846482 | ||
ウソダメ | 481097-166631 | おれ | 051600-613423 | ||
かげとら | 266348-680717 | カナデ | 219104-035818 | ||
がむ | 352248-197366 | ガムのひと | 378017-869146 | ||
カローン | 257758-115482 | キキ | 515456-819462 | ||
げ | 313593-482859 | さばき | 038715-479861 | ||
ザルソヴァ | 420967-485527 | じゃれお | 077370-187646 | ||
スズキ | 352248-099867 | スミイチ | 343658-135312 | ||
せんせい | 468212-500995 | ソーゲツ | 077370-225706 | ||
そらぁ〜 | 231988-988186 | タクヤ | 476802-186449 | ||
たて | 455327-292804 | 夜にいます、ルイージがいます | たば | 176154-479559 | ヨッシーいいよヨッシー |
でりお-DL-TYO | 120319-847954 | 主に22時台、さるいーじ | どうし | 270643-702740 | |
なべ「」 | 347953-168889 | なべしき | 133204-998702 | ||
パーシィ | 064485-394271 | バティスタ | 476802-234788 | ||
ひる | 098845-060078 | ぷいにゅ | 193334-404039 | ||
プッさん | 257758-791579 | ぺぺた | 292118-422588 | ||
ぽむ | 296413-503740 | まいまい | 498276-969327 | ||
まさ | 330773-223693 | マサーズ | 154679-641749 | ||
ムー | 085960-112110 | もょもと | 201924-226596 | ||
やまお | 536931-550440 | ゆー | 412377-619162 | ||
ゆくえ | 425262-582515 | よ〜すけ | 249169-120870 | ||
リグ | 489686-968519 | レイブン | 339363-291448 | 夜メインです、ヨッシー一筋(合わせもしますよ) | |
わはリオ | 077370-169190 | ゆキジ | 425262-595580 | ||
にまめ | 468212-602480 | 大抵夜にいます | イカテン | 352248-005923 | |
そら | 206219-548006 | barzam | 438148-241236 | ||
シッポナ | 231989-535161 |
要望があったので一応・・・これ以上は激しくめどいので各自お願いします@レイヴン