ソースは各通信社(主に新華社の発表)
| 死者 | 感染者 | 重篤者 | 退院 | 致死率 | ソース | |
| 7月21日 | 9 | 20 | 45% | |||
| 7月22日 | ||||||
| 7月23日 | ||||||
| 7月24日 | 17 | 58 | 29% | |||
| 7月25日 | 17 | 58 | 12 | 29% | ||
| 7月26日 | 24 | 117 | 21% | |||
| 7月27日 | 27 | 131 | 21 | 11 | 21% | |
| 7月28日 | ||||||
| 7月29日 | 31 | 152 | 20% | |||
| 7月30日 | ||||||
| 7月31日 | ||||||
| 8月01日 | 36 | 198 | 18% | |||
| 8月02日 | 37 | 205 | 29 | 18 | 18% | |
| 8月03日 | 38 | 206 | 18% | |||
| 8月04日 | ||||||
| 8月05日 | ||||||
| 8月06日 | 39 | 208 | 13 | 18 | 19% | Yahoo!News |
一応グラフも。いい加減なのは勘弁(〜2005/08/05)