| ビデオ研究 | マンツーマン | プレッシング | カウンターアタック | ミニゲーム | ラインコントロール | セットプレー |
| ドリブル | プレースキック | シュート | パス&ゴー | リフティング | スライディング | ヘディング |
| ランニング | ウェイトトレーニング | キックボクシング | ダッシュ | ラダートレーニング | エアロビクス | ストレッチ |
| アロマテラピー | 座禅 | サイン会 | PK練習 | 合気道 | イメージトレーニング | ミーティング |
この表は単独使用の上昇値です。
2枚/3枚使用時には純粋な足し算ではなく(マイナス)補正が入る場合が若干あります。
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
| ビデオ研究 | ↑1 | ↑1 | |||||
| マンツーマン | ↑2 | ↑2 | |||||
| プレッシング | ↑2 | ↑1 | |||||
| カウンターアタック | ↑2 | ↑1 | ↑1 | ||||
| ミニゲーム | ↑1 | ↑1 | ↑2 | ||||
| ラインコントロール | ↑2 | ↑2 | |||||
| セットプレー | ↑1 | ↑2 | |||||
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
| ドリブル | ↑4 | ↑2 | ↑2 | ||||
| プレースキック | ↑5 | ↑2 | |||||
| シュート | ↑5 | ↑1 | |||||
| パス&ゴー | ↑5 | ↑3 | |||||
| リフティング | ↑1 | ↑4 | |||||
| スライディング | ↑1 | ↑2 | ↑4 | ||||
| ヘディング | ↑2 | ↑8 | |||||
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
| ランニング | ↑4 | ↑6 | ↑2 | ||||
| ウェイトトレーニング | ↑3 | ↑1 | ↑4 | ||||
| キックボクシング | ↑1 | ↑2 | ↑4 | ||||
| ダッシュ | ↑1 | ↑6 | ↑4 | ||||
| ラダートレーニング | ↑2 | ↑2 | ↑6 | ||||
| エアロビクス | ↑1 | ↑4 | ↑2 | ↑2 | |||
| ストレッチ | ↑4 | ↑6 | ↑2 | ||||
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
| アロマテラピー*1 | ↑5 | ↑10 | ↑10 | ↑4 | ↑10 | ↑10 | ↑2 |
| 座禅 | ↑2 | ↑6 | |||||
| サイン会 | ↑5 | ||||||
| PK練習 | ↑3 | ↑4 | |||||
| 合気道 | ↑2 | ↑3 | |||||
| イメージトレーニング | ↑1 | ↑2 | ↑3 | ||||
| ミーティング | ↑1 | ↑4 |
FrontPage
●チーム名
●選手名鑑
●選手タイプ
●パラメータ
●通常メニュー
●SPメニュー
●SPメニュー一覧
●用語集
●FAQ