パラメーター変動に関してはスペシャルメニューでご確認下さい
| ビ 研 | マ ン | プ レ | カ ウ | ミ ニ | L C | S P | ド リ | プ レ | シ ュ | パ ス | リ フ | ス ラ | ヘ デ | ラ ン | W T | K ボ | ダ ッ | ラ ダ | エ ア | ス ト | A テ | 座 禅 | サ イ | P K | 合 気 | イ メ | ミ ー | |
| 最後の切り札 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| サイドアタック | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| サイドチェンジ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| サンバステップ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| シザースフェイント | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| シャドーストライカー | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| シャンパンサッカー | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| シュートコースカット | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 蹴球プロフェッサー | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 執念のクリア | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| スーパーサブ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| スティールハート | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| すっぽんマーク | ● | ● |
| ビ 研 | マ ン | プ レ | カ ウ | ミ ニ | L C | S P | ド リ | プ レ | シ ュ | パ ス | リ フ | ス ラ | ヘ デ | ラ ン | W T | K ボ | ダ ッ | ラ ダ | エ ア | ス ト | A テ | 座 禅 | サ イ | P K | 合 気 | イ メ | ミ ー | |
| ターゲットマン | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ダイアゴナルラン | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 大激怒 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ダイビングヘッド | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ダイレクトパス | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 卓越キープ力 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| タフネスダイナモ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 魂のラストパス | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 弾丸シュート | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| チーム愛 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| チェイシング | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 中盤のマエストロ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 鉄拳制裁 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 鉄壁ディフェンス | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 伝説のフリーキック | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 闘将 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| トータルフットボール | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 怒涛の全員攻撃 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| トライアングル | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ドライブシュート | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| トリッキーフェイント | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| トリックプレイ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ドリブルシュート | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ドリブル突破 | ● | ● |
| ビ 研 | マ ン | プ レ | カ ウ | ミ ニ | L C | S P | ド リ | プ レ | シ ュ | パ ス | リ フ | ス ラ | ヘ デ | ラ ン | W T | K ボ | ダ ッ | ラ ダ | エ ア | ス ト | A テ | 座 禅 | サ イ | P K | 合 気 | イ メ | ミ ー | |
| バイシクルシュート | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 鋼のボディ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 波状攻撃 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| バナナシュート | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ハングリー精神 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 反転速攻 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 必殺スライディング | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ピッチの監督 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ピンポイントパス | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ファンサービス | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ファンタジスタ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| フィールドのソムリエ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 不屈の闘志 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ブラインドプレーン | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| フリーキックマイスター | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ヘディングシュート | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ベルベットパス | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 変幻ドリブラー | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ポストプレー | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ボディーバランス | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ホーミングクロス | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ボールのマジシャン | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ボールポゼッション | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ボレーシュート | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ボンバーヘッド | ● | ● | ● |
| ビ 研 | マ ン | プ レ | カ ウ | ミ ニ | L C | S P | ド リ | プ レ | シ ュ | パ ス | リ フ | ス ラ | ヘ デ | ラ ン | W T | K ボ | ダ ッ | ラ ダ | エ ア | ス ト | A テ | 座 禅 | サ イ | P K | 合 気 | イ メ | ミ ー | |
| マグネットトラップ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| マジックトラップ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| マリーシア | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| マルセイユルーレット | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ミラクルループ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| モチベーション | ● | ● |
| ビ 研 | マ ン | プ レ | カ ウ | ミ ニ | L C | S P | ド リ | プ レ | シ ュ | パ ス | リ フ | ス ラ | ヘ デ | ラ ン | W T | K ボ | ダ ッ | ラ ダ | エ ア | ス ト | A テ | 座 禅 | サ イ | P K | 合 気 | イ メ | ミ ー | |
| ラッキーボーイ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ロスタイムの奇跡 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ロングフィード | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ワイドスペース | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ワンサイドカット | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ワントラップシュート | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
以下のSPメニューはリストに登録されません
| ビ 研 | マ ン | プ レ | カ ウ | ミ ニ | L C | S P | ド リ | プ レ | シ ュ | パ ス | リ フ | ス ラ | ヘ デ | ラ ン | W T | K ボ | ダ ッ | ラ ダ | エ ア | ス ト | A テ | 座 禅 | サ イ | P K | 合 気 | イ メ | ミ ー | |
| オーバートレーニング | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| オウンゴール | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| キーパーチャージ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 一発レッド | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 神の手 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 痛恨のパスミス | ● | ● | ● |
FrontPage
●チーム名
●選手名鑑
●選手タイプ
●パラメータ
●通常メニュー
●SPメニュー
●SPメニュー一覧
●用語集
●FAQ