▲こちらに追加して、▼に暇見て移動をば。
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
| ミニゲーム+ミーティング= アイコンタクト | ↑1 | ↑2 | ↑2 | ↑2 | ↑4 | ||
| プレッシング+ドリブル+スライディング= アグレッシブボランチ | ↑3 | ↑6 | ↑6 | ↑4 | ↑6 | ||
| カウンターアタック+エアロビクス+ストレッチ= アクロバット | ゴールパフォーマンス追加 | ||||||
| ミニゲーム+ドリブル+キックボクシング= 稲妻ドリブル | ↑2 | ↑6 | ↑6 | ↑6 | |||
| ダッシュ+ラダートレーニング+アロマテラピー= イリュージョンステップ | ↑10 | ↑6 | ↑4 | ||||
| スライディング+イメージトレーニング= インターセプト | ↑4 | ↑6 | ↑4 | ||||
| ストレッチ+アロマテラピー+座禅= ウルトラリラックス | ↑6 | ↑2 | ↑10 | ↑8 | |||
| マンツーマン+スライディング+ダッシュ= エースキラー | ↑12 | ↑6 | ↑2 | ↑10 | |||
| シュート+PK練習+アロマテラピー= 黄金の右足 | ↑14 | ||||||
| シュート+ランニング+サイン会= 掟破りの攻撃参加 | ↑12 | ↑6 | ↑8 | ||||
| プレッシング+ランニング+合気道= 鬼プレス | ↑6 | ↑8 | ↑2 | ↑8 | |||
| ラインコントロール+ミーティング= オフサイドトラップ | ↑4 | ↑1 | ↑8 | ||||
| カウンターアタック+ランニング= オーバーラップ | ↑6 | ↑12 | |||||
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
| ビデオ研究+マンツーマン+ラインコントロール= カテナチオ | ↑2 | ↑4 | ↑6 | ↑2 | ↑6 | ↑6 | |
| ラインコントロール+ダッシュ= カバーリング | ↑2 | ↑6 | ↑4 | ↑5 | |||
| ドリブル+イメージトレーニング= カミソリドリブル | ↑6 | ↑6 | ↑4 | ||||
| エアロビクス+座禅+PK練習= 鬼神のセーブ | ↑4 | ↑8 | ↑12 | ||||
| カウンターアタック+イメージトレーニング+ミーティング= 逆襲のカウンター | ↑2 | ↑4 | ↑4 | ↑3 | |||
| ランニング+ミーティング= キャプテンシー | ↑10 | ↑10 | |||||
| ビデオ研究+エアロビクス+アロマテラピー= 究極リフレッシュ | ↑12 | ↑2 | ↑8 | ||||
| シュート+ウェイトトレーニング+ラダートレーニング= 強烈ミドル | ↑15 | ↑8 | |||||
| パス&ゴー+キックボクシング+アロマテラピー= キラーパス | ↑2 | ↑5 | ↑5 | ↑5 | ↑3 | ||
| セットプレー+ヘディング+キックボクシング= 空中戦のスペシャリスト | ↑3 | ↑2 | ↑6 | ↑16 | |||
| ラダートレーニング+エアロビクス クライフターン | ↑6 | ↑6 | |||||
| 座禅+スライディング= 決死のブロック | ↑3 | ↑6 | ↑8 | ||||
| パス&ゴー+サイン会= ゲームメーカー | ↑6 | ↑3 | ↑6 | ||||
| アロマテラピー+座禅+イメージトレーニング= ゴールの嗅覚 | ↑3 | ↑4 | ↑3 | ↑4 | ↑4 | ||
| セットプレー+ラダートレーニング= ゴールの守護神 | ↑2 | ↑10 | ↑4 | ||||
| ドリブル+PK練習= 攻撃の要 | ↑4 | ↑6 | ↑2 | ↑2 | |||
| プレッシング+ラインコントロール= コンパクトフィールド | ↑4 | ↑4 | ↑4 |
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
| セットプレー+シュート+ストレッチ= 最後の切り札 | ↑8 | ↑8 | ↑8 | ↑4 | |||
| ドリブル+ランニング= サイドアタック | ↑10 | ↑10 | ↑2 | ↑4 | |||
| ビデオ研究+プレースキック= サイドチェンジ | ↑4 | ↑4 | ↑6 | ||||
| ビデオ研究+スライディング+ラダートレーニング= サンバステップ | ゴールパフォーマンス追加 | ||||||
| ラダートレーニング+サイン会= シザースフェイント | ↑4 | ↑4 | ↑6 | ||||
| ビデオ研究+シュート+イメージトレーニング= シャドーストライカー | ↑7 | ↑4 | ↑2 | ↑4 | |||
| ミニゲーム+パス&ゴー+ラダートレーニング= シャンパンサッカー | ↑2 | ↑10 | ↑7 | ||||
| スライディング+ストレッチ= シュートコースカット | ↑6 | ↑2 | ↑8 | ↑6 | |||
| ビデオ研究+セットプレー+座禅= 蹴球プロフェッサー | ↑4 | ↑4 | ↑2 | ↑8 | |||
| ヘディング+ストレッチ+合気道= 執念のクリア | ↑6 | ↑2 | ↑6 | ↑10 | ↑10 | ||
| ダッシュ+ミーティング= スーパーサブ | ↑3 | ↑8 | ↑6 | ||||
| PK練習+合気道= スティールハート | ↑3 | ↑2 | ↑10 | ||||
| マンツーマン+ランニング= すっぽんマーク | ↑4 | ↑10 | ↑4 | ↑4 | |||
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
| ランニング+イメージトレーニング= ダイアゴナルラン | ↑6 | ↑8 | ↑1 | ↑6 | |||
| マンツーマン+キックボクシング+ラダートレーニング= 大激怒 | ↑2 | ↑6 | ↑8 | ↑6 | |||
| スライディング+ヘディング= ダイビングヘッド | ↑5 | ↑6 | ↑10 | ||||
| マンツーマン+パス&ゴー= ダイレクトパス | ↑7 | ↑4 | |||||
| カウンターアタック+ヘディング+ウェイトトレーニング= ターゲットマン | ↑5 | ↑5 | ↑5 | ↑2 | ↑5 | ||
| リフティング+ランニング+座禅= 卓越キープ力 | ↑6 | ↑6 | ↑8 | ↑6 | |||
| プレッシング+ランニング+ラダートレーニング= タフネスダイナモ | ↑10 | ↑14 | ↑5 | ||||
| カウンターアタック+パス&ゴー+座禅= 魂のラストパス | ↑6 | ↑4 | ↑3 | ↑8 | |||
| シュート+キックボクシング= 弾丸シュート | ↑13 | ||||||
| アロマテラピー+サイン会+ミーティング= チーム愛 | ↑20 | ||||||
| プレッシング+エアロビクス= チェイシング | ↑6 | ↑8 | ↑6 | ||||
| プレースキック+パス&ゴー+ラダートレーニング= 中盤のマエストロ | ↑6 | ↑8 | ↑5 | ↑6 | |||
| マンツーマン+ウェイトトレーニング+ミーティング= 鉄拳制裁 | ↑5 | ↑12 | ↑6 | ||||
| マンツーマン+プレッシング= 鉄壁ディフェンス | ↑4 | ↑2 | ↑4 | ||||
| プレースキック+ミーティング+合気道= 伝説のフリーキック | ↑11 | ↑10 | |||||
| ダッシュ+合気道= 闘将 | ↑3 | ↑2 | ↑3 | ↑2 | ↑4 | ||
| ラインコントロール+エアロビクス+イメージトレーニング= トータルフットボール | ↑3 | ↑3 | ↑3 | ↑3 | ↑3 | ↑3 | ↑3 |
| ドリブル+パス&ゴー+ヘディング= 怒涛の全員攻撃 | ↑3 | ↑10 | ↑6 | ↑5 | ↑6 | ||
| ビデオ研究+パス&ゴー= トライアングル | ↑1 | ↑6 | ↑3 | ||||
| カウンターアタック+シュート+ダッシュ= ドライブシュート | ↑9 | ↑10 | |||||
| ビデオ研究+リフティング= トリッキーフェイント | ↑2 | ↑4 | ↑4 | ||||
| セットプレー+ミーティング= トリックプレイ | ↑2 | ↑8 | |||||
| ドリブル+シュート= ドリブルシュート | ↑6 | ↑6 | ↑3 | ||||
| ドリブル+ダッシュ= ドリブル突破 | ↑12 | ↑4 | ↑4 |
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
| キックボクシング+座禅= 仁王立ち | ↑4 | ↑10 | ↑4 | ||||
| ウェイトトレーニング+ダッシュ+ストレッチ= 肉体改造 | ↑5 | ↑10 | ↑8 | ↑10 | |||
| プレッシング+ダッシュ= 2次攻撃 | ↑4 | ↑4 | ↑2 | ↑4 | |||
| ミニゲーム+ラインコントロール+合気道= 熱血コーチング | ↑6 | ↑4 | ↑10 | ||||
| パス&ゴー+イメージトレーニング= ノールックパス | ↑6 | ↑5 | ↑5 |
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
| シュート+エアロビクス= バイシクルシュート | ↑8 | ↑2 | ↑4 | ||||
| ビデオ研究+ウェイトトレーニング+キックボクシング= 鋼のボディ | ↑4 | ↑3 | ↑16 | ||||
| ミニゲーム+ランニング= 波状攻撃 | ↑2 | ↑4 | ↑4 | ↑2 | ↑4 | ||
| プレースキック+シュート= バナナシュート | ↑11 | ↑4 | |||||
| ウェイトトレーニング+座禅= ハングリー精神 | ↑2 | ↑6 | ↑3 | ↑4 | |||
| カウンターアタック+スライディング= 反転速攻 | ↑6 | ↑3 | ↑4 | ||||
| スライディング+キックボクシング+合気道= 必殺スライディング | ↑3 | ↑7 | ↑10 | ||||
| PK練習+ビデオ研究+ミーティング= ピッチの監督 | ↑5 | ↑2 | ↑10 | ||||
| パス&ゴー+合気道= ピンポイントパス | ↑6 | ↑4 | ↑6 | ||||
| ビデオ研究+サイン会= ファンサービス | ↑4 | ↑10 | |||||
| プレースキック+エアロビクス+サイン会= ファンタジスタ | ↑9 | ↑4 | ↑6 | ||||
| ラインコントロール+パス&ゴー+アロマテラピー= フィールドのソムリエ | ↑6 | ↑5 | ↑6 | ||||
| プレッシング+座禅= 不屈の闘志 | ↑3 | ↑10 | |||||
| セットプレー+リフティング+ウェイトトレーニング= ブラインドプレーン | ゴールパフォーマンス追加 | ||||||
| セットプレー+プレースキック+PK練習= フリーキックマイスター | ↑12 | ↑8 | |||||
| ヘディング+ラダートレーニング= ヘディングシュート | ↑3 | ↑6 | ↑14 | ||||
| パス&ゴー+ストレッチ= ベルベットパス | ↑10 | ↑4 | ↑4 | ↑4 | |||
| ドリブル+リフティング+エアロビクス= 変幻ドリブラー | ↑14 | ↑6 | ↑7 | ||||
| ミニゲーム+プレースキック+イメージトレーニング= ホーミングクロス | ↑8 | ↑4 | ↑6 | ||||
| パス&ゴー+リフティング= ポストプレー | ↑6 | ↑8 | |||||
| リフティング+キックボクシング= ボディーバランス | ↑2 | ↑6 | ↑6 | ||||
| プレースキック+リフティング+ヘディング= ボールのマジシャン | ↑7 | ↑7 | ↑6 | ||||
| ミニゲーム+リフティング= ボールポゼッション | ↑2 | ↑5 | ↑2 | ||||
| シュート+合気道= ボレーシュート | ↑9 | ↑2 | |||||
| マンツーマン+ヘディング+PK練習= ボンバーヘッド | ↑5 | ↑4 | ↑12 | ↑6 | |||
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
| リフティング+ストレッチ+イメージトレーニング= マグネットトラップ | ↑6 | ↑8 | ↑4 | ↑4 | |||
| リフティング+合気道= マジックトラップ | ↑6 | ↑4 | |||||
| セットプレー+サイン会= マリーシア | ↑2 | ↑8 | ↓2 | ↑6 | |||
| ドリブル+ラダートレーニング+ストレッチ= マルセイユルーレット | ↑12 | ↑4 | ↑4 | ↑10 | ↑4 | ||
| シュート+ミニゲーム+座禅= ミラクルループ | ↑8 | ↑2 | ↑8 | ||||
| サイン会+イメージトレーニング= モチベーション | ↑2 | ↑2 | ↑10 |
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
| ランニング+ダッシュ+エアロビクス= 野人 | ↑20 | ↑20 | ↓2 | ||||
| パス&ゴー+エアロビクス+ミーティング= 友情のホットライン | ↑1 | ↑6 | ↑4 | ↑5 | ↑6 | ||
| ビデオ研究+ストレッチ= ユーティリティー | ↑2 | ↑4 | ↑4 | ↑4 | |||
| アロマテラピー+マンツーマン+ミニゲーム= ゆりかごダンス | ゴールパフォーマンス追加 | ||||||
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キック | スピード | スタミナ | テクニック | フィジカル | ジャンプ | メンタル | |
| カウンターアタック+サイン会+PK練習= ラッキーボーイ | ↑5 | ↑10 | ↑1 | ||||
| カウンターアタック+セットプレー+合気道= ロスタイムの奇跡 | ↑2 | ↑4 | ↑2 | ↑16 | |||
| プレースキック+ウェイトトレーニング= ロングフィード | ↑8 | ↑6 | ↑4 | ||||
| ミニゲーム+カウンターアタック= ワイドスペース | ↑2 | ↑4 | ↑4 | ↑1 | |||
| プレッシング+イメージトレーニング= ワンサイドカット | ↑3 | ↑3 | ↑5 | ||||
| シュート+リフティング= ワントラップシュート | ↑6 | ↑5 |
FrontPage
●チーム名
●選手名鑑
●選手タイプ
●パラメータ
●通常メニュー
●SPメニュー
●SPメニュー一覧
●用語集
●FAQ