モンスタ名ー | HP | 腕力 | 器用 | 素早 | 体力 | 魔力 | 意志 | 魅力 | 技LV | 術LV | 上LV | 閃LV | ドロップアイテム | 盗みアイテム | ||||
高確率 | 中確率 | 低確率 | 高確率 | 中確率 | 低確率 | |||||||||||||
スケルトン | 85 | 20 | 16 | 17 | 14 | 10 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 長剣 | ボーンブレスト | ブロードソード | 無し | 傷薬 | ボーンブレスト |
イルヘッド | 125 | 14 | 14 | 19 | 13 | 11 | 11 | 13 | 8 | 3 | 6 | 7 | 無し | 術酒 | 骨十字 | 無し | 術酒 | 骨十字 |
フリスベルグ | 249 | 17 | 17 | 21 | 13 | 13 | 15 | 11 | 9 | 5 | 8 | 9 | 術酒 | 霊酒 | 骨十字 | 無し | 術酒 | 骨十字 |
バリシュードラ | 620 | 23 | 15 | 17 | 20 | 12 | 12 | 10 | 14 | 6 | 11 | 13 | 技の香薬 | 力の香薬 | 骨十字 | 無し | 力の香薬 | 骨十字 |
エルムバード | 506 | 14 | 16 | 21 | 13 | 15 | 16 | 13 | 15 | 9 | 13 | 14 | 術酒 | 霊酒 | 骨十字 | 無し | 術酒 | 骨十字 |
スケアヘッド | 750 | 19 | 21 | 18 | 15 | 15 | 20 | 11 | 17 | 11 | 15 | 18 | 高級傷薬 | 角かぶと | フィーンドロッド | 無し | 高級傷薬 | ボーンブレスト |
ボーンドレーク | 1024 | 22 | 18 | 17 | 25 | 12 | 14 | 10 | 19 | 13 | 17 | 20 | 技の香薬 | 力の香薬 | 骨の腕輪 | 無し | 無し | 骨の腕輪 |
モータルゴースト | 1633 | 19 | 17 | 18 | 15 | 18 | 12 | 10 | 20 | 16 | 20 | 22 | 術酒 | 霊酒 | 骨十字 | 無し | 霊酒 | 骨十字 |
剣神 | 1619 | 22 | 21 | 20 | 25 | 17 | 14 | 16 | 24 | 18 | 22 | 24 | フィーンドロッド | ボーンブレスト | スクリーマー | 無し | 高級傷薬 | ボーンブレスト |
ノスフェラン | 3624 | 19 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 20 | 26 | 22 | 26 | 26 | 術酒 | 霊酒 | 宵闇のローブ | 術酒 | 霊酒 | 宵闇のローブ |
スカルタイタン | 3200 | 23 | 18 | 19 | 25 | 13 | 14 | 13 | 30 | 21 | 29 | 30 | 技の香薬 | 力の香薬 | 骨十字 | 無し | 力の香薬 | 骨十字 |
アビスドレーク | 4116 | 25 | 20 | 22 | 15 | 17 | 19 | 15 | 33 | 22 | 30 | 32 | 技の香薬 | 力の香薬 | 骨の腕輪 | 無し | 無し | 骨の腕輪 |
スカルゴイル | 4522 | 25 | 23 | 23 | 25 | 19 | 17 | 13 | 37 | 25 | 32 | 33 | ボーンブレスト | スクリーマー | デュラハンの盾 | 無し | フィーンドロッド | ボーンブレスト |
ヤマ | 14662 | 25 | 20 | 21 | 30 | 30 | 30 | 15 | 40 | 40 | 36 | 36 | 神酒 | トロールストーン | 星くずのローブ | 無し | 神酒 | トロールストーン |
モンスタ名ー | HP | 腕力 | 器用 | 素早 | 体力 | 魔力 | 意志 | 魅力 | 技LV | 術LV | 上LV | 閃LV | ドロップアイテム | 盗みアイテム | ||||
高確率 | 中確率 | 低確率 | 高確率 | 中確率 | 低確率 | |||||||||||||
インプ | 114 | 13 | 21 | 21 | 10 | 14 | 16 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 無し | 術酒 | ナッツのチョッキ | 無し | 術酒 | ナッツのチョッキ |
ワーバット | 196 | 17 | 14 | 19 | 16 | 11 | 13 | 12 | 6 | 4 | 7 | 5 | 技の香薬 | 術酒 | 月の骨 | 術酒 | 力の香薬 | 月の骨 |
悪鬼 | 806 | 20 | 19 | 19 | 32 | 16 | 28 | 13 | 6 | 5 | 8 | 7 | 力の香薬 | 武道着 | 羅刹のベルト | 無し | 無し | 無し |
土魚 | 280 | 16 | 16 | 20 | 12 | 16 | 19 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 術酒 | 霊酒 | 魚鱗 | 無し | 術酒 | 魚鱗 |
ナッツ | 512 | 14 | 24 | 24 | 11 | 17 | 16 | 15 | 12 | 8 | 12 | 10 | 術酒 | 霊酒 | ナッツのチョッキ | 無し | 術酒 | ナッツのチョッキ |
羅刹 | 1206 | 22 | 17 | 20 | 11 | 15 | 18 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 力の香薬 | 武道着 | 羅刹のベルト | 無し | 力の香薬 | 羅刹のベルト |
ガープ | 860 | 23 | 15 | 20 | 17 | 12 | 13 | 15 | 17 | 16 | 15 | 16 | 技の香薬 | シェルガード | シェルブレーサー | 術酒 | 霊酒 | ガードリング |
ガーゴイル | 925 | 17 | 17 | 19 | 25 | 15 | 10 | 10 | 19 | 10 | 18 | 18 | 術酒 | 力の香薬 | 霊酒 | 無し | 術酒 | 赤の石鎧 |
ミノタウロス | 2530 | 26 | 12 | 18 | 26 | 12 | 20 | 11 | 24 | 18 | 24 | 23 | 高級傷薬 | 力の香薬 | バスターアクス | 力の香薬 | 武道着 | 戦斧 |
戦鬼 | 3600 | 22 | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 15 | 30 | 21 | 26 | 26 | 技の香薬 | 力の香薬 | 武道着 | 技の香薬 | 力の香薬 | 力帯 |
リーパー | 1813 | 16 | 27 | 21 | 13 | 23 | 22 | 20 | 28 | 24 | 27 | 28 | 無し | 無し | 宵闇のローブ | 無し | 無し | 宵闇のローブ |
強鬼 | 5600 | 25 | 17 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 33 | 22 | 31 | 31 | 力の香薬 | 力帯 | 鉄下駄 | 技の香薬 | 力の香薬 | 力帯 |
イフリート(雑魚) | 5948 | 23 | 18 | 21 | 32 | 23 | 23 | 20 | 36 | 42 | 33 | 33 | 無し | 霊酒 | フラショナル | 霊酒 | 力の香薬 | フラショナル |
アスラ | 19999 | 23 | 20 | 23 | 30 | 26 | 35 | 27 | 41 | 37 | 36 | 35 | 無し | 無し | タイタンスーツ | 無し | 無し | 無し |
モンスタ名ー | HP | 腕力 | 器用 | 素早 | 体力 | 魔力 | 意志 | 魅力 | 技LV | 術LV | 上LV | 閃LV | ドロップアイテム | 盗みアイテム | ||||
高確率 | 中確率 | 低確率 | 高確率 | 中確率 | 低確率 | |||||||||||||
地狼 | 74 | 15 | 18 | 22 | 13 | 13 | 11 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 無し | 野生の薬 | 毛皮 | 無し | 野生の薬 | 野生の薬 |
バーゲスト | 231 | 20 | 16 | 18 | 13 | 12 | 13 | 15 | 6 | 4 | 5 | 6 | 無し | 野生の薬 | 毛皮 | 無し | 野生の薬 | 野生の薬 |
ロックアイン | 381 | 18 | 21 | 17 | 15 | 12 | 14 | 11 | 9 | 6 | 8 | 9 | 無し | 野生の薬 | 毛皮 | 無し | 野生の薬 | 野生の薬 |
天狼 | 494 | 19 | 19 | 21 | 12 | 16 | 12 | 17 | 12 | 8 | 11 | 11 | 無し | 野生の薬 | 毛皮 | 無し | 野生の薬 | 野生の薬 |
いのしし武者 | 782 | 17 | 15 | 20 | 16 | 12 | 17 | 13 | 14 | 10 | 14 | 15 | 無し | 野生の薬 | 毛皮 | 無し | 野生の薬 | 野生の薬 |
フレイムドッグ | 747 | 18 | 19 | 22 | 14 | 18 | 14 | 16 | 17 | 13 | 17 | 17 | 無し | 野生の薬 | 炎獣の革 | 無し | 野生の薬 | 野生の薬 |
トリケプス | 1899 | 23 | 13 | 17 | 30 | 13 | 15 | 12 | 19 | 9 | 18 | 19 | 無し | 力の香薬 | 獣骨の鎧 | 無し | 力の香薬 | ワニ革の鎧 |
ショック | 965 | 18 | 17 | 21 | 13 | 15 | 18 | 13 | 21 | 14 | 20 | 20 | 無し | 野生の薬 | 炎獣の革 | 無し | 野生の薬 | 野生の薬 |
ケルベロス | 3144 | 23 | 17 | 18 | 13 | 17 | 21 | 23 | 24 | 18 | 24 | 23 | 力の香薬 | 術酒 | 炎獣の革 | 無し | 無し | 炎獣の革 |
ヌエ | 3729 | 21 | 18 | 19 | 23 | 18 | 26 | 17 | 28 | 21 | 27 | 24 | 最高傷薬 | 霊酒 | 魔獣の革 | 最高傷薬 | 霊酒 | デッドハート |
エルダーバブーン | 2535 | 19 | 16 | 16 | 12 | 19 | 24 | 15 | 30 | 24 | 28 | 26 | 無し | 野生の薬 | 毛皮 | 無し | 野生の薬 | 野生の薬 |
キマイラ | 6750 | 21 | 18 | 19 | 17 | 15 | 22 | 20 | 34 | 29 | 31 | 30 | 力の香薬 | 術酒 | 炎獣の革 | 無し | 無し | 炎獣の革 |
トウテツ | 8150 | 20 | 24 | 22 | 25 | 22 | 27 | 23 | 37 | 38 | 35 | 35 | 霊酒 | 魔獣の革 | 霧の水環 | 霊酒 | 霊酒 | 霧の水環 |
モンスタ名ー | HP | 腕力 | 器用 | 素早 | 体力 | 魔力 | 意志 | 魅力 | 技LV | 術LV | 上LV | 閃LV | ドロップアイテム | 盗みアイテム | ||||
高確率 | 中確率 | 低確率 | 高確率 | 中確率 | 低確率 | |||||||||||||
殺魚 | 144 | 15 | 20 | 19 | 14 | 12 | 11 | 13 | 5 | 2 | 5 | 4 | 無し | 無し | 魚鱗 | 無し | 無し | 魚鱗 |
シーキラー | 304 | 19 | 15 | 17 | 16 | 11 | 14 | 12 | 8 | 3 | 7 | 6 | 無し | 無し | 魚鱗 | 無し | 無し | 魚鱗 |
デイフィッシュ | 389 | 15 | 17 | 14 | 20 | 16 | 12 | 12 | 9 | 6 | 9 | 8 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
サンドバイター | 747 | 22 | 17 | 16 | 21 | 13 | 18 | 13 | 15 | 12 | 18 | 17 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
化石魚 | 2221 | 21 | 18 | 17 | 25 | 18 | 15 | 16 | 12 | 11 | 13 | 13 | 無し | 石化回復 | 結界石 | 無し | 無し | 結界石 |
毒魚 | 749 | 14 | 19 | 19 | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 無し | 無し | 魚鱗 | 無し | 無し | 魚鱗 |
ハンマヘッド | 1092 | 18 | 17 | 18 | 19 | 11 | 15 | 13 | 16 | 13 | 16 | 18 | 無し | 無し | 魚鱗 | 無し | 無し | 魚鱗 |
ニクサー | 1620 | 16 | 19 | 16 | 15 | 20 | 13 | 21 | 19 | 22 | 20 | 21 | 術酒 | 霊酒 | スプラッシャー | 無し | 術酒 | スプラッシャー |
ニクシー | 1975 | 17 | 20 | 18 | 17 | 14 | 18 | 17 | 23 | 21 | 22 | 22 | 高級傷薬 | 力の香薬 | ルツェンガード | 無し | 技の香薬 | 力の香薬 |
オアンネス | 2280 | 17 | 21 | 20 | 18 | 20 | 21 | 16 | 26 | 24 | 24 | 24 | 術酒 | 霊酒 | 魚鱗 | 術酒 | 霊酒 | ガードリング |
デスシャーク | 3361 | 21 | 22 | 18 | 12 | 16 | 17 | 17 | 28 | 22 | 26 | 26 | 術酒 | 霊酒 | 骨十字 | 無し | 術酒 | 骨十字 |
スカーフェイス | 2509 | 23 | 19 | 20 | 20 | 14 | 16 | 16 | 30 | 23 | 28 | 29 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
死海魚 | 13551 | 25 | 23 | 17 | 25 | 18 | 22 | 13 | 31 | 26 | 31 | 31 | 無し | 石化回復 | 結界石 | 無し | 無し | 結界石 |
トリトーン | 9622 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 24 | 20 | 34 | 29 | 34 | 34 | 技の香薬 | 力の香薬 | 魚鱗 | 技の香薬 | 力の香薬 | 結界石 |
リバイアサン | 15657 | 30 | 21 | 19 | 40 | 16 | 24 | 20 | 38 | 32 | 36 | 36 | 神酒 | 結界石 | 魚鱗 | 無し | 無し | 結界石 |
モンスタ名ー | HP | 腕力 | 器用 | 素早 | 体力 | 魔力 | 意志 | 魅力 | 技LV | 術LV | 上LV | 閃LV | ドロップアイテム | 盗みアイテム | ||||
高確率 | 中確率 | 低確率 | 高確率 | 中確率 | 低確率 | |||||||||||||
ゴブリン | 101 | 20 | 16 | 17 | 14 | 11 | 12 | 13 | 6 | 1 | 4 | 3 | 傷薬 | 棍棒 | 棍棒 | 傷薬 | 技の香薬 | 棍棒 |
ブラザー | 204 | 21 | 17 | 19 | 17 | 12 | 15 | 13 | 9 | 4 | 6 | 5 | 三日月刀 | ターゲット | 角かぶと | 傷薬 | 技の香薬 | ターゲット |
クリプトン | 395 | 19 | 13 | 17 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 5 | 9 | 7 | 技の香薬 | 三日月刀 | フィーンドロッド | 傷薬 | 技の香薬 | フィーンドロッド |
ホブゴブリン | 567 | 22 | 19 | 19 | 22 | 13 | 13 | 12 | 11 | 8 | 12 | 10 | フィーンドロッド | ターゲット | 角かぶと | 傷薬 | 技の香薬 | ターゲット |
オーガ | 1191 | 25 | 15 | 18 | 20 | 10 | 10 | 11 | 16 | 10 | 14 | 14 | 技の香薬 | 力の香薬 | 棍棒 | 無し | 力の香薬 | 棍棒 |
人虎 | 1234 | 18 | 18 | 20 | 18 | 10 | 13 | 17 | 18 | 13 | 17 | 15 | 技の香薬 | 力の香薬 | タイガーマスク | 術酒 | 力の香薬 | 月の骨 |
クリプトエルダー | 960 | 21 | 13 | 20 | 14 | 14 | 16 | 14 | 19 | 16 | 18 | 19 | 高級傷薬 | 術酒 | ルーンの杖 | 技の香薬 | 術酒 | ルーンの杖 |
ドビー | 1393 | 19 | 23 | 19 | 16 | 15 | 14 | 11 | 21 | 18 | 20 | 21 | 高級傷薬 | 棍棒 | ドビーの弓 | 技の香薬 | 棍棒 | ドビーの弓 |
オーガバトラー | 2691 | 26 | 19 | 18 | 23 | 11 | 15 | 13 | 24 | 19 | 24 | 24 | 高級傷薬 | スパイクシールド | コンバットスーツ | 高級傷薬 | 力の香薬 | コンバットスーツ |
人狼 | 2542 | 23 | 22 | 22 | 20 | 16 | 18 | 19 | 26 | 25 | 26 | 25 | 技の香薬 | 力の香薬 | 月の骨 | 術酒 | 力の香薬 | 月の骨 |
イカロス | 3333 | 15 | 22 | 23 | 17 | 16 | 16 | 12 | 27 | 27 | 28 | 27 | 高級傷薬 | ドビーの弓 | 飛天の鎧 | 高級傷薬 | 飛天の鎧 | ドビーの弓 |
オーガロード | 7680 | 31 | 21 | 19 | 25 | 20 | 30 | 15 | 31 | 29 | 33 | 32 | 最高傷薬 | 獣人の槍 | ロードアーマー | 力の香薬 | 獣人の槍 | ロードアーマー |
マスタードビー | 3993 | 20 | 24 | 18 | 25 | 19 | 24 | 26 | 35 | 25 | 35 | 33 | 最高傷薬 | 力の香薬 | ドビーの弓 | 最高傷薬 | 技の香薬 | ドビーの弓 |
ネクロスオーガ | 8693 | 29 | 22 | 18 | 31 | 22 | 26 | 13 | 36 | 38 | 36 | 34 | 術酒 | 霊酒 | ハードロック | 術酒 | 術酒 | ハードロック |
モンスタ名ー | HP | 腕力 | 器用 | 素早 | 体力 | 魔力 | 意志 | 魅力 | 技LV | 術LV | 上LV | 閃LV | ドロップアイテム | 盗みアイテム | ||||
高確率 | 中確率 | 低確率 | 高確率 | 中確率 | 低確率 | |||||||||||||
スパイダーローズ | 145 | 16 | 20 | 19 | 15 | 13 | 20 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | ヘリオトロープ | エーデルワイス | 花のお守り | ヘリオトロープ | エーデルワイス | 花のお守り |
メルヘンルーム | 196 | 14 | 22 | 20 | 10 | 14 | 18 | 16 | 7 | 5 | 6 | 5 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
トレンティノ | 460 | 20 | 19 | 18 | 25 | 13 | 13 | 15 | 9 | 7 | 8 | 8 | 無し | 森の精気 | 木陰のローブ | 無し | 霊酒 | 古木の魔除け |
シンディ | 538 | 17 | 22 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 13 | 13 | 無し | ヘリオトロープ | エーデルワイス | 術酒 | ヘリオトロープ | エーデルワイス |
キノコ人間 | 719 | 23 | 18 | 15 | 15 | 17 | 9 | 8 | 13 | 11 | 14 | 15 | 技の香薬 | バックラー | レイピア | 無し | 無し | ぼろぬの |
シュリーカー | 842 | 16 | 19 | 18 | 11 | 19 | 24 | 15 | 15 | 13 | 16 | 17 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
食人草 | 1066 | 20 | 21 | 17 | 16 | 18 | 27 | 13 | 19 | 18 | 19 | 18 | 無し | ヘリオトロープ | エーデルワイス | 術酒 | ヘリオトロープ | エーデルワイス |
トーチャー | 1433 | 25 | 16 | 20 | 25 | 16 | 15 | 14 | 20 | 20 | 21 | 20 | 無し | 術酒 | 霊酒 | 無し | 術酒 | 火成岩の腕飾り |
サンフラワー | 4400 | 21 | 17 | 18 | 30 | 24 | 30 | 23 | 23 | 23 | 26 | 23 | 花のお守り | 霊酒 | 霊酒 | 無し | 花のお守り | エーデルワイス |
ブリュンヒルド | 2213 | 22 | 24 | 21 | 18 | 19 | 23 | 22 | 27 | 24 | 28 | 25 | ヘリオトロープ | エーデルワイス | 花のお守り | 術酒 | ヘリオトロープ | エーデルワイス |
ウエットルビー | 2464 | 13 | 19 | 22 | 12 | 22 | 23 | 17 | 32 | 30 | 30 | 28 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
巨人樹 | 15575 | 19 | 16 | 21 | 44 | 26 | 36 | 20 | 34 | 42 | 38 | 36 | 無し | 神酒 | 星天弓 | 無し | 無し | 無し |
蒼天女 | 4755 | 16 | 21 | 25 | 16 | 20 | 22 | 28 | 37 | 38 | 34 | 33 | 森の精気 | 木陰のローブ | 風花のショール | ヘリオトロープ | エーデルワイス | 風花のショール |
モンスタ名ー | HP | 腕力 | 器用 | 素早 | 体力 | 魔力 | 意志 | 魅力 | 技LV | 術LV | 上LV | 閃LV | ドロップアイテム | 盗みアイテム | ||||
高確率 | 中確率 | 低確率 | 高確率 | 中確率 | 低確率 | |||||||||||||
ヘプトパス | 235 | 23 | 16 | 16 | 20 | 13 | 14 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
雨虎 | 399 | 16 | 15 | 17 | 15 | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 無し | 術酒 | 霊酒 | 無し | 無し | 無し |
水中花 | 546 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 | 23 | 26 | 9 | 5 | 10 | 9 | ヘリオトロープ | エーデルワイス | 花のお守り | ヘリオトロープ | エーデルワイス | 花のお守り |
ダーティーランス | 722 | 18 | 17 | 19 | 17 | 14 | 15 | 19 | 12 | 8 | 13 | 12 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
ポイゾナスクラブ | 956 | 20 | 18 | 18 | 15 | 14 | 13 | 18 | 14 | 10 | 14 | 15 | 無し | シェルガード | シェルブレーサー | 無し | シェルガード | シェルブレーサー |
デスパイザー | 1922 | 23 | 19 | 19 | 20 | 15 | 18 | 16 | 16 | 13 | 19 | 19 | 技の香薬 | 力の香薬 | 結界石 | 無し | 無し | 結界石 |
メーベルワーゲン | 1018 | 19 | 20 | 18 | 13 | 16 | 16 | 19 | 21 | 18 | 21 | 22 | 無し | シェルガード | シェルブレーサー | 無し | シェルガード | シェルブレーサー |
コーラルクラブ | 1352 | 20 | 19 | 17 | 14 | 15 | 14 | 17 | 23 | 19 | 23 | 23 | 無し | シェルガード | シェルブレーサー | 無し | シェルガード | シェルブレーサー |
ペグパウラー | 2046 | 24 | 19 | 19 | 16 | 20 | 19 | 17 | 26 | 23 | 26 | 25 | 技の香薬 | 力の香薬 | 魚鱗 | 無し | 無し | 無し |
アークウインガー | 6132 | 28 | 17 | 22 | 20 | 16 | 17 | 20 | 29 | 26 | 30 | 27 | 技の香薬 | 力の香薬 | 結界石 | 無し | 無し | 結界石 |
ディープワン | 2444 | 16 | 14 | 14 | 25 | 13 | 19 | 15 | 29 | 31 | 31 | 27 | 霊酒 | 霊酒 | 星くずのローブ | 術酒 | 霊酒 | 霊酒 |
玄竜 | 12896 | 26 | 16 | 20 | 21 | 19 | 21 | 23 | 37 | 33 | 34 | 34 | 霊酒 | 神酒 | 水鏡の盾 | 神酒 | 神酒 | 水鏡の盾 |
ディープテンタクラー | 16473 | 26 | 16 | 23 | 50 | 22 | 44 | 18 | 37 | 32 | 39 | 36 | 無し | 無し | 深海の輝石 | 無し | 無し | 深海の輝石 |
モンスタ名ー | HP | 腕力 | 器用 | 素早 | 体力 | 魔力 | 意志 | 魅力 | 技LV | 術LV | 上LV | 閃LV | ドロップアイテム | 盗みアイテム | ||||
高確率 | 中確率 | 低確率 | 高確率 | 中確率 | 低確率 | |||||||||||||
かまいたち | 208 | 15 | 17 | 20 | 15 | 16 | 15 | 15 | 3 | 6 | 8 | 6 | 精霊石 | 精霊石 | 術酒 | 精霊石 | 精霊石 | 術酒 |
レイン | 391 | 14 | 17 | 19 | 15 | 18 | 15 | 20 | 5 | 9 | 11 | 7 | 精霊石 | 精霊石 | 術酒 | 精霊石 | 精霊石 | 術酒 |
アース | 644 | 20 | 13 | 16 | 20 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 13 | 11 | 精霊石 | 精霊石 | 金 | 精霊石 | 精霊石 | 金 |
雷火 | 922 | 19 | 17 | 20 | 15 | 16 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 13 | 精霊石 | 精霊石 | 術酒 | 精霊石 | 精霊石 | 術酒 |
スプラッシュ | 1133 | 14 | 18 | 19 | 15 | 15 | 15 | 21 | 14 | 18 | 18 | 15 | 精霊石 | 精霊石 | 術酒 | 精霊石 | 精霊石 | 術酒 |
エアリアル | 1455 | 16 | 19 | 22 | 15 | 17 | 19 | 22 | 17 | 21 | 20 | 17 | 精霊石 | 精霊石 | 術酒 | 精霊石 | 精霊石 | ウインドシェル |
マグマ | 1966 | 23 | 18 | 15 | 25 | 17 | 13 | 15 | 22 | 21 | 23 | 21 | 精霊石 | 精霊石 | 火成岩の腕飾り | 精霊石 | 精霊石 | 金 |
フェーン | 2422 | 20 | 18 | 19 | 15 | 16 | 15 | 17 | 24 | 24 | 26 | 23 | 精霊石 | 精霊石 | 術酒 | 精霊石 | 精霊石 | 術酒 |
プラズマ | 3100 | 19 | 16 | 22 | 20 | 19 | 15 | 20 | 28 | 27 | 32 | 26 | 精霊石 | 精霊石 | 術酒 | 精霊石 | 精霊石 | 術酒 |
風花 | 7279 | 15 | 20 | 24 | 18 | 26 | 20 | 25 | 28 | 32 | 34 | 30 | 精霊石 | 術酒 | 霧氷のマント | 精霊石 | 精霊石 | 風花のショール |
火の精霊 | 4538 | 14 | 16 | 22 | 14 | 26 | 16 | 20 | 30 | 36 | 36 | 33 | 精霊石 | 精霊石 | 術酒 | 精霊石 | 精霊石 | 術酒 |
水の精霊 | 4538 | 14 | 16 | 22 | 14 | 26 | 16 | 20 | 30 | 36 | 36 | 33 | 精霊石 | 精霊石 | 術酒 | 精霊石 | 精霊石 | 術酒 |
土の精霊 | 4538 | 14 | 16 | 22 | 14 | 26 | 16 | 20 | 30 | 36 | 36 | 33 | 精霊石 | 精霊石 | 金 | 精霊石 | 精霊石 | 金 |
風の精霊 | 4538 | 14 | 16 | 22 | 14 | 26 | 16 | 20 | 30 | 36 | 36 | 33 | 精霊石 | 精霊石 | 風神剣 | 精霊石 | 精霊石 | ウインドシェル |
モンスタ名ー | HP | 腕力 | 器用 | 素早 | 体力 | 魔力 | 意志 | 魅力 | 技LV | 術LV | 上LV | 閃LV | ドロップアイテム | 盗みアイテム | ||||
高確率 | 中確率 | 低確率 | 高確率 | 中確率 | 低確率 | |||||||||||||
帰死人 | 208 | 20 | 14 | 15 | 15 | 11 | 15 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 無し | 無し | 鋼のお守り | 無し | 無し | ぼろぬの |
霊幻亡者 | 312 | 17 | 20 | 17 | 14 | 19 | 18 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 霊酒 | 術士のローブ | 仕込み杖 | 霊酒 | 仕込み杖 | 道士のローブ |
屍人 | 466 | 19 | 16 | 14 | 18 | 14 | 14 | 5 | 10 | 5 | 9 | 8 | 無し | 無し | 鋼のお守り | 無し | 無し | ぼろぬの |
アフカル | 882 | 23 | 18 | 16 | 25 | 11 | 16 | 9 | 14 | 8 | 13 | 11 | 技の香薬 | 力の香薬 | バスターアクス | 無し | 無し | バイキングアクス |
ロトンギアン | 1366 | 24 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 8 | 15 | 10 | 16 | 14 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
ドラゴンゾンビ赤 | 1800 | 20 | 21 | 17 | 13 | 17 | 12 | 12 | 17 | 14 | 19 | 17 | 無し | 無し | デッドハート | 無し | 無し | デッドハート |
グールガルパー | 1713 | 19 | 19 | 19 | 24 | 15 | 21 | 13 | 20 | 15 | 20 | 18 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
回殺 | 1496 | 20 | 15 | 16 | 12 | 13 | 11 | 4 | 22 | 19 | 22 | 20 | 無し | 無し | 鋼のお守り | 無し | 無し | ぼろぬの |
屍解者 | 1999 | 15 | 17 | 18 | 13 | 23 | 19 | 13 | 23 | 23 | 23 | 22 | 霊酒 | 霊酒 | 道士のローブ | 無し | 霊酒 | 霊酒 |
ドラゴンゾンビ緑 | 3636 | 22 | 16 | 19 | 15 | 11 | 15 | 14 | 26 | 24 | 24 | 24 | 無し | 無し | デッドハート | 無し | 無し | デッドハート |
カーペンター | 3116 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 17 | 8 | 29 | 24 | 26 | 25 | 無し | 無し | お宝の地図1 | 無し | 無し | 無し |
ドラゴンゾンビ黒 | 6272 | 23 | 18 | 17 | 16 | 21 | 13 | 11 | 34 | 28 | 32 | 29 | 無し | 無し | デッドハート | 無し | 無し | デッドハート |
ヴァンパイア | 4216 | 18 | 16 | 19 | 21 | 22 | 16 | 22 | 37 | 31 | 33 | 32 | 無し | 無し | 宵闇のローブ | 無し | 無し | 宵闇のローブ |
ポイゾンギアン | 9122 | 25 | 19 | 18 | 17 | 13 | 13 | 11 | 39 | 34 | 34 | 33 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
モンスタ名ー | HP | 腕力 | 器用 | 素早 | 体力 | 魔力 | 意志 | 魅力 | 技LV | 術LV | 上LV | 閃LV | ドロップアイテム | 盗みアイテム | ||||
高確率 | 中確率 | 低確率 | 高確率 | 中確率 | 低確率 | |||||||||||||
ラッパー | 132 | 17 | 18 | 18 | 10 | 12 | 12 | 13 | 3 | 0 | 6 | 3 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
フットパティ | 265 | 18 | 20 | 19 | 11 | 11 | 14 | 11 | 6 | 6 | 8 | 5 | 無し | 無し | ワニ革の鎧 | 無し | 無し | ワニ革の鎧 |
カエル戦士 | 531 | 19 | 18 | 21 | 15 | 12 | 18 | 15 | 10 | 9 | 11 | 9 | 傷薬 | 三日月刀 | バックラー | 無し | 傷薬 | ターゲット |
リザード | 584 | 17 | 16 | 18 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 無し | 無し | ワニ革の鎧 | 無し | 無し | ワニ革の鎧 |
ラプトル | 741 | 25 | 16 | 19 | 25 | 10 | 20 | 12 | 14 | 12 | 15 | 13 | 無し | 力の香薬 | ワニ革の鎧 | 無し | 無し | ワニ革の鎧 |
クローカー | 860 | 19 | 21 | 18 | 13 | 14 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
