HP | 腕力 | 器用 | 素早 | 体力 | 魔力 | 意志 | 魅力 | |
歳星、狩人の星 | -5 | -1 | 2 | -1 | 1 | -1 | 1 | |
熒惑、学者の星 | -10 | -2 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | |
鎮星、王者の星 | 10 | 1 | -1 | -2 | 1 | 2 | ||
太白、武人の星 | 5 | 2 | -2 | -1 | 2 | -1 | 1 | |
辰星、商人の星 | 2 | 1 | 1 | -2 | -2 | 1 |
※最大値 最小値
追加武器は武器欄の上から2番目に追加される。
得意武器を術にするとWPと全ての技LVが0になり、ミカエル以外は第1防具が術士のローブになる。
HP | 腕力 | 器用 | 素早 | 体力 | 魔力 | 意志 | 魅力 | 追加武器 | |
剣 | 1 | ブロードソード | |||||||
大剣 | 5 | 1 | -1 | -2 | 2 | 1 | -1 | 大剣 | |
斧 | 10 | 3 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 | -2 | 戦斧 |
棍棒 | 5 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 棍棒 |
小剣 | -5 | -1 | 1 | 2 | -2 | 1 | -1 | 2 | レイピア |
槍 | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | ロングスピア | ||
弓 | -10 | 3 | -1 | -2 | 1 | 1 | 長弓 | ||
銃 | -10 | 3 | -1 | -2 | 2 | 猟銃 | |||
素手 | 15 | 2 | -2 | 2 | 3 | -2 | -1 | -1 | 傷薬 |
術 | -15 | -2 | 2 | -2 | -3 | 3 | 1 | 2 | 傷薬 |
※最大値 最小値