BG4t Sクラス エリア1位一覧
道 | EN | タイム | 車種 |
超初 | STY | 1'58"621 | GC8 |
逆 | KSL | 1'57"916 | GC8 |
超初B | OHKA | 2'08"199 | BL5 |
逆 | KSL | 2'11"269 | 9MR |
超初C | KSL | 2'00"901 | エボ4 |
逆 | KSL | 2'01"021 | エボ4 |
初級 | KSL | 2'06"480 | FD3S |
逆 | KSL | 2'07"288 | FD3S |
初級B | STY | 2'27"730 | FD3S |
逆 | KSL | 2'28"309 | FD3S |
初級C | KSL | 1'50"411 | NSXR |
逆 | KSL | 1'50"520 | FD3S |
初級D | KSL | 2'09"097 | NSXR |
逆 | NO13 | 2'17"334 | FD3S |
中級 | KSL | 2'16"843 | NSXR |
逆 | KSL | 2'17"227 | FD3S |
中級B | 164 | 1'54"246 | FD3S |
逆 | KSL | 1'48"099 | NSXR |
中級C | KSL | 2'02"409 | NSXR |
逆 | KSL | 2'03"511 | FD3S |
中級D | KSL | 2'07"414 | GC8 |
逆 | YOU | 2'16"598 | FC3S |
上級 | KSL | 2'48"647 | NSXR |
逆 | KSL | 2'48"351 | NSXR |
上級B | KSL | 3'08"975 | 9MR |
逆 | KSL | 3'38"108 | 9MR |
上級C | STY | 3'11"633 | R34 |
逆 | KSL | 3'10"870 | NSXR |
上級D | KSL | 2'46"707 | FD3S |
逆 | NO13 | 3'06"096 | FD3S |
超上 | KSL | 2'18"881 | FD3S |
逆 | KSL | 2'14"819 | FD3S |
超上B | KSL | 3'20"264 | GD06 |
逆 | STY | 3'21"890 | GD06 |
超上C | KSL | 3'17"336 | NSXR |
逆 | KSL | 3'29"497 | NSXR |
超上D | KSL | 3'11"465 | NSXR |
逆 | YOU | 3'22"122 | FC3S |
弩級 | KSL | 2'56"501 | NSXR |
逆 | KSL | 2'55"138 | FD3S |
弩級B | KSL | 2'44"019 | R34 |
逆 | KSL | 2'45"425 | FD3S |
超弩 | KSL | 3'44"448 | FD3S |
逆 | KSL | 3'46"606 | FD3S |
超弩B | KSL | 2'32"239 | NSXR |
逆 | KSL | 2'28"338 | NSXR |
超弩C | KSL | 3'58"940 | S2K |
逆 | NO13 | 4'27"425 | FD3S |
ドリ | EN | タイム | 車種 |
中 | XXXL | 13433pts. | FD3S |
逆 | XXXL | 12332pts. | FD3S |
中B | XXXL | 17818pts. | FD3S |
逆 | 3240 | 12692pts. | NSX |
中C | XXXL | 10033pts. | FD3S |
逆 | 0427 | 9584pts. | NSXR |
超上 | KYSK | 7204pts. | MR2 |
逆 | YUUK | 7519pts. | FD3S |
超上D | SLSH | 13786pts. | R34 |
逆 | S15 | 4328pts. | S15 |
弩B | DA19 | 13558pts. | BL5 |
逆 | XXXL | 9803pts. | FD3S |
2008/02/27
MENU
最新の5件
2008-01-12
2009-07-30
2009-07-06
2008-07-13
今日の5件
- counter: 415
- today: 1
- yesterday: 0
- online: 1