イニD5滋賀県総合タイム?
コース | 順 | 天 | ネーム | タイム | 車種 |
秋名湖 | 左 | 晴 | しごとにん | 3'12"947 | CT9Aエボ9 |
秋名湖 | 左 | 雨 | RkRina | 3'21"177 | CT9Aエボ9 |
秋名湖 | 右 | 晴 | パックンチョ | 3'16"614 | GDBF |
秋名湖 | 右 | 雨 | パックンチョ | 3'24"442 | GDBF |
妙義 | 下 | 晴 | よしえ2ND | 2'44"494 | EG6 |
妙義 | 下 | 雨 | バブルス | 2'54"538 | EG6 |
妙義 | 上 | 晴 | ハムタロー | 2'47"650 | BNR32 |
妙義 | 上 | 雨 | 百式・改 | 2'56"153 | BNR32 |
赤城 | 下 | 晴 | えび | 2'44"518 | FC3S |
赤城 | 下 | 雨 | YUI@AI | 2'52"821 | FC3S |
赤城 | 上 | 晴 | SkRina | 2'47"947 | FD3S |
赤城 | 上 | 雨 | パナ禁玉月子 | 2'56"674 | FD3S |
秋名 | 下 | 晴 | N・O・K | 3'06"766 | AE86トレノ |
秋名 | 下 | 雨 | ハムタロー | 3'16"535 | AE86トレノ |
秋名 | 上 | 晴 | ハイグレード | 3'12"533 | GC8 |
秋名 | 上 | 雨 | ナガットオル | 3'22"388 | FD3S |
いろは | 下 | 晴 | プレイヤー | 3'05"090 | SW20 |
いろは | 下 | 雨 | +ヴィンス+ | 3'13"953 | EA11R |
いろは | 逆 | 晴 | ハムタロー | 3'07"086 | CE9Aエボ3 |
いろは | 逆 | 雨 | ですがなにも | 3'16"827 | FD3S |
八方 | 往 | 晴 | バンバ | 3'01"338 | EK9 |
八方 | 往 | 雨 | バンバ | 3'09"821 | EK9 |
八方 | 複 | 晴 | DIO | 2'57"526 | DC2 |
八方 | 復 | 雨 | ろっさKUN | 3'07"099 | JZA80 |
筑波 | 往 | 晴 | SkRina | 3'00"675 | AP1 |
筑波 | 往 | 雨 | RkRina | 3'10"295 | AP1 |
筑波 | 復 | 晴 | >>105 | 3'01"987 | BNR34 |
筑波 | 復 | 雨 | ハムタロー | 3'12"943 | SE3P |
長尾 | 下 | 晴 | *・ω)ko | 3'12"928 | ZZW30 |
長尾 | 下 | 雨 | つかさMCC | 3'22"560 | ZZW30 |
長尾 | 上 | 晴 | ろっさKUN | 3'17"807 | JZA80 |
長尾 | 上 | 雨 | ベケレ | 3'28"691 | SE3P |
2009/07/05