Poet魔法表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
魔法名 | 習得Lv | 習得必要アイテム | 効果 | 消費・持続・チャージ | 日本風魔法名 |
Gateway | Lv5 | 10 Acorns 10 Rabbit meat | 高句麗・扶余で唱えるとその城の東西南北いずれかの任意の場所にワープ | Mana0 | 四天門へ移動 |
Invoke | Lv7 | 1 Ink 1 Wine | 自己のVitaを消費して、Manaを回復 | Mana30 | 魔力回復 |
Lay Hands | Lv7 | 20 Acorns 10 Rabbit meat | 自己のVita100回復 | Mana90 | 海の祈り |
Recover | Lv9 | 1 Aged wine 100 Coins | 対象のVitaを200回復 | Mana100 | 天空の祈り |
Spark | Lv11 | 20 Acorns 10 Rabbit meat | 対象単体を守護神の属性による魔法攻撃 | Mana20 | 火炎・水流・地鳴・電撃 |
Purge | Lv12 | 10 Snake meat 1 Wine,100 Coins | 対象の毒状態を解除 | Mana30 | 解毒 |
Harden Armor | Lv14 | 1 Ancient armor 20 Snake meat 10 Coins | 対象の武装を-10増加 | Mana20 185秒持続 | 防具強化 |
Vital Spark | Lv15 | 50 Acorns 100 Coins | 対象と対象に隣接するキャラクターのVitaを200回復(自分の回復は不可) | 対象と隣接4 Mana390 | 天空の祝福 |
Singe | Lv17 | 20 Acorns 10 Rabbit meat | 対象単体を守護神の属性による魔法攻撃 | Mana20 | 火炎・水流・地鳴・電撃 |
Remove Curse | Lv18 | 1 Blue ring 10 Coins | 対象の呪い状態を解除 | Mana60 | 呪い退治 |
Ignite | Lv22 | 20 Acorns 10 Rabbit meat | 対象単体を守護神の属性による魔法攻撃 | 火炎・水流・地鳴・電撃 | |
Heal | Lv25 | 1 Ink 10 Snake meat | 対象の体力を500回復 | 雲の祈り | |
Annoint | Lv28 | 1 Aged wine 100 Coins | 対象と対象に隣接するキャラクターの体力を200回復 | 天空の祝福 | |
Approach | Lv29 | 1 Gold acorn,100 Coins | 対象キャラクターにワープ | ワープ | |
Sanctuary | Lv30 | 1 Scroll 1 Ink | 対象の受けるダメージを50%減 | 防衛魔法 | |
Remove Veil | Lv31 | 1 Ancient robes | 対象の石化状態を解除 | 再起 | |
Return | Lv32 | 1 Yellow scroll | 自国籍の宿場へワープする | 帰還 | |
Endear | Lv33 | 10 Light fox fur 10 Red fox fur 1 Topaz | |||
Cure Paralysis | Lv34 | 1 Fine snake meat 100 Coins | 対象の麻痺状態を解除 | 麻痺解除 | |
Summon | Lv38 | 70 Acorns 100 Coins | 対象を自分の目の前に引き寄せる | 召喚 | |
Mentor | Lv40 | ||||
Revitalize | Lv40 | 1 Aged wine 1 Amethyst | 対象の体力を1000回復する | 太陽の祈り | |
Inspiration | Lv45 | 1 Fragile rose 1000 Coins | |||
Remedy | Lv45 | 20 Fox fur 1 Mountain ginseng 100 Coins | 対象と対象に隣接するキャラクターの体力を500回復 | 雲の祝福 | |
Atone | Lv48 | 1 Gold acorn 1 Scroll 100 Coins | 対象の霊魂魔法状態を解除する | 破霊魂魔法 | |
Fortify | Lv50 | 20 Light fox fur 1 Mountain ginseng 100 Coins | |||
Second Sight | Lv53 | 100 Acorns 1 Steel saber 500 Coins | 透明状態のキャラクターを察知 | 心の眼 | |
Retribution | Lv56 | 1 Purple ring 1 Wicked staff 2000 Coins | |||
Barrier | Lv60 | 70 Acorns 20 Light fox fur 500 Coins | 自分に隣接する部分の進入不可、その部分にいる敵は行動不可 | 防壁 | |
Inspire | Lv60 | 1 Amethyst 1 Gold acorn 100 Coins | 魔力を全て消費し、その分で対象の魔力を回復 | 魔力注入 | |
Call of the Wild (Caterpiller) | Lv63 | 100 Acorns 1 Pearl Charm 1000 Coins | 計8体まで召喚 | モンスター召喚 | |
Scourge | Lv70 | 80 Acorns 2 Ambers 1000 Coins | 対象の防御力+50 | 霊魂魔法 | |
Call of the Wild (Panda Bear) | Lv72 | 100 Acorns 1 Pearl Charm 1000 Coins | 計8体まで召喚 | モンスター召喚 | |
Earthquake | Lv74 | 80 Acorns 5 Ambers 500 Coins | 対象と対象の隣接する部分に魔法攻撃 | 地震 | |
Human Barrier | Lv75 | 50 Acorns 1 Dark amber 500 Coins | プレイヤーに対して防壁の効果 | 対人防壁 | |
Heaven's Kiss | Lv80 | 80 Acorns 1 Dark amber 800 Coins | 対象と対象に隣接するキャラクターの体力を1000回復 | 太陽の祝福 | |
Call of the Wild (Fluffy Dog) | Lv81 | 100 Acorns 1 Pearl Charm 1000 Coins | 計8体まで召喚 | モンスター召喚 | |
Harden Body (Poet) | Lv85 | 100 Acorns 20 Amber 5000 Coins | 自分を無敵化 | 不死身の法 | |
Dispell | Lv88 | 80 Acorns 1 Death's head 100 Coins | 対象の魔法効果を解除 | 魔術解除 | |
Call of the Wild (Wild Monkey) | Lv90 | 100 Acorns 1 Pearl Charm 1000 Coins | 計8体まで召喚 | モンスター召喚 | |
Flare | Lv90 | 5 Gold acorns 10000 Coins | 対象単体を守護神の属性による魔法攻撃 | 火炎・水流・地鳴・電撃 | |
Share Wisdom | Lv90 | 100000 Coins | 1マップ全域に赤背景の文章を流す | 仙人の叫び | |
Water of Life | Lv95 | 100 Acorns 1 Dark amber 1 Red potion 5000 Coins | 対象の体力を5000回復 | 生命の祈り | |
Call of the Wild (Gorilla) | Lv99 | 100 Acorns 1 Pearl Charm 1000 Coins | 計8体まで召喚 | モンスター召喚 | |
Ressurect | Lv99 | 199 Acorns 5 Dark amber 2 Red potion 10000 Coins | 死亡している対象を復活 | 復活 | |
Restore | Lv99 | Restore Quest | 魔力を1/3消費し、その1.5倍、対象の体力を回復する | 白虎の祝福 | |
Poet Il San魔法表 | |||||
Healer's revenge | Il san | Il san charm 2 Fragile rose 2 Titanium lance 40,000 coins | 対象単体を守護神の属性による魔法攻撃 | 火炎・水流・地鳴・電撃 | |
Stream of life | Il san | Mountain ginseng 10,000 coins | 対象の体力を10000回復 | 人生の罪 | |
Wind dancer | Il san | 10 Splendid tiger pelt 1 Well cftd wt amber 10 Yellow amber 150,000 coins | 計8体まで召喚 | モンスター召喚 | |
Poet Ee San魔法表 | |||||
Bolster | Ee san | 150,000 coins | |||
Dishearten | Ee san | 150,000 coins | |||
Essence of life | Ee san | Mountain ginseng 20,000 coins | 対象の体力を20000回復 | ||
Hyun moo spite | Ee san | Ee san charm 4 Fragile rose 4 Titanium lance 60,000 coins | 対象単体を守護神の属性による魔法攻撃 | 火炎・水流・地鳴・電撃 | |
Wind warrior | Ee san | 250,000 coins | 計8体まで召喚 | モンスター召喚 | |
Poet Sam San魔法表 | |||||
Charge of life | Sam San | 10 Mountain ginseng 100,000 coins | 対象の体力を50000回復 | ||
Deteriorate | Sam San | Dart poison 200,000 Coins | |||
Ensure | Sam San | 10 Purple ring 100,000 Coins | |||
Wind master | Sam San | 350,000 Coins | 計8体まで召喚 | モンスター召喚 | |
Poet Dog Spells魔法表 | |||||
Survive | Lv70 | 10 Mountain ginseng 1 Pearl charm | 自分以外のグループ員の体力を1000回復 | ||
Fascinate | Lv99 | 1 Titanium lance 1 Purified water | |||
Poet NPC Subpath魔法表 | |||||
Hyun moo revival | Sam San | Hyun moo key Purified water 50,000 Coins |
コメントをどうぞ。 コメントは、情報ページに反映されると思います。