Mage魔法表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
魔法名 | 習得Lv | 習得必要アイテム | 効果 | 対象等 | 日本風魔法名 |
Gateway | Lv5 | 10 Acorns,10 Rabbit meat | 高句麗・扶余で唱えるとその城の東西南北いずれかの任意の場所にワープ。 | 自分のみ | 四天門へ移動 |
Thunder Bolt | Lv5 | 10 Acorns,10 Rabbit meat,50 Coins | 守護神の属性による魔法攻撃 | 火炎・水流・地鳴・電撃 | |
Might | Lv6 | 5 Antlers,1 Bear's Liver,50 Coins | 自分の力を3増加 | 地球の力 | |
Soothe | Lv6 | 10 Acorns,10 Rabbit meat,50 Coins | 自分の体力を50回復 | 世界の祈り | |
Pestilence | Lv7 | 15 Acorns,1 Wooden sword,50 Coins | 対象の防御を5下げる | ||
Static | Lv8 | 20 Acorns,1 Soup bowl,50 Coins | 10秒間対象の動きを封じ込める。成功率はWillの値が影響する。 | ||
Spark | Lv9 | 10 Acorns,1 Book,10 Coins | 守護神の属性による魔法攻撃 | 強力+火炎・水流・地鳴・電撃 | |
Fleshspeak | Lv11 | 10 Acorns,1 Book,10 Rabbit meat,10 Coins | 対象の体力を50回復 | 大地の祈り | |
Singe | Lv13 | 1 Book,1 Ink,100 Coins | 守護神の属性による魔法攻撃 | 火炎・水流・地鳴・電撃+破 | |
Return | Lv13 | 30 Acorns,50 Coins | 自国籍の宿場へワープ | 帰還 | |
Harden Armor | Lv14 | 1 Ancient armor,1 Gold acorn,100 Coins | 対象の武装を-10増加 | 防具強化 | |
Ignite | Lv18 | 1 Book,1 Ink,200 Coins | 守護神の属性による魔法攻撃 | 烈+火炎・水流・地鳴・電撃+破 | |
Approach | Lv20 | 50 Acorns,20 Snake meat | 対象キャラクターにワープ | ワープ | |
Lay Hands | Lv21 | 1 Ginseng,10 Light fox fur | 自分の体力を100回復 | 海の祈り | |
Erupt | Lv22 | 50 Acorns,2 Topaz | 守護神の属性による魔法攻撃で、自分に隣接する部分が攻撃対象 | 火炎・水流・地鳴・電撃+真明 | |
Mend Wounds | Lv23 | 5 Bear's livers,1 Ginseng | 対象の体力を100回復 | 東方の祈り | |
Valor | Lv23 | 10 Antlers,20 Snake meat,150 Coins | 対象の力を3増加 | 大地の力 | |
Ion | Lv26 | 1 Gold acorn,1 Topaz | 守護神の属性による魔法攻撃 | 真+火炎・水流・地鳴・電撃+破 | |
Relief | Lv28 | 1 Gold acorn,1 Mountain ginseng,10 Snake meat,250 Coins | 自分の体力を200回復 | 空の祈り | |
Purge | Lv30 | 10 Antlers,1 Gold acorn,1 Mountain ginseng,150 Coins | 対象の毒状態を解除 | 解毒 | |
Summon | Lv30 | 80 Acorns,10 Snake meat,50 Coins | 対象を自分の目の前に引き寄せる | 召喚 | |
Ion Charge | Lv32 | 1 Gold acorn,25 Light fox fur,1 Moon wine,150 Coins | 守護神の属性による魔法攻撃で、自分に隣接する部分が攻撃対象 | 強力+火炎・水流・地鳴・電撃+神明 | |
Recover | Lv32 | 20 Antlers,1 Ginseng,1 Gold acorn,200 Coins | 対象の体力を200回復 | 天空の祈り | |
Cure Paralysis | Lv36 | 1 Gold acorn,1 Mountain ginseng,150 Coins | 対象の麻痺状態を解除 | 麻痺解除 | |
Sanctuary | Lv38 | 1 Ancient robes,1 Battle helm,1 Gold acorn,250 Coins | 対象の受けるダメージを50%減 | 防衛魔法 | |
Invoke | Lv39 | 1 Book,5 Fine snake meat,1 Ink,250 Coins | 最大魔力の40%の体力を消費して、MP-30を回復 | 魔力回復 | |
Gangrel | Lv40 | 50 Acorns,1 Fox fur,200 Coins | オオカミ・キツネのいずれかに変身 | 変身 | |
Heal | Lv40 | 10 Bear's livers,1 Gold acorn,1 Mountain ginseng,100 Coins | 対象の体力を500回復 | 雲の祈り | |
Mentor | Lv40 | 1 Death's head,1000 Coins | 新人を弟子にとる。 弟子に出来るレベルは3〜8まで。Lv15になったら終了。 弟子を取った側はKarmaが上がる。弟子になる側は要課金。 | ||
Impact | Lv41 | 1 Amethyst,1 Gold acorn,250 Coins | 守護神の属性による魔法攻撃 | 火炎・水流・地鳴・電撃 | |
Explode | Lv42 | 100 Acorns,10 Fox fur,100 Coins | 守護神の属性による魔法攻撃で、自分に隣接する部分が攻撃対象 | 火炎・水流・地鳴・電撃+破神明 | |
Remove Curse | Lv44 | 10 Fox fur,1 Gold acorn,200 Coins | 対象の呪い状態を解除 | 呪い退治 | |
Beast | Lv50 | 70 Acorns,100 Coins | クマ・トラのいずれかに変身 | 猛獣変身 | |
Call Lightning | Lv54 | 1 Gold acorn,1 Tao stone,500 Coins | 守護神の属性による魔法攻撃 | 火炎・水流・地鳴・電撃 | |
Vex | Lv55 | 70 Acorns,1 Lucky coin,250 Coins | 対象の防御力を30下げる | 呪い | |
Venom | Lv59 | 3 Fine snake meat,1 Mountain ginseng,10 Snake meat,500 Coins | 対象に徐々に体力減少させる毒攻撃 | 毒魔法 | |
Blind | Lv61 | 2 Ambers,1 Dark amber,400 Coins | 対象の移動を封じる | 石化 | |
Paralyze | Lv62 | 1 Ambrosia,20 Antlers,500 Coins | 対象の動きを完全に封じる | 麻痺 | |
Electrocute | Lv64 | 70 Acorns,1 Amber,500 Coins | 守護神の属性による魔法攻撃で、自分に隣接する部分が攻撃対象 | 烈+火炎・水流・地鳴・電撃+破 | |
Confuse | Lv65 | 2 Ambers,1 Death's head,600 Coins | 対象のターゲットを変更 | 混乱 | |
Sleep | Lv70 | 10 Dark ambers,1 Fox blade | 対象の動きを封じる。 封じた後の最初の攻撃のダメージは通常の1.5倍となる。対モンスター用 | ||
Stormstrike | Lv77 | 3 Dark ambers,1 Steel saber,2500 Coins | 守護神の属性による魔法攻撃 | 火炎・水流・地鳴・電撃 | |
Doze | Lv82 | 5 Dark ambers,1 Fox blade | 対象の動きを封じる。 封じた後の最初の攻撃のダメージは通常の1.3倍となる。対人用 | ||
Tempest | Lv85 | 2 Dark ambers,3 Gold acorns,2000 Coins | 守護神の属性による魔法攻撃で、自分に隣接する部分が攻撃対象 | 真+火炎・水流・地鳴・電撃+破神明 | |
Rejeuvenate | Lv90 | 2 Mountain ginseng,10000 Coins | 対象の体力を800回復 | ||
Share Wisdom | Lv90 | 100000 Coins | 1マップ全域に赤背景の文章を流す | 魔術師の叫び | |
Hellfire | Lv99 | 10 Dark ambers,10 Stardrops,1 Star-staff,9000 Coins | 80%の魔力を全て消費して、その分の1.8倍のダメージを敵に与える | 地獄の炎 | |
Mage Il San魔法表 | |||||
Hindrance | Il san | Il san surge,2 Star-staff,2 Scribe's book,60,000 coins | 対象の防御力を40下げる | ||
Solace | Il san | Mountain ginseng,10,000 coins | 対象の体力を2000回復 | ||
Volcanic blast | Il san | 600,000 coins | |||
Mage Ee San魔法表 | |||||
Bekyun's heal | Ee san | 1 Mountain ginseng,25,000 coins | 対象の体力を4000回復 | ||
Inferno | Ee san | 500,000 coins | 対象と隣接する4マスに魔力×1.5倍の地獄の炎 | 残酷地獄 | |
Ju jak curse | Ee san | Ee san surge,4 Star-staff,4 Scribe's book,60,000 coins | 対象の防御力を45下げる | ||
Mage Sam San魔法表 | |||||
Dooms fire | Sam San | 750,000 Coins | 魔力×2.5倍の地獄の炎 | ||
Energy flow | Sam San | 10 Mountain ginseng,50,000 coins | 対象の体力を8000回復 | ||
Suppress | Sam San | Sam san surge,6 Star-staff,6 Scribe's book,120,000 coins | 対象の防御力を50下げる | ||
Mage Dog Spells魔法表 | |||||
Fissure | Lv70 | 1 Amber 1 Amethyst 1 Quartz 1 Topaz | 対象と対象の隣接する部分に魔法攻撃 | ||
Lava Surge | Lv99 | HP20000orMP10000以上でIce Panther倒してから、 1 Star-staff,1 Scribe's penを持って行く | 対象と対象の隣接する部分に魔法攻撃 | ||
Mage NPC Subpath魔法表 | |||||
Ju jak evocation | Lv99 | Surge Ju jak key 50,000 coins |
コメントをどうぞ。 コメントは、情報ページに反映されると思います。