※アスカにおいてのラスダン的位置づけか。ここをクリアできたら一人前と言えるだろう。
順位 | タイム | 達成者 | 達成日 | 備考*1 |
---|---|---|---|---|
01 | 1時間40分32秒 | pilkul | 2012年3月11日 | たかとび 力23/13 |
02 | 2時間12分01秒 | RTA | 2010年5月12日 | たかとび |
03 | 2時間24分34秒 | さわー | 2011年8月8日 | 力21/11 |
04 | 2時間32分13秒 | シュート | 2013年1月19日 | 力30/10 |
05 | 2時間46分30秒 | ホルカン兵 | 2013年2月5日 | 力26/8 パコたかとび |
06 | 2時間48分06秒 | ダルメシアン | 2009年9月05日 | 力28/8 卍 「秋の裏白コンペ」中 |
07 | 2時間57分57秒 | area043 | 2010年5月06日 | パコ |
08 | 2時間58分46秒 | yonka | 2011年7月14日 | 風魔 |
09 | 3時間11分40秒 | ボウヤ | 2010年5月05日 | 金セット まもりx2 |
10 | 3時間34分55秒 | なめだるま | 2009年7月26日 | |
11 | 3時間39分14秒 | ばーん | 2012年11月10日 | パコ |
12 | 3時間52分44秒 | Suzume | 2009年4月25日 | たかとび |
13 | 5時間31分17秒 | tico | 2009年4月6日 | |
14 | 5時間50分40秒 | holybear | 2009年7月10日 | 卍 たかとび |
15 | 6時間03分15秒 | becky | 2009年1月25日 | 卍 初打開 |
※通称表白蛇島、裏白蛇島では手に入らない強力なアイテムが登場する
順位 | タイム | 達成者 | 達成日 | 備考*2 |
---|---|---|---|---|
01 | 2時間3分44秒 | シュート | 2010年4月17日 | 根、風魔 |
02 | 2時間5分40秒 | ダルメシアン | 2009年5月4日 | 盗賊、たかとび、衰根 |
03 | 2時間34分4秒 | ボウヤ | 2009年5月3日 | 卍根、身 |
04 | 2時間36分57秒 | RTA | 2009年4月3日 | *3 |
05 | 2時間43分47秒 | なめだるま | 2009年2月24日 | *4 |
06 | 8時間32分52秒 | becky | 2008年12月21日 | 初打開*5 |
※罠師状態の裏白蛇
順位 | タイム | 達成者 | 達成日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
01 | 1時間06分39秒 | ダルメシアン | 2009年05月10日 |
※エレキ箱ダンジョン
トップ
Livetube Record
イベント情報
edit