順位 | タイム | 達成者 | 達成日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:41:26 | 斑鳩 | 12/06/11 | 勇者怠け→力自慢 らいじんの剣ドロップ |
2 | 2:41:31 | 陽向 | 12/12/23 | 勇者怠け バイキル調整あり |
3 | 2:44:15 | raidq6 | 12/04/21 | 勇者豪傑 |
4 | 2:44:44 | morizo3 | 13/04/28 | 勇者怠け |
5 | 2:49:26 | あるかんちゅう | 14/01/11 | 勇者怠け |
6 | 2:49:32 | 小パン | 12/07/06 | 勇者怠け バイキル22 |
7 | 2:54:06 | キトリ | 13/05/20 | 勇者怠け |
8 | 2:54:34 | せとぐち | 10/11/19 | 勇者怠け |
9 | 2:59:04 | ランダムネス | 11/03/21 | 勇者豪傑 |
10 | 2:59:07 | ヤーウェイ | 13/01/23 | 勇者豪傑 |
11 | 3:02:31 | 亮太 | 11/05/07 | 勇者豪傑 |
12 | 3:08:19 | Issy | 12/03/29 | 勇者豪傑 |
13 | 3:09:34 | 螺子 | 10/10/28 | 勇者豪傑 DQ1〜3連続プレイ中 |
14 | 3:13:13 | まんぼー | 10/11/06 | 勇者怠け |
15 | 3:16:04 | 緑のバナナ | 10/11/15 | |
16 | 3:17:23 | いもグルテン | 10/02/05 | 勇者怠け? |
17 | 3:17:33 | ろっくふぉーる | 10/09/29 | |
18 | 3:38:00 | ろうば | 10/07/06 | |
19 | 3:54:07 | 雅姫 | 12/03/09 | 勇者怠け |
20 | 3:56:16 | ハワイアンデライト | 12/03/16 | 勇者怠け ボストロ1乙 |
トップ
Livetube Record
イベント情報
edit