ブラック段位道場
玄人 | 攻略・解説?総音符数 | 2646 | 魂ゲージ | 可の数 | 不可の数 | 連打数 | |
1st | LECIEL GLISSANDO? | おに★×10 | 757コンボ | 100%以上 100%以上 | 30未満 15未満 | 5未満 3未満 | 53以上 65以上 |
2nd | 初音ミクの激唱(裏)? | おに★×10 | 999コンボ | 13以上 15以上 | |||
3rd | Halcyon(裏)? | おに★×10 | 890コンボ | 30以上 40以上 | |||
名人 | 攻略・解説? 総音符数 | 3032 | 魂ゲージ | 可の数 | 不可の数 | 連打数 | |
1st | 承認欲Q? | おに★×10 | 899コンボ | 100%以上 100%以上 | 25未満 17未満 | 4未満 1未満 | 125以上 140以上 |
2nd | アンリミテッドゲームズ? | おに★×10 | 833コンボ | 232以上 255以上 | |||
3rd | Longinus | おに★×10 | 1300コンボ | 130以上 160以上 | |||
超人 | 攻略・解説? 総音符数 | 3091 | 魂ゲージ | 可の数 | 不可の数 | 連打数 | |
1st | ラパスの虹(裏)? | おに★×10 | 909コンボ | 100%以上 100%以上 | 15未満 6未満 | 4未満 2未満 | 100以上 116以上 |
2nd | たいこの2000? | おに★×10 | 1008コンボ | 94以上 105以上 | |||
3rd | Grand Chariot(裏)? | おに★×10 | 1172コンボ | 17以上 18以上 | |||
達人 | 攻略・解説? 総音符数 | 3676 | 魂ゲージ | 可の数 | 不可の数 | 連打数 | |
1st | ダンガンノーツ(裏)? | おに★×10 | 1167コンボ | 100%以上 100%以上 | 7未満 可0 | 1未満 不可0 | 30以上 45以上 |
2nd | poxei◆DOON? | おに★×10 | 1210コンボ | 118以上 135以上 | |||
3rd | 絶対零度(裏)? | おに★×10 | 1299コンボ | 45以上 60以上 | |||
大達人 | 攻略・解説? 総音符数 | 4741 | 魂ゲージ | 可の数 | 不可の数 | 連打数 | |
1st | perditus†paradisus(裏)? | おに★×10 | 1594コンボ | 100%以上 100%以上 | 2未満 可1 | 1未満 不可1 | 1以上 2以上 |
2nd | 音楽(裏)? | おに★×10 | 1638コンボ | 75以上 90以上 | |||
3rd | o†o? | おに★×10 | 1509コンボ | 105以上 140以上 | |||
極達人 | 攻略・解説? 総音符数 | 6872 | 魂ゲージ | 可の数 | 不可の数 | 連打数 | |
1st | the EmpErroR(裏)? | おに★×10 | 2036コンボ | 100%以上 100%以上 | 2未満 可1 | 1未満 不可1 | 0以上 0以上 |
2nd | Joyeuse(裏)? | おに★×10 | 2189コンボ | 0以上 0以上 | |||
3rd | o†o(極)? | おに★×10 | 2647コンボ | 0以上 p以上 |
神段位道場
玄人 | 攻略・解説?総音符数 | 2807 | 魂ゲージ | 可の数 | 不可の数 | 連打数 | |
1st | メカデス。(裏)? | おに★×10 | 999コンボ | 100%以上 100%以上 | 27未満 20未満 | 6未満 3未満 | 60以上 70以上 |
2nd | 弧? | おに★×10 | 1138コンボ | 20以上 25以上 | |||
3rd | Snow Rabbit? | おに★×10 | 670コンボ | 30以上 40以上 | |||
名人 | 攻略・解説? 総音符数 | 2747 | 魂ゲージ | 可の数 | 不可の数 | 連打数 | |
1st | にゃーにゃーにゃー? | おに★×10 | 858コンボ | 100%以上 100%以上 | 25未満 12未満 | 6未満 1未満 | 30以上 40以上 |
2nd | プチポチ? | おに★×10 | 877コンボ | 80以上 95以上 | |||
3rd | たいこの2000? | おに★×10 | 1008コンボ | 20以上 25以上 | |||
超人 | 攻略・解説? 総音符数 | 2762 | 魂ゲージ | 可の数 | 不可の数 | 連打数 | |
1st | λ7708? | おに★×10 | 788コンボ | 100%以上 100%以上 | 10未満 4未満 | 3未満 1未満 | 100以上 116以上 |
2nd | チャーリーダッシュ!!? | おに★×10 | 858コンボ | 85以上 100以上 | |||
3rd | Aragami(裏)? | おに★×10 | 1116コンボ | 17以上 18以上 | |||
達人 | 攻略・解説? 総音符数 | 3863 | 魂ゲージ | 可の数 | 不可の数 | 連打数 | |
1st | Central Dogma Pt.1(裏)? | おに★×10 | 1259コンボ | 100%以上 100%以上 | 6未満 可0 | 1未満 不可0 | 60以上 80以上 |
2nd | Infinite Rebellion? | おに★×10 | 1304コンボ | 65以上 75以上 | |||
3rd | MAX300(裏)? | おに★×10 | 1300コンボ | 23以上 30以上 |
コメントはありません。 コメント/創作段位道場?