☆リンクフリー、更新自由
☆英数字及び括弧は全角では無く半角を使用して下さい。
| 番号 | 事業者名 | 社番 | 車種・型式 | 前籍地・移籍先 |
|---|---|---|---|---|
| ・301 | WILLER EXPRESS | 三菱ふそうエアロエース (2TG-MS06GP) | ||
| ・302 | WILLER EXPRESS | 三菱ふそうエアロエース (2TG-MS06GP) | ||
| ・303 | JRバス関東 | H657-14413 | 日野セレガHD (QRG-RU1ESBA) | ←鹿嶋(水戸230あ1413) →佐野(とちぎ200か723) |
| ・304 | JRバス関東 | H657-15413 | 日野セレガHD (QRG-RU1ESBA) | ←鹿嶋(水戸200か1952) ←東京(足立200か3327) →佐野(とちぎ200か725) |
| ・305 | JRバス関東 | H651-25415 | いすゞガーラHD (2PG-RU1ASDJ) | |
| ・306 | JRバス関東 | H651-25416 | いすゞガーラHD (2PG-RU1ASDJ) | |
| ・307 | JRバス関東 | H651-25417 | いすゞガーラHD (2PG-RU1ASDJ) | |
| ・308 | JRバス関東 | H651-25418 | いすゞガーラHD (2PG-RU1ASDJ) | |
| ・309 | JRバス関東 | H657-12410 | 日野セレガHD (QPG-RU1ESBA) | ←鹿嶋(水戸200か1339) →小諸(長野200か2164) |
| ・310 | JRバス関東 | H657-17403 | 日野セレガHD (2RG-RU1ESDA) | ←鹿嶋(水戸200か1939) |
| ・311 | JRバス関東 | H657-17404 | 日野セレガHD (2RG-RU1ESDA) | ←鹿嶋(水戸200か1943) ←東京(足立200か3734) →佐野(とちぎ200か726) |
| ・312 | ||||
| ・313 | JRバス関東 | H651-25428 | いすゞガーラHD (2PG-RU1ASDJ) | |
| ・314 | JRバス関東 | H651-25429 | いすゞガーラHD (2PG-RU1ASDJ) | |
| ・315 | JRバス関東 | H651-25430 | いすゞガーラHD (2PG-RU1ASDJ) | |
| ・316 | JRバス関東 | H657-17410 | 日野セレガHD (2RG-RU1ESDA) | ←いわき(いわき200か707) |
| ・317 | JRバス関東 | H657-17417 | 日野セレガHD (2RG-RU1ESDA) | ←いわき(いわき200か714) |
| ・318 | JRバス関東 | H657-17420 | 日野セレガHD (2RG-RU1ESDA) | ←いわき(いわき200か719) |
| ・319 | JRバス関東 | H657-17421 | 日野セレガHD (2RG-RU1ESDA) | ←いわき(いわき200か722) |
| ・320 | JRバス関東 | H657-17408 | 日野セレガHD (2RG-RU1ESDA) | ←いわき(いわき200か705) |
| ・321 | JRバス関東 | H657-17418 | 日野セレガHD (2RG-RU1ESDA) | ←いわき(いわき200か717) |
| ・322 | JRバス関東 | H657-17411 | 日野セレガHD (2RG-RU1ESDA) | ←いわき(いわき200か708) |
| ・323 | JRバス関東 | H657-17412 | 日野セレガHD (2RG-RU1ESDA) | ←いわき(いわき200か709) |
| ・324 | JRバス関東 | H657-17413 | 日野セレガHD (2RG-RU1ESDA) | ←いわき(いわき200か710) |
| ・325 | JRバス関東 | H657-17414 | 日野セレガHD (2RG-RU1ESDA) | ←いわき(いわき200か711) |
| ・326 | ||||
| ・327 | JRバス関東 | H657-17409 | 日野セレガHD (2RG-RU1ESDA) | ←いわき(いわき200か706) |
| ・328 | JRバス関東 | H657-17415 | 日野セレガHD (2RG-RU1ESDA) | ←いわき(いわき200か712) |
| ・329 | JRバス関東 | H657-17416 | 日野セレガHD (2RG-RU1ESDA) | ←いわき(いわき200か713) |
| ・330 | JRバス関東 | H657-17422 | 日野セレガHD (2RG-RU1ESDA) | ←いわき(いわき200か721) |
| ・331 | ||||
| ・332 | 京成バス | 1110 | いすゞエルガノンステップ (2RG-LV290Q4) | |
| ・333 | 抽選対象番号 | |||
| ・334 | ||||
| ・335 | ||||
| ・336 | JRバス関東 | H657-14415 | 日野セレガHD (QRG-RU1ESBA) | ←水戸(水戸230あ1415) |
| ・337 | JRバス関東 | H657-14416 | 日野セレガHD (QRG-RU1ESBA) | ←水戸(水戸200か1482) |
| ・338 | JRバス関東 | H657-14417 | 日野セレガHD (QRG-RU1ESBA) | ←水戸(水戸200か1483) |
| ・339 | JRバス関東 | H657-14421 | 日野セレガHD (QRG-RU1ESBA) | ←水戸(水戸200か1487) |
| ・340 | JRバス関東 | H657-15415 | 日野セレガHD (QRG-RU1ESBA) | ←水戸(水戸200か1652) |
| ・341 | JRバス関東 | H657-14418 | 日野セレガHD (QRG-RU1ESBA) | ←水戸(水戸200か1484) |
| ・342 | 欠番 | |||
| ・343 | JRバス関東 | H657-14419 | 日野セレガHD (QRG-RU1ESBA) | ←水戸(水戸200か1485) |
| ・344 | JRバス関東 | H657-14420 | 日野セレガHD (QRG-RU1ESBA) | ←水戸(水戸200か1486) |
| ・345 | JRバス関東 | H657-12402 | 日野セレガHD (QPG-RU1ESBA) | ←水戸(水戸200か2330) |
| ・346 | JRバス関東 | H657-15416 | 日野セレガHD (QRG-RU1ESBA) | ←水戸(水戸200か1653) |
| ・347 | JRバス関東 | H657-15417 | 日野セレガHD (QRG-RU1ESBA) | ←水戸(水戸200か1654) |
| ・348 | JRバス関東 | H657-14405 | 日野セレガHD (QPG-RU1ESBA) | ←水戸(水戸200か2364) |
| ・349 | 欠番 | |||
| ・350 | ||||
| ・351 | ||||
| ・352 | ||||
| ・353 | ||||
| ・354 | ||||
| ・355 | ||||
| ・356 | ||||
| ・357 | ||||
| ・358 | ||||
| ・359 | ||||
| ・360 |