| ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ | »ö¶È¼Ô̾ | ¼ÒÈÖ | ¼Ö¼ï¡¦·¿¼° | Á°ÀÒÃÏ¡¦µì¼ÖÈÖ¡¦Á°¥Ê¥ó¥Ð¡¼ |
|---|---|---|---|---|
| 30-01 | ¹Åç¥Ð¥¹ | 7-575-0 | »°É©¤Õ¤½¤¦¥¨¥¢¥í¥¹¥¿¡¼¥Î¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥× (2PG-MP38FM) | |
| 30-02 | WILLER EXPRESS | - | »°É©¤Õ¤½¤¦¥¨¥¢¥í¥¨¡¼¥¹ | |
| 30-03 | ¥»¥ó¥È¥é¥ë¸òÄÌ | - | ¤¤¤¹¡¶¥¬¡¼¥éSHD (QPG-RU1ESBJ) | ¢«¥¹¥¿¡¼¥Ð¥¹(Éٻλ³203¤«Ž¥Ž¥88) ¢«¤Æ¤Þ¤ê¥Ð¥¹(¾¾ËÜ230¤«16-06) |
| 30-04 | Ãæ¹ñ¥Ð¥¹ | F1753 | »°É©¤Õ¤½¤¦¥¨¥¢¥í¥¨¡¼¥¹ (QRG-MS96VP) | ¢«Î¾È÷¥Ð¥¹1753(Ê¡»³200¤«Ž¥767) |
| 30-05 | JR¥Ð¥¹Ãæ¹ñ | 641- 7966 | ¤¤¤¹¡¶¥¬¡¼¥éHD (2RG-RU1ESDJ) | ¢«²¬»³200¤«15-96 |
| 30-06 | ||||
| 30-08 | ¹Åç¥Ð¥¹ | 7-1612-0 | ¤¤¤¹¡¶¥¬¡¼¥éHD (2PG-RU1ASDJ) | ¢ª¹Åç200¤«3050 |
| 30-09 | ¹Åç¥Ð¥¹ | 7-1611-0 | ¤¤¤¹¡¶¥¬¡¼¥éHD (2PG-RU1ASDJ) | |
| 30-10 | ¹¸ò´Ñ¸÷ | - | ¤¤¤¹¡¶¥¬¡¼¥éHD-9 (2KG-RU2AHDJ) | |
| 30-11 | ¹Åç¸òÄÌ | 954-55 | »°É©¤Õ¤½¤¦¥¨¥¢¥í¥¨¡¼¥¹ (2TG-MS06GP) | |
| 30-12 | ¸âÄ«Æü¸òÄÌ | - | ¤¤¤¹¡¶¥¬¡¼¥éHD (QRG-RU1ASCJ) | |
| 30-13 | ¾ëÆî¸òÄÌ | - | »°É©¤Õ¤½¤¦¥¨¥¢¥í¥Ð¥¹ (KL-MS86MP) | ¢«²Ã·×¸òÄÌ(¹Åç200¤«Ž¥746) |
| 30-14 | ||||
| 30-15 | JR¥Ð¥¹Ãæ¹ñ | 644- 25903 | »°É©¤Õ¤½¤¦¥¨¥¢¥í¥¨¡¼¥¹ (2TG-MS06GP) | |
| 30-16 | JR¥Ð¥¹Ãæ¹ñ | 644- 25904 | »°É©¤Õ¤½¤¦¥¨¥¢¥í¥¨¡¼¥¹ (2TG-MS06GP) | |
| 30-17 | ¹¸ò´Ñ¸÷ | - | »°É©¤Õ¤½¤¦¥¨¥¢¥í¥¨¡¼¥¹ (2TG-MS06GP) | |
| 30-18 | ¹ÅçÅÅÅ´ | 95578 | ÆüÌî¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó (2RG-KV290N4) | |
| 30-19 | ¹ÅçÅÅÅ´ | 95579 | ÆüÌî¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó (2RG-KV290N4) | |
| 30-20 | ¹ÅçÅÅÅ´ | 95580 | ÆüÌî¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó (2RG-KV290N4) | |
| 30-21 | ¹ÅçÅÅÅ´ | 65581 | ÆüÌî¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó (2RG-KV290Q4) | |
| 30-22 | ¹ÅçÅÅÅ´ | 65582 | ÆüÌî¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó (2RG-KV290Q4) | |
| 30-23 | ¹¾ÅÄÅç¥Ð¥¹ | 117 | ÆüÌî¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ (2KG-KR290J5) | |
| 30-24 | ¹Åç¸òÄÌ | 955-52 | UD¥¹¥Ú¡¼¥¹¥é¥ó¥Ê¡¼A¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥× (PKG-AP35UM) | ¢«À¾Éð¥Ð¥¹A0-462(½êÂô200¤«1374/¿·ºÂ) |
| 30-25 | ËÉĹ´Ñ¸÷ | ¥»¥ì¥¬HD | ||
| 30-26 | ¹Åç¸òÄÌ | 956-55 | UD¥¹¥Ú¡¼¥¹¥é¥ó¥Ê¡¼A¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥× (PKG-AP35UM) | ¢«À¾Éð¥Ð¥¹A0-464(½êÂô200¤«1377/¿·ºÂ) |
| 30-27 | JR¥Ð¥¹Ãæ¹ñ | 641- 3953 | ¤¤¤¹¡¶¥¬¡¼¥éHD (QPG-RU1ESBJ) | ¢«»³¸ý200¤«917 |
| 30-28 | JR¥Ð¥¹Ãæ¹ñ | 641- 1952 | ¤¤¤¹¡¶¥¬¡¼¥éHD (LKG-RU1ESBJ) | ¢«»³¸ý200¤«1402 |
| 30-29 | Ä«Æü¸òÄÌ | - | ¤¤¤¹¡¶¥¨¥ë¥¬¥ß¥ª (2KG-LR290J5) | |
| 30-30 | ||||
| 30-31 | ||||
| 30-32 | ¥¨¥¤¥Á¡¦¥Ç¥£¡¼À¾¹Åç | 80076 | ÆüÌî¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ (2KG-KR290J5) | |
| 30-33 | ¥¨¥¤¥Á¡¦¥Ç¥£¡¼À¾¹Åç | 80077 | ÆüÌî¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ (2KG-KR290J5) | |
| 30-34 | ¹ÅçÅÅÅ´ | 25583 | ÆüÌî¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó (2RG-KV290Q4) | |
| 30-35 | ¹ÅçÅÅÅ´ | 25584 | ÆüÌî¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó (2RG-KV290Q4) | |
| 30-36 | ¹ÅçÅÅÅ´ | 25585 | ÆüÌî¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó (2RG-KV290Q4) | |
| 30-37 | ¹ÅçÅÅÅ´ | 22586 | ÆüÌî¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó (2RG-KV290Q4) | |
| 30-38 | ¹ÅçÅÅÅ´ | 56807 | ¤¤¤¹¡¶¥¨¥ë¥¬ (2RG-LV290Q4) | |
| 30-39 | ¹ÅçÅÅÅ´ | 56806 | ¤¤¤¹¡¶¥¨¥ë¥¬ (2RG-LV290Q4) | |
| 30-40 | ¹ÅçÅÅÅ´ | 75589 | ÆüÌî¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó (2RG-KV290Q4) | |
| 30-41 | ¹ÅçÅÅÅ´ | 75590 | ÆüÌî¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó (2RG-KV290Q4) | |
| 30-42 | ·çÈÖ | |||
| 30-43 | ¹ÅçÅÅÅ´ | 75591 | ÆüÌî¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó (2RG-KV290Q4) | |
| 30-44 | ÂçÃݸòÄÌ | ÆüÌî¥Ý¥ó¥Á¥ç(2DG-HX9JLCE) | ||
| 30-45 | ¹ÅçÅÅÅ´ | 15592 | ÆüÌî¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó (2RG-KV290Q4) | |
| 30-46 | ¹ÅçÅÅÅ´ | 15593 | ÆüÌî¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó (2RG-KV290Q4) | |
| 30-47 | ¹ÅçÅÅÅ´ | 15594 | ÆüÌî¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó (2RG-KV290N4) | |
| 30-48 | ¹ÅçÅÅÅ´ | 15595 | ÆüÌî¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó (2RG-KV290N4) | |
| 30-49 | ·çÈÖ | |||
| 30-50 | ¹Åç¥Ð¥¹ | 7-1612-0 | ¤¤¤¹¡¶¥¬¡¼¥éHD (2PG-RU1ASDJ) | ¢«¹Åç200¤«3008 |
| 30-51 | ||||
| 30-52 | ||||
| 30-53 | ||||
| 30-54 | ||||
| 30-55 | ||||
| 30-56 | ||||
| 30-57 | ||||
| 30-58 | ||||
| 30-59 | ||||
| 30-60 | ||||
| 30-61 | ||||
| 30-62 | ||||
| 30-63 | ||||
| 30-64 | ||||
| 30-65 | ||||
| 30-66 | ||||
| 30-67 | ||||
| 30-68 | ||||
| 30-69 | ||||
| 30-70 | ||||
| 30-71 | ||||
| 30-72 | ||||
| 30-73 | ||||
| 30-74 | ||||
| 30-75 | ||||
| 30-76 | ||||
| 30-77 | ||||
| 30-78 | ||||
| 30-79 | ||||
| 30-80 | ||||
| 30-81 | ||||
| 30-82 | ||||
| 30-83 | ||||
| 30-84 | ||||
| 30-85 | ||||
| 30-86 | ||||
| 30-87 | ||||
| 30-88 | ||||
| 30-89 | ||||
| 30-90 | ||||
| 30-91 | ||||
| 30-92 | ||||
| 30-93 | ||||
| 30-94 | ||||
| 30-95 | ||||
| 30-96 | ||||
| 30-97 | ||||
| 30-98 | ||||
| 30-99 | ||||
| 31-00 |