☆リンクフリー
[注意事項]
➊更新自由ですが、いくつか更新ルールがありますのでA更新ルールを一読ください。
※スマートフォン上では、正しく表示されない場合があります。
| 登録番号 | 事業者名 | 社番 | 車種・型式 | 前籍地・車番・前ナンバー |
|---|---|---|---|---|
| 14-01 | 北海バス | |||
| 14-02 | 士別軌道 | 00005 | いすゞエルガミオワンステップ (KK-LR233J1改)2000年式 | ←奈良交通(奈良200か131) 2025年運用開始 |
| 14-03 | 道北バス (旭川) | いすゞエルガノンステップ (PJ-LV234N1)2006年式 | AT車・交通電業社製LED搭載 ←阪東自動車285(野田200か456) 2025年5月登録・6月運用開始 | |
| 14-04 | ||||
| 14-05 | 道北バス (旭川) | 日野レインボーHR10.5m (BDG-HR7JPBE)2008年式 | 交通電業社製LED搭載 ←JFE京浜物流(川崎200か1858) ←川崎鶴見臨港バス2A370(川崎200か948) 2025年7月運用開始 | |
| 14-06 | ||||
| 14-07 | 道北バス (旭川) | いすゞエルガノンステップ (PJ-LV234L1)2007年式 | サーモキング製冷房・交通電業社製LED搭載 ←立川バスJ742(多摩200か1461) 2025年夏運用開始 | |
| 14-08 | ||||
| 14-09 | 道北バス (旭川) | いすゞエルガノンステップ (PDG-LV234N2)2008年式 | 交通電業社製LED搭載 ←名古屋市交通局NS-90(名古屋200か2136) 2025年8月登録・9月運用開始 | |
| 14-10 | 道北バス (旭川) | 三菱ふそうエアロスターノンステップ (PKG-MP35UK改)2010年式 | 交通電業社製LED搭載 ←神奈川中央交通ち82(湘南200か1395) 2025年9月登録&運用開始 | |
| 14-11 | エムワイ観光 (本社) | 三菱ふそうエアロクィーン (QTG-MS96VP) | ←壮瞥貨物運輸Y-2902(室蘭200こ8) →北広島へ(札幌230あ1411) | |
| 14-12 | ベストロジ栃木 (鷹栖) | |||
| 14-13 | 道北バス (旭川) | 日野セレガHD (PKG-RU1ESAA)2010年式 | 中距離高速用 後部トイレ付き ←関東自動車(那須230あ8201) ←東野交通(宇都宮230い108←那須230け108) 2025年11月運用開始 | |
| 14-14 | JR北海道バス (深川) | 421-5986 | いすゞエルガミオワンステップ (SKG-LR290J1)2015年式 | 深名線用 ←琴似から(札幌200か4144) 2025年11月登録 |
| 14-15 | 道北バス (旭川) | 三菱ふそうエアロエースMM (PDG-MM96FH) | ←萩観光(多摩200か1888) | |
| 14-16 | ||||
| 14-17 | 宮本バス | 日野セレガHD (QTG-RU1ASCA)2016年式 | ←? | |
| 14-18 | 空知中央バス (深川) | 日野レインボーRJ (KK-RJ1JJHK)2002年式 | ←札幌200か・679 | |
| 14-19 | ||||
| 14-20 | 北海道中央バス (旭川) | いすゞガーラHD (2TG-RU1ASDJ)2019年式 | 高速あさひかわ号用 折戸・後部トイレ付き オーナメントランプ風装飾装備 ←札幌北から(札幌200か53-23) 2026年4月登録 | |
| 14-21 | 道北バス (旭川) | 三菱ふそうエアロスターノンステップ (LKG-MP37FK)2010年式 | ←東京都交通局K-V385(足立200か2326) | |
| 14-22 | ||||
| 14-23 | JR北海道バス (深川) | 421-5983 | いすゞエルガミオワンステップ (SKG-LR290J1)2015年式 | 深名線用 ←厚別から(札幌200か4140) |
| 14-24 | ||||
| 14-25 | ||||
| 14-26 | ||||
| 14-27 | ||||
| 14-28 | ||||
| 14-29 | ||||
| 14-30 | ||||
| 14-31 | ||||
| 14-32 | ||||
| 14-33 | ||||
| 14-34 | ||||
| 14-35 | ||||
| 14-36 | ||||
| 14-37 | ||||
| 14-38 | ||||
| 14-39 | ||||
| 14-40 | ||||
| 14-41 | ||||
| 14-42 | 欠番 | |||
| 14-43 | ||||
| 14-44 | ||||
| 14-45 | ||||
| 14-46 | ||||
| 14-47 | ||||
| 14-48 | ||||
| 14-49 | 欠番 | |||
| 14-50 | ||||
| 14-51 | ||||
| 14-52 | ||||
| 14-53 | ||||
| 14-54 | ||||
| 14-55 | ||||
| 14-56 | ||||
| 14-57 | ||||
| 14-58 | ||||
| 14-59 | ||||
| 14-60 | ||||
| 14-61 | ||||
| 14-62 | ||||
| 14-63 | ||||
| 14-64 | ||||
| 14-65 | ||||
| 14-66 | ||||
| 14-67 | ||||
| 14-68 | ||||
| 14-69 | ||||
| 14-70 | ||||
| 14-71 | ||||
| 14-72 | ||||
| 14-73 | ||||
| 14-74 | ||||
| 14-75 | ||||
| 14-76 | ||||
| 14-77 | ||||
| 14-78 | ||||
| 14-79 | ||||
| 14-80 | ||||
| 14-81 | ||||
| 14-82 | ||||
| 14-83 | ||||
| 14-84 | ||||
| 14-85 | ||||
| 14-86 | ||||
| 14-87 | ||||
| 14-88 | ||||
| 14-89 | ||||
| 14-90 | ||||
| 14-91 | ||||
| 14-92 | ||||
| 14-93 | ||||
| 14-94 | ||||
| 14-95 | ||||
| 14-96 | ||||
| 14-97 | ||||
| 14-98 | ||||
| 14-99 | ||||
| 15-00 |