1次職Wondering Archer
| スキル名 | SLv | 消費MP | 条件Lv | 効果 | 備考 |
| Bow Mastery | 1 | - | Lv1 | 攻撃力(Min+0 Max+1) | Passive |
| 2 | - | Lv2 | 攻撃力(Min+1 Max+2) | ||
| 3 | - | Lv3 | 攻撃力(Min+1 Max+3) | ||
| 4 | - | Lv4 | 攻撃力(Min+2 Max+4) | ||
| 5 | - | Lv5 | 攻撃力(Min+2 Max+5) | ||
| 6 | - | Lv6 | 攻撃力(Min+3 Max+6) | ||
| 7 | - | Lv7 | 攻撃力(Min+3 Max+7) | ||
| 8 | - | Lv8 | 攻撃力(Min+4 Max+8) | ||
| 9 | - | Lv9 | 攻撃力(Min+4 Max+9) | ||
| 10 | - | Lv10 | 攻撃力(Min+5 Max+10) | MaxLv | |
| Staggering Blow | 1 | 19 | Lv5 | 命中+0 攻撃力追加(AGI依存) 敵意100% Fatal Blow発動確立10%増 | |
| 2 | 22 | Lv6 | |||
| 3 | 25 | Lv7 | 命中+1 攻撃力追加 敵意100% Fatal Blow発動確立10%増 | ||
| 4 | 28 | Lv8 | 命中+2 攻撃力追加 敵意100% Fatal Blow発動確立10%増 | ||
| 5 | 31 | Lv9 | (→Heart.B) | ||
| 6 | 34 | Lv10 | |||
| 7 | 37 | Lv11 | |||
| 8 | 40 | Lv12 | |||
| 9 | 43 | Lv13 | |||
| 10 | 46 | Lv14 | 命中+5 攻撃力追加(最大900) 敵意100% Fatal Blow発動確立10%増 | MaxLv | |
| Fatal Blow | 1 | - | Lv10 | 1%の機会でAttack+52% | Passive |
| 2 | - | Lv11 | 2%の機会でAttack+54% | ||
| 3 | - | Lv12 | 3%の機会でAttack+56% | ||
| 4 | - | Lv13 | 4%の機会でAttack+58% | ||
| 5 | - | Lv14 | 5%の機会でAttack+60% | (→Fatal Blow(2)) | |
| Concentration | 1 | - | Lv15 | 命中+2 | Passive |
| 2 | - | Lv16 | 命中+4 | ||
| 3 | - | Lv17 | 命中+6 | ||
| 4 | - | Lv18 | 命中+8 | ||
| 5 | - | Lv19 | 命中+10 | ||
| 6 | - | Lv20 | 命中+12 | ||
| 7 | - | Lv21 | 命中+14 | ||
| 8 | - | Lv22 | 命中+16 | ||
| 9 | - | Lv23 | 命中+18 | ||
| 10 | - | Lv24 | 命中+20 | MaxLv | |
| Passive Attack | 1 | 2 | Lv18 | ||
| 2 | 4 | Lv | |||
| 3 | 6 | Lv | MaxLv | ||
| Heart Breaker | 1 | 51 | Lv26 | 命中+2 攻撃力追加 一定確率でスタン 敵意+50% | ※S,Blow-Lv5 |
| 2 | 52 | Lv | 命中+4 攻撃力追加 敵意+50% | ||
| 3 | 53 | Lv | 命中+6 攻撃力追加 敵意+50% | ||
| 4 | 54 | Lv | 命中+8 攻撃力追加 敵意+50% | ||
| 5 | 55 | Lv | 命中+10 攻撃力追加 敵意+50% | MaxLv | |
| Aroow of Silence | 1 | 72 | Lv25 | 対PC専用 相手の魔法を封じる:15秒 | MaxLv(?)/自動取得(?) |
2次職Apprentice Archer
| スキル名 | SLv | 消費MP | 条件Lv | 効果 | 備考 |
| Chance Capture(1) | 1 | 56 | Lv30 | Fatal Blow発動率+3%・命中上昇+1:900秒 | 自動習得 |
| Chance Capture(2) | 2 | 64 | Lv35 | Fatal Blow発動率+4%・命中上昇+2:900秒 | ※Chance Capture(1) |
| Chance Capture(3) | 3 | 72 | Lv40 | Fatal Blow発動率+5%・命中上昇+3:900秒 | ※Chance Capture(2) |
| Chance Capture(4) | 4 | 80 | Lv45 | Fatal Blow発動率・命中上昇:60秒 | ※Chance Capture(3) |
| Chance Capture(5) | 5 | 88 | Lv50 | Fatal Blow発動率・命中上昇:60秒 | ※Chance Capture(4) |
| Flamy Arrow | 1 | 5(?) | Lv30 | Atk+12 命中+2 | |
| 2 | 6 | Lv31 | Atk+24 命中+4 | ||
| 3 | 7 | Lv32 | Atk+36 命中+6 | ||
| 4 | 8 | Lv33 | Atk+48 命中+8 | ||
| 5 | 9(表記は14) | Lv34 | Atk+60 命中+10 | MaxLv/(→Blow-up Arrow) | |
| Fatal Blow(2) | 1 | - | Lv34 | 6%の機会でAttack+62% | Passive/※Fatal Blow-Lv5 |
| 2 | - | Lv35 | 7%の機会でAttack+64% | ||
| 3 | - | Lv36 | 8%の機会でAttack+66% | ||
| 4 | - | Lv37 | 9%の機会でAttack+68% | ||
| 5 | - | Lv38 | 10%の機会でAttack+70% | (→Fatal Blow(3)) | |
| Fatal Blow(3) | 1 | - | Lv47 | Passive/※Fatal Blow(2)-Lv5 | |
| 2 | - | ||||
| 3 | - | ||||
| 4 | - | ||||
| 5 | - | MaxLv | |||
| Perfect Evasion | 1 | - | Lv38 | 物理攻撃完全回避1% | Passive |
| 2 | - | Lv39 | 物理攻撃完全回避2% | ||
| 3 | - | Lv40 | 物理攻撃完全回避3% | ||
| 4 | - | Lv41 | 物理攻撃完全回避4% | ||
| 5 | - | Lv42 | 物理攻撃完全回避5% | ||
| 6 | - | Lv | |||
| 7 | - | Lv | |||
| 8 | - | Lv | |||
| 9 | - | Lv | |||
| 10 | - | MaxLv | |||
| Muscle Solidation | 1 | 92 | Lv42 | MinAtk?+5 | 持続:900秒/MaxLv |
| Poison Arrow | 1 | 15 | Lv43 | ダメージ追加 (状態異常)毒付与:20秒 | アイテム使用(?) |
| 2 | 15(?) | ||||
| 3 | 15(?) | ||||
| 4 | 15(?) | ||||
| 5 | 15(?) | MaxLv | |||
| Blow-up Arrow | 1 | 18 | Lv46 | Atk追加 命中+2 敵意+75% | ※Flamy Arrow-Lv5 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | MaxLv | ||||
Copyright©C.J Internet,Corp.&INix Soft co.,Itd.all right reserved