| メーカー | 型番 | チップ | S-ATA | IDE | PCI-E x16 | PCI-E x1 | PCI | LAN | IEEE 1394 | ファン | 価格 | 備考 | コンデンサ |
| メーカー | 型番 | チップ | S-ATA | IDE | PCI-E x16 | PCI-E x1 | PCI | LAN | 1394 | ファン | 価格 | 備考 | コンデンサ |
| ABIT | AX8 | K8T890Pro +VT8237 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | G | ○ | なし | 6,980 | - | ALL日本製 |
| AX8-3rd Eye | K8T890Pro +VT8237 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | G (IC+ IP1000A) | ○ | なし | 10,980 | AX8のGuru Clock搭載版 | ALL日本製 | |
| AX8 V2.0 | K8T890 +VT8237 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | G | ○ | なし | 12,568 | AX8のAthlon64X2標準対応版 | ALL日本製 | |
| AN8 | nForce4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | G | ○ | 有り | - | - | - | |
| AN8-3rd Eye | nForce4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | G | ○ | 有り | - | AN8のGuru Clock搭載版 | - | |
| AN8-V | nForce4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | G | × | 有り | - | - | - | |
| FATAL1TY AN8 | nForce4 Ultra | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | G | ○ | 有りx5 | 21,780 | メモリ用ファン搭載 | - | |
| AN8-Ultra | nForce4 Ultra | 4 (S-ATAII) | 2 | 1 | 2 | 3 | G | ○ | なし | 16,595 | ヒートパイプ | ALL日本製 | |
| AN8-SLI | nForce4 SLI | 4 (S-ATAII) | 2 | 2 | 2 | 2 | G | ○ | なし | 18,980 | ヒートパイプ SLI対応 | ALL日本製 | |
| Albatron | K8X890 Pro | K8T890 | 2 | 2 | 1 | 1 (PCI-E x4) | 3 | G (Marvell 88E8001) | ○ | なし | 11,980 | - | - |
| K8X890 ProII | K8T890 +VT8237R | 2 | 2 | 1 | 1 (PCI-E x4) | 3 | G (Marvell 88E8001) | ○ | なし | 14,970 | - | - | |
| KM51PV | GeForce6150 +nForce430 | 4 (S-ATAII) | 2 | 1 | 1 | 2 | 100 (Broadcom MCSAC131) | × | なし | 11,340 | microATX VGA内蔵 | - | |
| ASROCK | 939S56-M | SiS756 +SiS965L | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100 | × | なし | 8,980 | microATX | - |
| 939Dual-SATA2 | ULi M1695 +ULi M1567 | 1 (S-ATAII) 2 (S-ATA) | 2 | 1 | 1 | 3 | 100 | × | なし | 8,893 | PCIe/AGP両対応 SocketM2対応 | - | |
| ASUS | A8V-E Deluxe | K8T890 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | G | ○ | 有り | (16,800) | A8V-E DELUXE/NWに回収交換中 | - |
| A8V-E DELUXE/NW | K8T890 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | G (Marvell 88E8053) | ○ | ロットによる | 16,700 | A8V-E Deluxeの無線LAN非搭載版 | - | |
| A8V-E SE | K8T890 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | G (Marvell 88E8053) | × | なし | - | A8V-E Deluxe/NWのAthlon64X2対応版 | - | |
| A8N-E | nForce4 Ultra | 4 (S-ATAII) | 2 | 1 | 1 (PCI-E x2) 2 (PCI-E x1) | 3 | G | × | 有り | 12,970 | - | 日ケミKZG ALL日本製 | |
| A8N-SLI | nForce4 SLI | 4 (S-ATAII) | 2 | 2 | 2 | 3 | G | ○ | 有り | 16,189 | SLI対応 | (電源周り:ルビコン)(CPU周り:日ケミ)(PCI周りやその他:台湾製) | |
| A8N-SLI Deluxe | nForce4 SLI | 4 (S-ATAII) 4 (S-ATA) | 2 | 2 | 2 | 3 | Gx2 (チップセット内蔵 + Marvell 88E8001) | ○ | 有り | 18,085 | SLI対応 | 同上 | |
| A8N-SLI Premium | nForce4 SLI | 4 (S-ATAII) 4 (S-ATA) | 2 | 2 | 1 (x1) 1 (x4) | 3 | Gx2 (内蔵 + Marvell 88E8001) | ○ | 無し | 22,890 | ヒートパイプ SLI対応 SLIセレクターカード不要 | 日ケミKZG・KMG、ルビコンMBZ・YXA ALL日本製 | |
| A8N5X | nForce4 | 4 | 2 | 1 | 2 (x1) 1 (x4) | 3 | G (内蔵) | × | 有り | - | - | - | |
| A8N32-SLI Deluxe | nForce4 SLI X16 | 4 (S-ATAII) 2 (S-ATA) | 2 | 2 | 1 (x4) | 3 | Gx2 (内蔵 + Marvell 88E8053) | ○ | なし | - | ヒートパイプ SLI対応 | - | |
| A8N-VM | GeForce6100 +nForce410 | 2 (S-ATAII) | 2 | 1 | 1 | 2 | 100 (Realtek RTL8201CL) | × | なし | - | microATX VGA内蔵 | - | |
| A8N-VM CSM | GeForce6150 +nForce430 | 4 (S-ATAII) | 2 | 1 | 1 | 2 | G (Marvell 88E1111) | ○ | なし | 12,000 | microATX VGA内蔵 | - | |
| A8S-X | SiS756 +SiS965L | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | G (Intel 82540EM) | × | なし | - | - | - | |
| A8R-MVP | RD480 +ULi M1575 | 4 (S-ATAII) | 2 | 2 | 1 | 3 | G (Marvell 88E8001) | ○ | なし | 14,990 | Crossfire対応 | - | |
| BIOSTAR | TForce 6100-939 | GeForce6100 +nForce410 | 2 (S-ATAII) | 2 | 1 | 1 | 2 | 100 | × | なし | 8,780 | microATX VGA内蔵 | - |
| GeForce 6100-M9 | GeForce6100 +nForce410 | 2 (S-ATAII) | 2 | 1 | 1 | 2 | 100 | × | なし | 8,479 | microATX VGA内蔵 | - | |
| CHAINTECH | VNF4/VNF4 Ultra ZENITH VE | nForce4 Ultra | 2 (S-ATAII) 2 (S-ATA) | 2 | 1 | 2 | 3 | G | × | なし | - | - | - |
| DFI | LANParty UT nF4 Ultra-D | nForce4 Ultra | 4 (S-ATAII) | 2 | 2 | 1 (PCI-E x4) 1 (PCI-E x1) | 2 | Gx2 (チップセット内蔵 + Marvell 88E8001) | ○ | 有り | 14,990 | SLI非対応 | ALL日本製 |
| LANParty UT nF4 SLI-D | nForce4 SLI | 4 (S-ATAII) | 2 | 2 | 1 (PCI-E x4) 1 (PCI-E x1) | 2 | Gx2 (チップセット内蔵 + Marvell 88E8001) | ○ | 有り | 20,638 | SLI対応 | ALL日本製 | |
| LANParty nF4 SLI-DR | nForce4 SLI | 4 (S-ATAII) 4 (S-ATA) | 2 | 2 | 1 (PCI-E x4) 1 (PCI-E x1) | 2 | Gx2 (チップセット内蔵 + Marvell 88E8001) | ○ | 有り | 23,400 | SLI対応 | ALL日本製 | |
| LANPARTY UT RDX200 CF-DR | RD480 +SB450 | 4+4 | 2 | 2 | 1 | 3 | Gx2 (Marvell 88E8053 + Marvell 88E8001) | ○ | 有り | 22,800 | Crossfire対応 | - | |
| ECS | NFORCE4-A939 | nForce4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | G | × | 有り | 11,790 | - | OST満載か? |
| KN1 Extreme | nForce4 Ultra | 4 (S-ATAII) 2 (S-ATA) | 3 | 1 | 2 | 3 | G+100 | ○ | 有り | 12,829 | - | - | |
| RX480-A | ATI RX480 +SB400 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100 | ロットによる | なし | - | - | - | |
| RS480-M | ATI RS480 +SB400 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 100 | × | なし | - | microATX | - | |
| PF88+A9S | SiS756 +SiS965 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | G (Marvell 88E1111) | ○ | なし | 14,800 +6,980 | ライザー式775/939コンボ | - | |
| EPoX | 9NPA+Ultra | nForce4 Ultra | 4 (S-ATAII) | 2 | 1 | 3 | 3 | G | ○ | 有り | 16,638 | - | - |
| EQS | M56K9-MLF | ATI RS480 +SB400 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100 | ○ | なし | - | VGA搭載 | - |
| A58XK9-ALF | ATI RX480 +SB400 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 100 | ○ | なし | - | - | - | |
| Foxconn | WinFast CK804K8MA-KRS | nForce4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | G | × | 有り | 入手困難 | microATX | - |
| WinFast NF4K8MC-ERS | nForce4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100 | × | 有り | 同上 | microATX | - | |
| WinFast NF4K8MC-RS | nForce4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100 | ○ | 有り | 同上 | microATX | - | |
| WinFast NF4UK8AA-8EKRS | nForce4 Ultra | 4 (S-ATAII) | 2 | 1 | 2 | 4 | G | ○ | 有り | 同上 | - | - | |
| 6100K8MA-RS | GeForce6100 +nForce410 | 2 (S-ATAII) | 2 | 1 | 0 | 3 | 100 | × | なし | 13,580 | microATX VGA内蔵 | - | |
| 6150K8MA-8EKRS | GeForce6150 +nForce430 | 4 (S-ATAII) | 2 | 1 | 0 | 3 | G | ○ | なし | 15,980 | microATX VGA内蔵 | - | |
| GIGABYTE | GA-K8VT890-9 | K8T890 +VT8237R | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | G (Marvell 88E8053) | × | なし | 12,180 | - | - |
| GA-K8NF-9 | nForce4 4X | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | G | ○b | なし | 12,800 | - | - | |
| GA-K8NMF-9 | nForce4 4X | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100 | ○ | なし | 10,970 | microATX | - | |
| GA-K8NXP-9 | nForce4 Ultra | 4 (S-ATAII) 4 (S-ATA) | 2 | 1 | 2 | 3 | Gx2 | ○b | 有り | 19,840 | - | - | |
| GA-K8N Ultra-9 | nForce4 Ultra | 4 (S-ATAII) 4 (S-ATA) | 2 | 1 | 2 | 3 | Gx2 | ○b | なし | 15,750 | - | - | |
| GA-K8NXP-SLI | nForce4 SLI | 4 (S-ATAII) 4 (S-ATA) | 2 | 2 | 2 | 2 | Gx2 | ○b | 有り | 21,580 | SLI対応 | ルビコン、日ケミ、サンヨー | |
| GA-K8N Ultra-SLI | nForce4 SLI | 4 (S-ATAII) 4 (S-ATA) | 2 | 2 | 2 | 2 | Gx2 | ○b | なし | 18,670 | SLI対応 | - | |
| GA-K8N-PRO-SLI | nForce4 SLI | 4 (S-ATAII) | 2 | 2 | 2 | 2 | G | ○b | なし | 13,400 | SLI対応 | - | |
| GA-K8N-SLI | nForce4 SLI | 4 (S-ATAII) | 2 | 2 | 2 | 2 | G | × | なし | 11,480 | SLI対応 | - | |
| GA-K8A480M-9 | ATI RS480 +Uli M1573 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | G | - | なし | 発売中止 | microATX VGA内蔵 LFB32MB | - | |
| GA-K8AMVP PRO | ATI RD480 +Uli M1573) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | なし | - | Crossfire対応 | - | |
| GA-K8N51GMF-9 | GeForce6100 +nForce430 | 4 (S-ATAII) | 2 | 1 | 1 | 2 | G (CICADA VSC 8201) | ○ | なし | 10790 | microATX VGA内蔵 | - | |
| GA-K8N51PVMT-9 | GeForce6150 +nForce430 | 4 (S-ATAII) | 2 | 1 | 1 | 2 | G (CICADA VSC 8201) | ○ | なし | 12075 | microATX VGA内蔵 | - | |
| Jetway | A210GDAG | ATI RX480 +Uli M1573 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | G | × | なし | - | - | - |
| A210GDAG-PRO | ATI RS480 +Uli M1573 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | G | × | なし | - | VGA内蔵 | - | |
| MSI | RX480M2 | ATI RX480 +SB400 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 100 (Realtek RTL8100C) | ○ | なし | 11,703 | microATX | - |
| RS480M2-IL | ATI RS480 +SB400 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 100 (Realtek RTL8100C) | ○ | なし | 13,125 | microATX VGA搭載 | - | |
| K8N Neo4-Platinum | nForce4 Ultra | 4 (S-ATAII) 4 (S-ATA) | 2 | 1 | 1 (PCI-E x4) 1 (PCI-E x1) | 4 | Gx2 (チップセット内蔵 + Marvell 88E8053) | ○ | 有り | 18,200 | - | ALL日本製。今後変更の可能性有り。 | |
| K8N Neo4-FI | nForce4 Ultra | 4 (S-ATAII) | 2 | 1 | 1 (PCI-E x4) 1 (PCI-E x1) | 4 | G | ○ | 有り | 16,768 | - | 日ケミ・松下 | |
| K8N SLI-Platinum | nForce4 SLI | 4 (S-ATAII) 2 (S-ATA) | 2 | 2 | (1) | 3 | G | ○ | 有り | 20,454 | SLI対応 | - | |
| K8N Diamond | nForce4 SLI | 6 (S-ATAII) | 2 | 2 | (2) | 3 | GTx2 (チップセット内蔵 + Marvell 88E8053) | ○ | 有りx2 | 21,590 | nVIDIA SLI対応 | ほぼ日本製。一部LUXONあり。 | |
| SAPPHIRE | PI-A9RD480 | ATI RD400 +SB450 | - | - | 2 | 2 | 3 | 100 | ○ | - | 24,045 | Crossfire対応 | 国産とTEAPO併用 |
| PI-A9RX480 | ATI RX480 +SB450 | 2(S-ATA��),4(S-ATA) | 2 | 1 | 2 | 2 | G(Marvell-Yukon) | ○ | - | 33,180 | ATX,レガシーポートフリー、オンボードVGA非搭載 | 主要部(リード・面実装)ニチコン・電源部サンヨーOS-CON・PCIの軽負荷部わずかに香港製、他面実装固体タンタルコンデンサ | |
| PI-A9RS480 | ATI RS480 +SB450 | - | - | 1 | 2 | 5 | 100 | ○ | - | 21,105 | VGA搭載 | - | |
| PI-A9RS482M | ATI RS482 +SB450 | - | - | 1 | - | 2 | 100 | × | - | 17,115 | microATX VGA搭載 | - | |
| SOLTEK | SL-K890Pro-939 | K8T890 +VT8237 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | G (Realtek RTL8110SB) | ○ | なし | 15,770 | - | (電源周り:日ケミ、松下)(CPU周り:日ケミ)(その他:松下) |
| TYAN | Tomcat K8E | nForce4 Ultra | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | Gx2 (チップセット内蔵 + Broadcom BCM5721) | ○ | 有り | 26,040 | VGA搭載 | - |
| メーカー | 型番 | チップ | S-ATA | IDE | PCI | LAN | 1394 | ファン | 価格 | 備考 | コンデンサ |
| ABIT | AV8 | K8T800Pro +VT8237 | 2 | 2 | 5 | G (VIA VT6122) | ○ | なし | - | - | ALL日本製(箱にも明記あり) |
| ASROCK | K8 Combo-Z | ULi M1689 | 2 | 2 | 3 | 100 | × | なし | - | 754/939コンボ | - |
| 939A8X-M | ULi M1689 | 2 | 2 | 3 | 100 | × | なし | - | microATX | - | |
| 939Dual-SATA2 | ULi M1695 +ULi M1567 | 1 (S-ATAII) 2 (S-ATA) | 2 | 3 | 100 | × | なし | 8,893 | PCIe/AGP両対応 SocketM2対応 | - | |
| ASUS | A8V Deluxe | K8T800Pro +VT8237 | 4 | 2 | 5 | G | ○ | なし | - | - | - |
| A8V-MX | K8M800 +VT8251 | 4 | 2 | 2+1 | 100 | × | なし | - | microATX VGA搭載 | - | |
| CHAINTECH | S1689 | ULi M1689 | 2 | 2 | 5 | 100 | × | なし | - | - | - |
| ECS | KV2 Extreme | K8T800Pro +VT8237 | 4 | 3 | 5 | G+100 | ○ | 有り | - | - | - |
| KV2 Lite | K8T800Pro +VT8237 | 4 | 3 | 5 | 100 | × | なし | - | - | - | |
| EPoX | EP-9NDA3+ | nForce3 Ultra | 4 | 2 | 5 | G | ○ | 有り | - | - | - |
| Foxconn | WinFast 755FXK8AA | SiS 755FX +SiS 964 | 4 | 2 | 5 | G | ○ | なし | 入手困難 | - | - |
| GIGABYTE | GA-K8NS-939 | nForce3 Ultra | 2 | 2 | 5 | G | - | 有り | - | - | - |
| GA-K8NSC-939 | nForce3 250Gb | 2 | 2 | 5 | G | × | 有り | 9,480 | - | - | |
| GA-K8NSNXP-939 | nForce3 Ultra | 4 | 2 | 5 | G+100 | ○b | 有りx2 | - | - | - | |
| GA-K8NS Ultra-939 | nForce3 Ultra | 4 | 2 | 5 | G+100 | ○b | 有り | - | - | - | |
| GA-K8U-939 | Uli M1689 | 4 | 2 | 5 | 100 | × | なし | 7,490 | - | - | |
| MSI | K8T Neo2-F | K8T800Pro +VT8237 | 2 | 3 | 5 | G | - | なし | - | - | - |
| K8T Neo2-FIR | K8T800Pro +VT8237 | 4 | 3 | 5 | G | ○ | なし | - | - | CPU:ケミコン, その他TEAPO, OST 1個 | |
| K8N Neo2 Platinum | nForce3 Ultra | 4 | 2 | 5 | Gx2 | ○ | 有り | - | - | CPU松下・ニチコン、メモリOST・TEAPO、PCIルビコン、sanyo | |
| SOLTEK | SL-K8TPRO-939 | K8T800Pro +VT8237R | 4 | 3 | 5 | G | ○ | なし | - | - | - |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照