ɬÍ×ǽÎÏ | Äã / ¹â / Å·ãÈ | ÀÊÌ | Å·ãȤε» |
---|---|---|---|
ÎÏ | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | ¡é / ¡ê | ̵±ÆµÓ |
Éð´ï̾ | °À | ¹¶·âÎÏ | ÁõÈ÷°õ | ³ÍÆÀ°õ | È÷¹Í |
---|---|---|---|---|---|
°µÄÙÅá | - | 7 | ¢£¢£¢£¢£¢£ | ¹¶·âÎÏÁý²Ã¡¦¾® | ºÇ½é¤ÎÁõÈ÷¡£ |
¹ä°µÄÙÅá | - | 10 | ¢£¢£¢£¢£¢£ | ¸òήˡ | |
¹ä°µÄÙÅá²þ | - | 13 | ¢£¢£¢£¢£¢£ | ¹¶·âÈϰϳÈÂç | |
óÊÎÛ²ç | - | 18 | ¢£¢£¢£¢£¢£ | ¹¶·âÎÏÁý²Ã¡¦Âç | ò²ÅÁ ²¼邳¡¦ÁâÁà·³ÃóÆÖÃϤÇÄɲ䵤ì¤ë¡£ |
óÊÎÛ²ç±ê | ±ê Lv.1 | 25 | ¢£¢£¢£¢£¢£ | ÂÎÎÏÁý²Ã¡¦Âç | ò²ÅÁ Üè¾ë¤ÎÀ襤¡¦Á°ÊÔ¤ÇÄɲ䵤ì¤ë¡£ |
óÊÎÛ²çÇú | ±ê Lv.1 | 28 | ¢£¢£¢£¢£¢£ | ÂÎÎÏÁý²Ã¡¦ÆÃ | |
ÌÇóÊÎÛ²ç | ±ê Lv.2 | 30 | ¢£¢£¢£¢£¢£ | °À¹¶·â¶¯²½ | 幷½£¤Î¸ò°×ÉÊ¡£ |
óÊÎÛ²çɹ | ɹ Lv.1 | 24 | ¢£¢£¢£¢£¢£ | ËɸæÎÏÁý²Ã¡¦Âç | |
óÊÎÛ²çÅà | ɹ Lv.2 | 27 | ¢£¢£¢£¢£¢£ | ËɸæÎÏÁý²Ã¡¦ÆÃ | |
ÂçÎÛÈøÅá | ɹ Lv.3 | 29 | ¢£¢£¢£¢£¢£ | ¹¶·âÎÏÁý²Ã¡¦ÆÃ | ÀĽ£¤Î¸ò°×ÉÊ¡£ |
Èô¾ÈÄ | »Â Lv.5 | 70 | ¢£¢£¢£¢£¢£ | µæ¶ËÉð·Ý | ÄɲÃÉð´ï³ÍÆÀ¥»¥Ã¥È¡ÊËÑÅᡦÁÐÌ·¡¦É®²Íºµ¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£ |
»ÂËâóÊÎÛ²ç | ±ê Lv.5 | 70 | ¢£¢£¢£¢£¢£ | µæ¶ËÉð·Ý | Æñ°×ÅÙ¡Öµæ¶Ë¡×¤ÎÜè¾ë¤ÎÀ襤¡¦ò²·³¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÈë¢Éð´ï¡£ |
Å·ÎÛÈøÅá | ɹ Lv.6 | 50 | ¢£¢£¢£¢£¢£ | ÆóÅá°À | Æñ°×ÅÙ¡Ö½¤Íå¡×¤Î´Ø±©ÀéΤ¹Ô¡¦ÁâÁà·³¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÈë¢Éð´ï¡£ |
Ä̾ﹶ·â | Éð´ï¤Î½ÅÎ̤ò³è¤«¤·¤¿¹¶·â¤ò¤¹¤ë¡£¿¶¤ê¤Ï¤ä¤äÃ٤ᡣ |
¥¸¥ã¥ó¥×¹¶·â: Á°Ì̤ò¹¶·â¤¹¤ë¡£¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿Å¨¤Ï¾®¤µ¤¯Ãè¤ËÉ⤯¡£ | |
Áö¤ê¹¶·â: Éð´ï¤òÁ°¤Ë·Ç¤²¤Æ¾®¤µ¤¯ÆÍ¿Ê¤¹¤ë¡£ | |
¥Á¥ã¡¼¥¸¹¶·â | ¥Á¥ã¡¼¥¸¹¶·â1: º¸Â¤Ç½³¤ê¤òÊü¤Á¡¢Å¨¤Î¥¬¡¼¥É¤òÊø¤¹¡£ |
¥Á¥ã¡¼¥¸¹¶·â2: Ũ¤òÂǤÁ¾å¤²¤ë¡£ | |
¥Á¥ã¡¼¥¸¹¶·â3: ¡º¤Î¹¶·â¤ÏŨ¤Î¥¬¡¼¥É¤òÊø¤¹¡£ ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬²Æ¸ôÆ×¡ÊÌÔ¾ÅÁ¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢¹¹¤Ë | |
¥Á¥ã¡¼¥¸¹¶·â4: Éð´ï¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¡¢Å¨¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¡£ | |
¥Á¥ã¡¼¥¸¹¶·â5: Éð´ï¤òÃÏÌ̤˻ɤ·¤¿¸å¡¢¿¶¤ê¾å¤²¤ÆÅ¨¤òÃè¤ËÉ⤫¤¹¡£ | |
¥Á¥ã¡¼¥¸¹¶·â6: Ãè¤ËÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¡¢Éð´ï¤òÃÏÌ̤ËᤤĤ±¼þ°Ï¤ÎŨ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¡£ | |
µ³¾è¹¶·â | Ä̾ﹶ·â: ±¦Â¦¤ò¹¶·â¤¹¤ë¡£ |
¥Á¥ã¡¼¥¸¹¶·â: º¸Â¦¼¡¤¤¤Ç±¦Â¦¤ò¹¶·â¤¹¤ë¡£ | |
̵ÁÐÍðÉñ: Ũ¤Ø¤ÈÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆÍ¿Ê¤¹¤ë¡£È¯Æ°Ãæ¤ÏºÙ¤«¤ÊÁàºî¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤º¡¢¾®²ó¤ê¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¡£ | |
¥ô¥¡¥ê¥¢¥Ö¥ë¹¶·â | ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤âȯư¤Ç¤¤ë¡£ |