ジャンルごとの譜面数(ジャンル名を選択するとそのジャンルに移動します) | |||||||
J-POP | アニメ | ボーカロイド™曲 | どうよう | バラエティ | クラシック | ゲームミュージック | ナムコオリジナル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 譜面 (約1.44%) | 2 譜面 (約1.44%) | 5 譜面 (約3.6%) | 0 譜面 (0%) | 4 譜面 (約2.88%) | 14 譜面 (約10.08%) | 23 譜面 (約16.55%) | 90 譜面 (約64.03%) |
曲名(五十音順) | BPM | 最大コンボ数 |
J-POP | ||
新しい光(9mm Parabellum Bullet) | 180※ | 666 |
Punishment | 212※ | 674 |
アニメ | ||
キルミーのベイベー! | 200 | 491 |
曲名(五十音順) | BPM | 最大コンボ数 |
クラシック | ||
其方、激昂 | 84-190※ | 617 |
白鳥の湖 〜still a duckling〜(裏譜面) | 240※ | 657 |
ナムコオリジナル | ||
エンジェル ドリーム(裏譜面) | 180 | 760 |
クレイジービューティー | 90-220 | 578 |
クレーンシティ | 148 | 519 |
〆ドレー2000+ | 154-320※ | 1004 |
太鼓侍 | 135 | 519 |
大多羅捌伍伍壱 | 111※-150 | 455 |
卓球de脱臼 | 120※ | 461 |
241ディープラーニング | 105 | 413 |
トンデ・ミテ | 132 | 318 |
ヒカリノカナタヘ | 146 | 565 |
ヒカリノカナタヘ -Long Ver.-(ロング) | 146 | 661 |
メンクイミラクル | 175 | 407 |
龍脈の王 | 150 | 635 |
ワルルーさまの歌を聴けぇ! | 127 | 380 |
曲名(五十音順) | BPM | 最大コンボ数 |
アニメ | ||
Tank!(裏譜面) | 138※ | 376 |
クラシック | ||
練習曲Op.10-4(裏譜面) | 125-177 | 528 |
ゲームミュージック | ||
KAGYUKIYO | 65-130※ | 369 |
SAMURAI ROCKET(裏譜面) | 136 | 699 |
No Way Back(裏譜面) | 158※ | 511 |
初音ミクの激唱(裏譜面) | 200※ | 639 |
Ridge Racer(裏譜面) | 140※ | 778 |
ナムコオリジナル | ||
季曲 〜Seasons of Asia〜(裏譜面) | 150 | 536 |
サタデー太鼓フィーバー(裏譜面) | 130 | 333 |
春遊 〜happy excursion〜(裏譜面) | 140 | 407 |
太鼓乱舞 水の巻 | 130 | 436 |
dance storm(裏譜面) | 190 | 564 |
蓄勢 〜GEAR UP〜(裏譜面) | 146 | 644 |
DON'T CUT(裏譜面) | 170 | 688 |
Black Rose Apostle(裏譜面) | 102-204 | 567 |
夜桜謝肉祭(裏譜面) | 170※ | 691 |
らいとにんぐ ぱっしょん(裏譜面) | 166 | 507 |
らんぶる乱舞(裏譜面) | 160 | 723 |
Rotter Tarmination(裏譜面) | 200 | 423 |
議論状況はこちら参照(別のWikiです)