ジャンルごとの譜面数(ジャンル名を選択するとそのジャンルに移動します)*1 | ||||||
ポップス | アニメ | ボーカロイド™曲 | キッズ | クラシック | ゲーム&バラエティ | ナムコ オリジナル |
---|---|---|---|---|---|---|
9譜面 | 3譜面 | 15譜面 | 4譜面 | 9譜面 | 47譜面 | 166譜面 |
曲名(五十音順) | BPM*3 | 最大コンボ数 |
ポップス | ||
ギミチョコ!!(裏譜面) | 220 | 1136 |
Telecastic fake show | 144-215※ | 1000 |
アニメ | ||
Groovy Duel | 141※ | 655 |
曲名(五十音順) | BPM | 最大コンボ数 |
ボーカロイド™曲 | ||
聖槍爆裂ボーイ(裏譜面) | 154 | 737 |
初音ミクの激唱 | 200※ | 703 |
初音ミクの激唱(裏譜面) | 999 | |
クラシック | ||
其方、激昂 | 85-190 | 994 |
ゲームミュージック | ||
アクセルレーション(裏譜面) | 191 | 961 |
Thinking 〜Must Mix〜(裏譜面) | 171-342 | 876 |
Next Life | 147 | 876 |
妖怪道中記音頭(裏譜面) | 135 | 761 |
ナムコオリジナル | ||
ON SAY GO SAY(裏譜面) | 130 | 621 |
クレイジービューティー | 90-220 | 870 |
〆ドレー2000+ | 154-320※ | 1414 |
双竜ノ乱(裏譜面) | 320 | 448(448・603) |
そつおめしき・ふる | 200 | 1487 |
チキンレース(裏譜面) | 235 | 800 |
ドドドドドンだフル!(裏譜面) | 200※ | 889 |
ラ・モレーナ・クモナイ(裏譜面) | 200※ | 1119 |
曲名(五十音順) | BPM | 最大コンボ数 |
ナムコオリジナル | ||
ROTTERDAM NATION(FOO MIX) | 184.62-221.28 | 680 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
議論状況はこちら参照(別のWikiです)