DIFFICULTY | TARGET(AD-LIB含む) | AD-LIB | CHAIN | SCORE | |
S-EASY | 2 | 1,000,000 | |||
S-NORMAL | 5 | 1,000,000 | |||
S-HARD | 8 | 1,000,000 | |||
S-MASTER | 10 | 1,000,000 | |||
A-EASY | 1 | 1,000,000 | |||
A-NORMAL | 5 | 1,000,000 | |||
A-HARD | 7 | 1,000,000 |
コメントはありません。 コメント/砂の惑星?
インフィニティハイウェイ(Ver4.52)
収録曲リスト
各データ
旧バージョン
オリジナルスタイル
(Ver.2.0.16/1.0.14/1.0.0)
旧バージョン
(Ver1.2.1.0006)
総合
AC版
アプリ版
Steam版
Switch版