黒歴史パイロット系データ


黒歴史SRCのパイロット系データ集

パイロットステータス表

・もうやっている人がいそうですが、製作用に主要キャラステータス表作ってみました
総合命中や回避のところは反応や補正を加えた値です
基本的に1レベル時点でのステータスを書いています
補正の()は最高レベル時の補正値です
画面サイズが小さい場合、文字サイズ変えると見やすくなります

所属キャラ名格闘射撃命中回避技量反応補正総合命中総合回避備考SP精神
シリス106142136134172158294292格闘命中回避全て低い55集1 加1 信12 撹25 励28 補37
バット150144147142177160307302万年軍曹、バランス良好70集1 閃1 気5 熱12 加22 魂40
ディー140145147153174163310316彼単体ではイマイチだが…60集1 努1 手10 閃14 熱20 覚35
ジョン136146149151171161310312魔王軍唯一の狙撃持ち60閃1 必7 隠14 熱18 狙23 励35
健一151141148142185157305299高い技量=幸運?見た目ほど避けない50気1 熱1 ド1 閃18 集23 鼓34
ツカサ151141146144178159305303健一と似通ったステ50気1 熱1 ド1 閃18 必23 鼓34
マチルダ140156160159169160320319AIなのに精神が豪華40集1 閃1 加1 撹12 再32 魂36
キヌテ130152158155165160318315精神無しは辛い--
ジャック139148152157178163315320実は優秀な方60根1 閃2 熱4 集15 友21 魂37
テーディ150143153150175162315312勇ましい者60加1 集5 熱9 閃13 必18 勇34
サミュエル145156163152182159322311それはサミュ山の罠だ!60爆1 必8 壁13 熱16 見26 覚35
元騎士団ウィル139152162160175161323321ステータス的にはクラリスに劣る60閃1 加1 必4 手6 集12 熱21
クラリス151156162164172163325327超優秀60加1 集6 熱13 閃22 直31 魂40
研究所チャーリー1291411591421741635(17)327310初期の強化人間50撹1 必1 閃10 熱14 加22 再42
暴走チャーリー13915116915218417311(23)347330洗脳ver50撹1 必1 閃10 熱14 加22 再42
後藤さん11413314014915616111(23)312321攻撃値最低50祝1 集10 信13 魅15 励22 愛35
翡翠15415415914616616011(23)330317超優秀だが射撃値を持て余す80ド1 必1 撹16 覚28 魂34 慄46
アイリス14614315314916916511(23)329325最終的に命中回避最高50閃1 集1 信10 加14 熱20 気25
フレッド154144156166162159315325なぜか射撃もそこそこ55根1 閃10 集13 爆15 覚22 魂38
ルカ1501401401501561489(17)297307反応が…?55集1 壁10 慄13 熱15 覚22 夢48
魔王魔王157159152149178162314311魔王なだけに優秀60閃1 熱1 気1 集1 威1 ド1
フリエラ1341511521431691615(17)318309身代わりをうまく使えるか?55威圧1 閃6 身17 魅21 必25 慄34
神魔1451621391491581595(21)303313射撃トップ65閃1 集4 気10 必16 加23 熱25
オーガスタ157150149154177154303308威圧マシーン50閃1 魅1 挑8 必12 熱22 威34
龍之介157148148152164163311315剣道と弓道(略60根1 必2 熱4 気15 集21 覚37
元王国翔一147141147145163160307305華麗だ…60閃1 必1 努11 熱18 集25 気32
言座155131154135177160314295性別不明?55壁1 ド9 直17 必22 瞑36 魂43
性犯罪者レイプ163132159145172154313299格闘トップ70必1 気1 壁8 加18 熱21 闘36
虎次郎141147152149181160312309ヌルリ 実は技量が高い50閃1 脱1 集1 熱14 加23 愛40
藍蘭147148149146169160309306影薄い50挑1 魅1 脱2 励7 閃20 愛34
その他オブリティ137146151148168163314311ゴージャス!50必1 気5 ド10 熱14 魅20 鼓25
松本148155151149140169320318技量最低、反応最高60集1 熱14 加15 突19 魅27 閃30
特殊クロリデ13814315816416117115(33)344350やりすぎ超越者40閃1 必1 根1 集1 直1 魂1
スコット15114516116017717111(21)342341やりすぎ天騎士80心(20)1 直1 魂1 迫1 神1
モンシアモンシア110130130130140145275275ザコの基準30根1
軍系敵ジュライオス1601601581421741733313153回行動の鬼60魂1 必1 熱1 迫15 集21 撹37
ラナス155150152148169172324320将軍直属親衛隊隊長60集1 気1 熱15 壁23 報37 愛50
狼牙147133155164179163318327親衛隊?・直撃無効60速1 閃1 撹14 集23 襲35 自51
将軍直属親衛隊145130150148160145295293ザコ30突10 根20 集25 壁30
軍一般兵130140144146158143287289ザコ30突10 根20 集25 壁30
ゼイス159157154150183160314310白竜60集1 直10 信19 気23 熱14 捨30
冬彦14514714916418616117(21)325340鮮血部隊60閃1 必1 隠12 威20 慄28 魂39
死織17017014015715318411(19)335352鮮血部隊55閃1 集1 速1 必9 慄31 覚45
流雅130148167148172158213463272回行動 鮮血部隊110閃1 狙1 必1 威8 熱16 迫34
フェムール15015015515516016011(15)326326鮮血部隊55根1 必1 気1 威18 夢40 襲99
アウルマン13415514012817615221313301鮮血部隊50励1 援1 努1 信10 壁15 脱30
モービー155138146139179157303296バットの師50ド1 集10 気15 熱20 直25 壁30
ドゥーベ145140150142169159309301教導団45集1 閃1 耐5 堅40 信55
ベネット145144145144163161306305教導団55必1 突1 直18 堅36 魂51
メグレ140134142165188170312335教導団60閃1 知9 必19 闘38 覚60
メラク1321441511551801535(11)309313教導団55撹1 偵1 集10 隠20 襲30
ミザール12814317113315414511327289教導団65狙1 極1 壁10 直26 捨66
アルコル130130153141172162315303教導団60狙1 極1 壁10 直26 迫65
ファド111140155145161157312302教導団60必1 知1 脱16 撹26 足35
アリオット135140156139169154310293教導団55集1 耐20 幸40 再41 友85
桜羅15615616015916916032031940必1 閃1 報1 狙12 直32 闘36
ソウラ15313815614117617232831375夢15 神5 魂20 壁1 闘10 慄40
元騎士団敵リディーザ168143179147183152331299硬くて当ててくる50壁1 必1 突12 熱18 威28 手36
ヨシュア161132152153152159311312神速ニーサン65集1 威5 気10 壁25 覚30 魂35
ザイカル147147153150157155308305強化前60必1 加1 集4 熱6 気12 襲21
ザイカル1451441511571421607(13)318324強化後60必1 加1 集4 熱6 気12 襲21
ザイカル14814714515113616016(22)321327ゾンビ60必1 加1 集4 熱6 気12 報21
ヴォルフ1351321511401511805(19)336325エニグマさん74集1 加1 忍1 迫1 覚31 魂47
グランマザリア151156162164173163325327母性65魂1 愛1 祝1 心1 信頼1 夢1
研究所敵ストゥピッド120140140140150155295295研究者60撹1 ド1
OTIKA159140153157168161314318ストゥピッド自慢の一品60閃1 熱10 気20 集24 魂32 闘42
サイボーグ兵14214214213714514810(20)300295ザコ--
強化兵1321441531561481559(19)317320強ザコ40閃10 必20 集25 直30
量産クローン1431451621641571659(19)336338強ザコ、レイモンド自慢の量産兵62閃1 加1 根1 集1 直1 狙1
エルドリッチ1401401471421751609(19)316311研究者40撹1 必1 威1 挑1 復1 魂1
リー15515514015016516023(29)323333道化師40足1 挑1 手1 慄1 撹1 襲1
アレン15513915214717716521(29)338333催眠能力者50集1 閃1 気1 闘1 加1 襲1
ウィーブル13515515213217515010(18)312292ゾウムシ40偵1 狙1 根1 鉄1 必1 熱1
ツヴァイ1451501371471601559(23)3013112さん30閃1 身1 根1 努1 集1 熱1
エラー13016014014017015516(28)311311間違いさん0なし
マーク・クローン15014015010016015010(14)320260クローンサイボーグ20忍1 根1 突1
神魔系敵クレーエ149137152159164167319326魔術師50閃1 集6 挑14 撹20 威26 慄32
スルト167167163160182165328325ザイカルさんのクローン60努1 神1 必6 集15 熱21 慄32
リーゼ14814913216516316518315348狩人を怨むサド死霊55報1 捨1 堅(1)5 集5 忍(1)1
ゾンビ兵140110130100120150280250ザコ0-
屍騎士151132157137143153310290ザコ0-
ビッケンルーン17815616014715916423347334高能力+閃き無効80慄1 覚1 襲1 闘1 集1 神1
ダブダージャ15711314814016216030830065必1 吶1 ド5 熱12 集22 壁40
教皇120172168155195160328315射撃と技量40隠1 愛1 神1 慄1 心(15)1 魂1
死体人形140130144146158143287289ザコ0-
夜の領アールミン15015017814515915833630345根1 集6 信15 鉄26 脱32 見60 友99
ジャル13415016513517315832329345瞑1 集6 足14 魅20 連32 感70 鼓99
クー・リン140134146150158160306310弱体化封印で全値に+1545手1 直10 ド20 加25 介40 堅75 愛99
ロバン卿14914014114616716030130645熱1 忍10 手20 威25 信40 激75
リゴルド18517515014016016031030045根1 気6 堅12 威18 隠24 襲45 復99
エカテリーナ15016015316216016131432345威1 必10 迫14 魂21 幸26 激40 奇99
アバオルン15813613416717516529933245熱1 疾1 信1 心10 迫20 覚80 絆99
スッチフ13814815514515815030529550慄1 集8 祝16 気24 祈32 威40
夜の住人130140147145150145292290ザコ--
王国系這ニ147141147145163160307305カレーカレー五月蝿いよ兄さん!60閃1 必1 報11 熱18 気25 慄32
文月145145164139193153317292精神無効40手1 信1 必34 堅57
健太郎170110141154178174315328熱血、魂無効40気(30)1 ド1 激28 身60
148133152146170158310304味方へのかく乱を阻止45閃1 威1 報30 激63
136144153136160154307290ひらめき無効75必1 狙1 足10 感35
刃志155115149138171158307296鉄壁堅牢忍耐無効45集1 突1 根4 喊51
一門142148144156182162306318必中無効45偵1 隠4 瞑8 闘50
郎菊135139142160160163307323回復系SP使用者のSP040魅1 知8 疾39 捨60
御庭番衆140140149163165156305319汎用強ザコ15加1 集31 直52 隠75
ロバートチームロバート130132132130173165297295死の商人60必1 友1 夢1 集1 威1 ド1
ドルチェ130155158168172170328338男のふりをしてる60閃1 神1 必4 直6 集12 慄21
ロゼ1301611761381801405321283破壊人形60挑1 突8 必17 魅26 直34 威43
15515115315315515211(21)316316男の子とか大好き60必1 魂1 迫1 ド39 鉄47 愛50
ライト157155155154127175330329エロゲ主人公80熱1 閃6 気17 突20 集23 魂50
オウラ138153156141176172328313ライト君の嫁75夢15 神5 魂20 壁1 勇10 愛40
クウラ138153156141176172328313ライト君の嫁275夢15 神5 魂20 必1 脱(50)10 魅40
フォルディア145155152157171165317322ヤの人60熱1 爆1 魂30 気17 突20 必23 威25
カレン142151151154171162313316姐さんMOEMOEじゃー!!50集1 気7 必14 熱20 突27 襲35
アベル1541511671501781605(19)332315機体がすごい55夢1 隠2 信2 直2 応30 奇85
能人153128157140168180337320幽霊とか見えます65足1 隠8 堅20 直27 挑30 迫43
士郎173178157140180180337320虎マスク65手1 熱8 介20 幸27 夢30 奇(10)60
士郎17317815714718018015(21)352342マスクの封印を解いた65手1 熱8 介20 幸27 夢30 奇(10)60
ミスターZ154145147153174153300306元騎士団60集1 友1 手10 閃14 絆20 鼓45
ロングレイト106152156114178168324282優秀な戦略家55集1 閃1 信12 慄25 励28 撹37
機十郎144144162160182161323321元王国60閃1 神1 必4 慄6 集12 覚51
プレイオネ1201581451601771605305320宇宙人50偵1 閃1 加13 隠25 爆30 襲39
対モンシアレジスタンスアルバ141145155152183160315312元軍人、グレアブの正式パイロット70集1 閃4 狙7 襲21 直35
クライ142143143156175161304317元軍人60努1 突1 ド7 気18 熱25 直30
アリシア151138161156163158319314冷静突撃ネーチャン40加1 鉄8 信16 必22 突28 熱37
アシュレイ150148151155172161312316メアリーだったりアシュレーだったり70集1 閃1 気5 熱12 加22 魂40
アーサー132146158145167159317304レジスタンス「ジ・アース」のリーダー70必1 忍5 努8 加12 闘22 再40
スノット154160162167172163325330元13騎士の魔法騎士、兄75集1 鼓(40)1 閃3 愛(50)15 極20 魂40
ファイ159141164162168165329327元13騎士の魔法騎士、妹75熱(30)1 迫(40)3 慄(50)15 心25 威30 魂(50)50
カッツ1451411461541391462(10)294302技量と反応の成長持ち65根1 集5 15 疾(15)20 挑20 吶30
ハミル1101131181271171357(27)260269レベルで各能力上昇80信1 閃5 直15 必20 魂60 覚(30)70
ロイ1391401431491681685(11)316322強化人間50加1 忍5 必10 熱 10 直20 覚55
クリス1091421531611581679(19)329337強化人間70閃(5)1 信1 感10 狙15 励(50)25 再30
マルス134138157151162152309303軍医、ロイとクリスの保護者60集1 信5 献10 根15 補(40)20 直40
TheEarth?』一般兵140145145135135150295285「ジ・アース」一般兵、数少なさそう30根1
対軍・対ナチュラレジスタンスユウナ150150151132224150?281元三将軍の一人 レジスタンスリーダー60応(15)1 絆(25)1 鼓(50)1 魅(15)1 心(15)1 鉄(15)1
フォード169132162140180151313291元騎士団60信1 魂30 壁13 友20 必45 勇70
ゼェル132169155157170171326328元騎士団60必1 熱1 鼓13 襲40 絆45 隠50
ヨシュア(味方)161132153154161159312313元騎士団、元敵65集1 威5 気10 壁25 覚30 魂35
マスクtheインフェルノ159157154150183160314310どっかで見たことあるような…60集1 直10 信19 気23 熱14 捨30
レジスタンス兵145145151152158151302303ザコでIKEMEN30必20
ナチュラナチュラ兵136139144146153138282284ザコ30突10 根20 集25 壁30
ベルゼイ1621581621581641638(16)333329鬼人の二つ名70撹30 閃3 必25 ド1 鉄15 魂50
アリス1521591631571741722(16)337331お薬オネーサン60突1 熱7 必15 捨21 神27 怒34
ドロシー21462153149168154307303レベルが上がると射撃が下がる70突1 熱1 直13 壁20 怒26 戦34
リズ168155165154173166331320オルレアン財団とかある60神1 閃1 挑12 必20 突26 直32
痲厭搖胤168155159158173156315314元騎士団30突1 閃1 挑12 必20 熱26 隠32
マイヤ168155159158173156315314元騎士団30突1 閃1 挑12 必20 熱26 隠32
エウリェ15016615514017216431930470努5 魂5 必5 閃5 信5 補5
スミラエラ12817117013717016033029780閃1 友1 気3 集10 必27 魂75
葉月14014014013719315829829570集1 直10 必15 補17 夢24 再30
アーシュ1501651651561721588(16)331322毒蛇70集1 閃5 突10 熱15 狙20 威40
シグレ1611361531521821585(13)316315カラスマテスター70集1 閃1 速13 襲24 直37 覚52
ナッツ142145146154157158304312ベルゼイ親衛隊70根1 速1 集(10)10 突15 忍(5)30 疾55
マイク132142153152155149302301ベルゼイ親衛隊50速10 友20 激20 集25 偵30
ミッチェル112153156131151152308283ベルゼイ親衛隊55脱1 突10 狙20 足25 応30
ジョーイ157153147156158157304313ベルゼイ親衛隊60根1 集10 気20 捨25 挑30
ディック153155151154159158309312ベルゼイ親衛隊50根1 熱1 閃10 撹20 速25
傭兵フォン16813215616115317619(30)351356狩人、命中回避の神75閃15 神5 撹20 集1 襲10 闘40
ユーラ1711131591621791686(12)333336記憶喪失、元騎士団75集1 直20 熱10 信15 加5 祈50
ウェン145147162158163162324320ヤンキーニーサン、元ナチュラ70ド25 突5 慄50 隠15 威35 直1
ジェイル141164171118169158329276強いおっちゃん70撹20 閃3 集1 補45 壁15 魂30
ケイト101124134146128143277289元王国、元々パイロットではない15加10 根20 集25 信30 壁40 閃50
教会ベルナール150152155152180180335332退魔騎士団隊長60信1 閃1 慄1 応10 威32 魂36
サン135153159155162160319315退魔騎士団隊員40集1 閃1 加1 撹12 覚32 魂36
ドメス130152158155165160318315退魔騎士団隊員40集1 閃1 加1 撹12 襲32 魂36
退魔騎士140130144146158143287289退魔騎士団隊員30根20
教会騎士14013014414615814328728930根20
古代反刃15312415015516215410314319おっぱいヒロイン55激1 ド1 気1 熱1 必1 閃1
ファイラ1519415814616015610324312能登声ヒロイン55報1 忍耐13 熱17 集19 必21 心31
弾麗鳳139131129114178138267252ししょー45気1 熱1 集9 閃19 魂38 て50
弾麗鳳(女)149141149134158158307292はいぱーししょー45気1 熱1 集9 閃19 魂38 襲50
ザジン1628516215217115210324314磯臭い男40気1 ド10=5 努15 神20 突25 熱25
マジ13511016914116916210341313古代ボス60魂1 必1 神17 覚19 信21 愛31
被水16516516015016017026(50)356346古代王60鉄1 閃1 愛1 戦10 熱15 突30
消失麗屋帝国国軍傭兵130130140135160150290285古代ザコ25根1 ド1
その他ブラックキャット14616315314817316211(23)326321強敵50壁1 必1 突10 脱14 熱20 ド25
ジュママンリージェイ15314816613817615110(20)327299雑煮屋、神グレェプのサポート補正がヤバイ80堅25 耐1 奇50 威30 ド10 魂20
ヤマネ130130130130134153283283ルカを研究所に連れ戻すぞー60根1 集2 熱4 閃15 信21 捨37
強化ヤマネ1501501501501541737(19)330330死亡フラグ60根1 集2 熱4 閃15 信21 捨37
リディア13814315816416117115(33)344350超越者62閃1 必1 根1 集1 直1 魂1
137146151148168163314311ハミナゥさま〜50閃1 加5 幸10 熱14 隠20 鼓25
138149149148165165314313オブリティめー!50集1 気5 ド10 熱14 狙20 耐25
141167152149178160312309虎死ねぇえええええ!50狙1 気1 集1 襲14 隠23 必40
ウォーウルフ150144147142177160307302バァァァァッット!70闘1 報1 必5 威12 気22 魂40
テイフェン163128153145167161314305心にチンコを持つ女60挑1 壁2 必4 ド15 直21 魂37
ルカ(青年)15715615016017617813(21)341351未来からやってきた75集1 必10 慄13 熱15 覚22 夢48
YAMANE13013013013017415310(24)293293未来からやってきた60足1 集2 報4 堅15 捨21 再37
真堂瑠奈1381541351561601555295316魔法少女50夢1 信1 気12 幸25 励32 祈55
黒樹弥深160155180140180140320280夢は世界征服60鉄1 報1 必20 怒25 戦32 襲45
ダークビースト130130130130140145275275黒樹さん家のザコ30慄1
タイムダイバー160148158155175167325322バババンバン!65加1 集5 熱9 閃13 必18 勇34
ケツオ1471421511591691665322330ババア燃え!イッツバーニング!65閃1 熱1 報1 集1 加1 必30
ミミミ子135151163146172158321304何でもやるって言ったせいで汚れ役55熱1 必1 愛27 慄35 魂38 復46
さずか153138156141176172328313フラグは くだけちった!75鉄1 集5 励10 加15 熱血20 撹40

※最終的な値には機体性能が絡む

項目低い普通少し得意得意最高
格闘射撃130未満130代140代150代(達人)160代(天才)
命中回避300未満300代310代320代(騎士や強化)330代(天才)
技量150未満150代160代170代(ベテラン)180代(天才)

※味方内。ノーマルとエースでも数値の違いはせいぜい30

カテゴリその大まかな傾向やイメージ
軍人バランス型。技量高め。戦闘のプロ。
騎士命中回避型。基本値が強い。天才。
強化命中回避型。補正持ち。SP消費大。リスク&リターン。
魔王共通点は少ない。魔王。
神魔総じて攻撃的。命中回避低め。スーパー系。
王国格闘寄り。命中回避低め。スーパー系。戦士。
光るものもあるが、なかなか使いづらい。たとえるなら遊び人。
意外と能力がある。しかし突出するほどではない。

霊力一覧表

最大値同値の場合、霊力Lvの高い方が低レベル安定

最大値組み合わせ該当キャラクタ(カッコ内は追加補正)
275霊力Lv112,1
霊力成長=非表示,1
エウリェ、タケミナカタ、アラハバキ
250霊力Lv102,1クレーエ、ビッケン、ジャル、クー・リン(+25)、リゴルド、エカテリーナ、アバオルン、ゲェゲム
霊力Lv80, 1
霊力成長Lv1.5=非表示, 1
イコールキヌテ
200霊力Lv76,1
霊力成長Lv-1.6=非表示,1
文月(+50)
霊力Lv126,1
霊力成長Lv-5=非表示,1
玉藻
190霊力Lv91,1
霊力成長Lv-3.3=非表示,1
ベルナール
180霊力Lv56,1
霊力成長Lv-1.6=非表示,1
黒オーガスタ
175霊力Lv76,1
霊力成長Lv-3.3=非表示,1
テイフェン、ダブダージャ
150霊力Lv26,1
霊力成長Lv-1.6=非表示,1
言座(+25+25)、オーガスタ、アールミン、冬彦
霊力Lv51,1
霊力成長Lv-3.3=非表示,1
四凶獣、袴兎
霊力Lv76,1
霊力成長Lv-5=非表示,1
真(+25)、藍蘭(+25)、健太郎、ロバン
125霊力Lv51,1
霊力成長Lv-5=非表示,1
龍之介(+25)、雅、能人、サン、ドメス、騎士管区長
霊力Lv36,1
霊力成長Lv-4=非表示,1
繊、栗月、郎菊、一門
100霊力Lv1,1
霊力成長Lv-3.3=非表示,1
白鳳兄弟
霊力Lv26,1
霊力成長Lv-5=非表示,1
狼牙
75霊力Lv1, 1
霊力成長Lv-5=非表示, 1
退魔騎士、御庭
25霊力Lv3, 1
霊力成長Lv-8.5=非表示, 1
上級特殊部隊